| Mandags Klubben - Imp Across The Field, 28. november 2016, 2. sektion, B-rækken | 
  |  | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | V 4HJ D | 7 |  E | 500 |  | 60 | -60 |  
      | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | N 2UT | 8 |  B | 120 |  | 4 | -4 |  
      | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | N 2UT | 8 |  B | 120 |  | 4 | -4 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | S 3RU | 9 |  E | 110 |  | 3 | -3 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | V 2HJ | 7 |  E | 50 |  | -9 | 9 |  
      | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | S 4RU | 9 |  8 |  | 50 | -26 | 26 |  
      | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | V 2HJ | 8 |  2 |  | 110 | -36 | 36 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 1 |  B65 |  
              | N/Ingen |  K432 |  
              |  |  E73 |  
              |  |  D64 |  
              |  K8 |  |  ET72 |  
              |  EDT875 |   |  
              |  8 |  9642 |  
              |  K832 |  BT975 |  
              |  |  D943 |  
              |  |  B96 |  
              |  |  KDBT5 |  
              |  |  E |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | N 2HJ | 8 |  7 | 110 |  | 30 | -30 |  
      | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | N 1UT | 7 |  6 | 90 |  | 26 | -26 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | S 2RU | 8 |  D | 90 |  | 26 | -26 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | N 3HJ | 8 |  K |  | 100 | -5 | 5 |  
      | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | N 2UT | 7 |  7 |  | 100 | -5 | 5 |  
      | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | N 4HJ | 8 |  7 |  | 200 | -22 | 22 |  
      | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | N 4HJ | 6 |  7 |  | 400 | -50 | 50 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 2 |  83 |  
              | Ø/NS |  E9753 |  
              |  |  KT4 |  
              |  |  E84 |  
              |  KT94 |  |  B76 |  
              |  8 |  BT62 |  
              |  32 |  ED76 |  
              |  DB9653 |  K7 |  
              |  |  ED52 |  
              |  |  KD4 |  
              |  |  B985 |  
              |  |  T2 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | Ø 4SP | 9 |  K | 100 |  | 69 | -69 |  
      | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | Ø 3SP | 10 |  K |  | 170 | 43 | -43 |  
      | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | Ø 4SP | 10 |  B |  | 620 | -20 | 20 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | Ø 4SP | 10 |  3 |  | 620 | -20 | 20 |  
      | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | Ø 4SP | 10 |  K |  | 620 | -20 | 20 |  
      | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | Ø 4SP | 11 |  K |  | 650 | -26 | 26 |  
      | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | Ø 4SP | 11 |  T |  | 650 | -26 | 26 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 3 |  E4 |  
              | S/ØV |  T9876 |  
              |  |  EK932 |  
              |  |  9 |  
              |  K763 |  |  DBT98 |  
              |  ED532 |  B |  
              |   |  DT87 |  
              |  B864 |  ED2 |  
              |  |  52 |  
              |  |  K4 |  
              |  |  B654 |  
              |  |  KT753 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | Ø 2SP | 6 |  5 | 200 |  | 21 | -21 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | Ø 2SP | 6 |  5 | 200 |  | 21 | -21 |  
      | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | Ø 3SP | 7 |  5 | 200 |  | 21 | -21 |  
      | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | V 2KL | 7 |  T | 100 |  | 2 | -2 |  
      | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | V 1UT | 6 |  T | 100 |  | 2 | -2 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | V 1UT | 7 |  K |  | 90 | -30 | 30 |  
      | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | V 1UT | 8 |  K |  | 120 | -37 | 37 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 4 |  T8 |  
              | V/Alle |  T643 |  
              |  |  KT7 |  
              |  |  KDB7 |  
              |  KDB |  |  7653 |  
              |  E72 |  DB |  
              |  852 |  E64 |  
              |  E962 |  T843 |  
              |  |  E942 |  
              |  |  K985 |  
              |  |  DB93 |  
              |  |  5 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | Ø 5HJ | 8 |  4 | 150 |  | 37 | -37 |  
      | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | Ø 4HJ | 9 |  4 | 50 |  | 21 | -21 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | Ø 2HJ | 8 |  4 |  | 110 | -6 | 6 |  
      | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | S 3RU | 8 |  K |  | 100 | -6 | 6 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | Ø 3HJ | 9 |  4 |  | 140 | -13 | 13 |  
      | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | Ø 3HJ | 9 |  4 |  | 140 | -13 | 13 |  
      | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | Ø 2HJ | 10 |  4 |  | 170 | -20 | 20 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 5 |  KB962 |  
              | N/NS |  765 |  
              |  |  K7 |  
              |  |  E82 |  
              |  ED5 |  |  T873 |  
              |  KD4 |  EBT93 |  
              |  9543 |  B |  
              |  B95 |  KD7 |  
              |  |  4 |  
              |  |  82 |  
              |  |  EDT862 |  
              |  |  T643 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | N 4RU | 10 |  E | 130 |  | 12 | -12 |  
      | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | N 4RU | 10 |  E | 130 |  | 12 | -12 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | S 3KL | 10 |  B | 130 |  | 12 | -12 |  
      | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | S 3KL | 10 |  6 | 130 |  | 12 | -12 |  
      | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | S 4KL | 10 |  5 | 130 |  | 12 | -12 |  
      | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | S 5KL | 10 |  B |  | 50 | -22 | 22 |  
      | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | Ø 3SP | 9 |  6 |  | 140 | -38 | 38 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 6 |  D7 |  
              | Ø/ØV |  E74 |  
              |  |  EDBT4 |  
              |  |  EKB |  
              |  B65 |  |  EK9432 |  
              |  B9862 |  DT3 |  
              |  85 |  K32 |  
              |  842 |  9 |  
              |  |  T8 |  
              |  |  K5 |  
              |  |  976 |  
              |  |  DT7653 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | N 3UT | 9 |  3 | 600 |  | 50 | -50 |  
      | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | S 3UT | 9 |  T | 600 |  | 50 | -50 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | S 2RU | 10 |  T | 130 |  | -20 | 20 |  
      | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | N 3RU | 10 |  9 | 130 |  | -20 | 20 |  
      | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | S 4RU | 10 |  4 | 130 |  | -20 | 20 |  
      | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | S 3RU | 10 |  4 | 130 |  | -20 | 20 |  
      | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | S 2RU | 10 |  D | 130 |  | -20 | 20 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 7 |  EB32 |  
              | S/Alle |  653 |  
              |  |  EK43 |  
              |  |  73 |  
              |  T9874 |  |  K6 |  
              |  KB84 |  E972 |  
              |  2 |  D7 |  
              |  DT6 |  B9542 |  
              |  |  D5 |  
              |  |  DT |  
              |  |  BT9865 |  
              |  |  EK8 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | Ø 2UT | 5 |  K | 150 |  | 25 | -25 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | S 3RU | 10 |  E | 130 |  | 19 | -19 |  
      | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | V 3SP | 8 |  T | 50 |  | 6 | -6 |  
      | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | V 4SP | 9 |  T | 50 |  | 6 | -6 |  
      | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | V 3SP | 8 |  T | 50 |  | 6 | -6 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | V 2SP | 9 |  T |  | 140 | -28 | 28 |  
      | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | V 3SP | 10 |  T |  | 170 | -34 | 34 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 8 |  EK53 |  
              | V/Ingen |  D9 |  
              |  |  T7 |  
              |  |  87652 |  
              |  DB9742 |  |  T8 |  
              |  E864 |  BT3 |  
              |  E9 |  632 |  
              |  E |  KBT43 |  
              |  |  6 |  
              |  |  K752 |  
              |  |  KDB854 |  
              |  |  D9 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | N 3UT | 11 |  5 | 460 |  | 14 | -14 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | S 4SP | 11 |  D | 450 |  | 14 | -14 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | S 4HJ | 11 |  D | 450 |  | 14 | -14 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | S 4HJ | 10 |  B | 420 |  | 7 | -7 |  
      | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | S 4HJ | 10 |  E | 420 |  | 7 | -7 |  
      | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | S 4HJ | 10 |  D | 420 |  | 7 | -7 |  
      | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | N 3RU | 8 |  K |  | 50 | -63 | 63 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 9 |  ET8 |  
              | N/ØV |  ED8 |  
              |  |  KT43 |  
              |  |  T63 |  
              |  32 |  |  B765 |  
              |  B9 |  432 |  
              |  DB92 |  765 |  
              |  ED984 |  KB2 |  
              |  |  KD94 |  
              |  |  KT765 |  
              |  |  E8 |  
              |  |  75 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | S 6UT | 12 |  E | 1440 |  | 60 | -60 |  
      | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | S 6UT | 12 |  E | 1440 |  | 60 | -60 |  
      | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | S 6UT | 12 |  6 | 1440 |  | 60 | -60 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | N 3UT | 11 |  4 | 660 |  | -12 | 12 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | S 4HJ | 10 |  5 | 620 |  | -15 | 15 |  
      | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | N 6UT | 11 |  9 |  | 100 | -73 | 73 |  
      | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | S 6UT | 10 |  9 |  | 200 | -80 | 80 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 10 |  EK73 |  
              | Ø/Alle |  KDB7 |  
              |  |  T63 |  
              |  |  K3 |  
              |  T852 |  |  B4 |  
              |  965 |  T832 |  
              |  EB7 |  542 |  
              |  852 |  D764 |  
              |  |  D96 |  
              |  |  E4 |  
              |  |  KD98 |  
              |  |  EBT9 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | N 4SP | 12 |  K | 480 |  | 3 | -3 |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | N 4SP | 12 |  4 | 480 |  | 3 | -3 |  
      | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | N 5SP | 12 |  4 | 480 |  | 3 | -3 |  
      | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | N 4SP | 12 |  4 | 480 |  | 3 | -3 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | N 4SP | 12 |  4 | 480 |  | 3 | -3 |  
      | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | N 4SP | 11 |  K | 450 |  | -4 | 4 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | N 4SP | 10 |  K | 420 |  | -11 | 11 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 11 |  EDT6 |  
              | S/Ingen |  642 |  
              |  |  E2 |  
              |  |  EB93 |  
              |  B98 |  |  52 |  
              |  T83 |  KD975 |  
              |  T54 |  DB987 |  
              |  KT72 |  4 |  
              |  |  K743 |  
              |  |  EB |  
              |  |  K63 |  
              |  |  D865 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | S 5RU | 12 |  K | 620 |  | 42 | -42 |  
      | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | S 5RU | 12 |  6 | 620 |  | 42 | -42 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | N 4HJ | 10 |  2 | 620 |  | 42 | -42 |  
      | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | N 3HJ | 11 |  E | 200 |  | -16 | 16 |  
      | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | S 3RU | 12 |  6 | 170 |  | -23 | 23 |  
      | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | S 3RU | 11 |  6 | 150 |  | -26 | 26 |  
      | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | Ø 2SP | 9 |  3 |  | 140 | -61 | 61 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 12 |  3 |  
              | V/NS |  DT984 |  
              |  |  T42 |  
              |  |  EBT5 |  
              |  KB86 |  |  D9742 |  
              |  6 |  B753 |  
              |  B95 |  E |  
              |  K9742 |  D86 |  
              |  |  ET5 |  
              |  |  EK2 |  
              |  |  KD8763 |  
              |  |  3 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | V 3UT | 7 |  2 | 200 |  | 47 | -47 |  
      | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | V 3UT | 7 |  T | 200 |  | 47 | -47 |  
      | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | V 4HJ | 9 |  9 | 100 |  | 32 | -32 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | Ø 2HJ | 10 |  9 |  | 170 | -4 | 4 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | S 2SP | 6 |  E |  | 200 | -8 | 8 |  
      | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | V 4HJ | 10 |  7 |  | 620 | -57 | 57 |  
      | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | Ø 4HJ | 10 |  E |  | 620 | -57 | 57 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 13 |  D65 |  
              | N/Alle |  T87 |  
              |  |  K74 |  
              |  |  B932 |  
              |  842 |  |  K9 |  
              |  ED54 |  K632 |  
              |  ED86 |  T52 |  
              |  E7 |  KDT5 |  
              |  |  EBT73 |  
              |  |  B9 |  
              |  |  B93 |  
              |  |  864 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | Ø 3UT | 9 |  2 |  | 400 | 1 | -1 |  
      | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | Ø 3UT | 9 |  3 |  | 400 | 1 | -1 |  
      | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | Ø 3UT | 9 |  2 |  | 400 | 1 | -1 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | Ø 3UT | 9 |  B |  | 400 | 1 | -1 |  
      | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | Ø 3UT | 9 |  3 |  | 400 | 1 | -1 |  
      | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | Ø 3UT | 9 |  B |  | 400 | 1 | -1 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | Ø 3UT | 10 |  5 |  | 430 | -6 | 6 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 14 |  E74 |  
              | Ø/Ingen |  K73 |  
              |  |  B8762 |  
              |  |  84 |  
              |  T32 |  |  KB98 |  
              |  ED965 |  8 |  
              |  ET93 |  KD4 |  
              |  K |  EB976 |  
              |  |  D65 |  
              |  |  BT42 |  
              |  |  5 |  
              |  |  DT532 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | S 1KL | 6 |  E |  | 100 | 21 | -21 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | N 3KL | 8 |  E |  | 100 | 21 | -21 |  
      | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | V 3RU | 10 |  8 |  | 130 | 16 | -16 |  
      | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | Ø 3SP | 9 |  E |  | 140 | 15 | -15 |  
      | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | Ø 3SP | 10 |  K |  | 170 | 10 | -10 |  
      | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | S 3KL | 6 |  E |  | 300 | -12 | 12 |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | S 4KL D | 7 |  E |  | 800 | -71 | 71 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 15 |  32 |  
              | S/NS |  DB9632 |  
              |  |  T954 |  
              |  |  8 |  
              |  ET7 |  |  KD964 |  
              |  854 |  ET7 |  
              |  EDB3 |  876 |  
              |  D97 |  T3 |  
              |  |  B85 |  
              |  |  K |  
              |  |  K2 |  
              |  |  EKB6542 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | V 6RU | 11 |  4 | 100 |  | 77 | -77 |  
      | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | V 4HJ | 10 |  T |  | 620 | -3 | 3 |  
      | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | Ø 3UT | 11 |  3 |  | 660 | -10 | 10 |  
      | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | Ø 3UT | 11 |  9 |  | 660 | -10 | 10 |  
      | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | Ø 3UT | 12 |  9 |  | 690 | -16 | 16 |  
      | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | Ø 3UT | 12 |  9 |  | 690 | -16 | 16 |  
      | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | V 3UT | 13 |  9 |  | 720 | -22 | 22 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 16 |  DT74 |  
              | V/ØV |  KBT9 |  
              |  |  D4 |  
              |  |  962 |  
              |  6 |  |  EKB |  
              |  D863 |  E75 |  
              |  EKBT6 |  8752 |  
              |  KDB |  E54 |  
              |  |  98532 |  
              |  |  42 |  
              |  |  93 |  
              |  |  T873 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 1 | Annette Christensen - Bente Johannesen | 7 | Mia Heckscher - Jochen Völkner | Ø 2KL | 10 |  2 |  | 130 | 19 | -19 |  
      | 4 | Gudrun Svensson - Bjarne Svensson | 2 | Holger Christensen - Kristen Jensen | V 2UT | 9 |  K |  | 150 | 12 | -12 |  
      | 11 | Lisbeth Nielsen - Mona Jensen | 14 | Arne Jensen - Lars Obel Jakobsen | V 1UT | 9 |  5 |  | 150 | 12 | -12 |  
      | 3 | Anette Carlsen - Susanne Gydesen | 6 | Jørgen Arens - Keld Hindhede | Ø 1UT | 9 |  4 |  | 150 | 12 | -12 |  
      | 12 | Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen | 5 | Anne Marie Friis - Per Hedegaard Andersen | V 1UT | 10 |  6 |  | 180 | 7 | -7 |  
      | 13 | Fie Grimstrup - Peder Grimstrup | 8 | Conni Johansen - Paul Erik Johansen | Ø 3UT | 9 |  2 |  | 400 | -31 | 31 |  
      | 9 | Majse Jørgensen - Poul Jørgensen | 10 | Tove Christensen - Signe Rasmussen | V 3UT | 9 |  6 |  | 400 | -31 | 31 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 17 |  DT76 |  
              | N/Ingen |  753 |  
              |  |  EKB6 |  
              |  |  93 |  
              |  E2 |  |  B853 |  
              |  ET9 |  KB8 |  
              |  T9753 |  4 |  
              |  ET8 |  KDB52 |  
              |  |  K94 |  
              |  |  D642 |  
              |  |  D82 |  
