klubmesterturnering, 22. november 2017, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 38,53
(Middelscore: 270)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Lene Thiesen (23,74) - Grethe Thrane (34,71)  29,23 54,90% 59,63% 322 40 -0,47 1 925 -0,68 1
  7  Jørn Plet (23,46) - Marianne Durck (25,64)  24,55 57,36% 59,07% 319 18 -0,17 3 895 0,00 2
  9  Karin Henrichsen (40,28) - Søren Henrichsen (39,26)  39,77 49,35% 59,26% 320 27 -0,97 2 891 -1,71 3
  19  Jette Terndrup Larsen (38,15) - Susanne Nykjær Larsen (40,22)  39,18 49,65% 53,15% 287 -0,34 7 868 -1,89 4
  11  Kirsten Møller Pedersen (28,64) - Else Møller Nielsen (48,34)  38,49 50,02% 53,70% 290 8 -0,36 5 844 -1,18 5
  6  Mogens Nielsen (37,93) - Barbro Nielsen (38,80)  38,36 50,09% 54,63% 295 12 -0,45 4 838 -0,84 6
  8  Elisabeth Ulbæk (39,81) - Tonni Nielsen (40,22)  40,01 49,22% 47,04% 254  0,21 15 821 -1,09 7
  1  Karen Rasmussen (34,83) - Ketty Larsen (35,45)  35,14 51,78% 50,00% 270  0,18 9 799  0,18 8
  13  Kai Hansen (39,05) - Tove Brix-Kjelgaard (35,76)  37,41 50,59% 49,07% 265  0,15 11 795 -0,25 9
  4  Bror Isaksen (33,34) - Birte Nielsen (40,54)  36,94 50,83% 48,70% 263  0,21 12 793  0,19 10
  12  Gitta Andersen (43,58) - Erik Andersen (38,83)  41,20 48,59% 49,81% 269 -0,12 10 790 -0,65 11
  3  Lisbeth Bager (33,68) - Jørn Bager (33,32)  33,50 52,64% 48,70% 263  0,39 12 782  0,63 12
  10  Marian Urban (33,63) - Bent Sørensen (35,08)  34,36 52,20% 52,96% 286 -0,08 8 758  1,16 13
  15  Grete Justesen (52,00) - Herluf Eriksen (36,42)  44,21 47,01% 53,33% 288 -0,62 6 742 -0,18 14
  14  Lise Lotte Nielsen (41,08) - Lene Andersen (40,37)  40,72 48,84% 47,78% 258  0,10 14 741  0,26 15
  5  Claus Christiansen (33,68) - Ulla Christiansen (33,95)  33,82 52,48% 41,85% 226  1,04 19 715  1,89 16
  20  Svend Ovesen (40,10) - Kirsten Pedersen (51,01)  45,55 46,30% 42,41% 229  0,38 18 686  0,92 17
  17  Karl Boysen (52,00) - Hanne Boëtius (36,74)  44,37 46,92% 41,85% 226  0,50 19 664  1,23 18
  16  Ingrid Riis (45,47) - Nina Schou (51,63)  48,55 44,72% 42,78% 231  0,19 17 656  0,73 19
  18  Birgitte Rosenstand (45,66) - Vibeke Pedersen (44,69)  45,17 46,50% 44,26% 239  0,22 16 653  1,37 20
BridgeCentral, 23. november 2017