90 års Fødselsdagsreception, 1. februar 2017, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 16,83
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  9  Anne Lauritzen (22,65) - Hans Jørn Rasmussen (17,02)  19,83 48,41% 64,81% 64 36 -1,42 1
  5  Leise Hemberg (13,69) - Jens Otto Pedersen (8,76)  11,22 52,97% 60,88% 47 24 -0,69 2
  15  Helle Rasmussen (11,87) - Olof Malmros (3,55)  7,71 54,83% 59,03% 39 16 -0,36 3
  4  Kurt Boysen (22,75) - Gert Vinkel (20,26)  21,50 47,52% 56,02% 26 11 -0,74 4
  7  Jesper Dall (5,64) - Kurt Keilberg (38,05)  21,85 47,34% 54,86% 21 8 -0,65 5
  11  Jens Kjeldsen (11,80) - Verner Larsen (14,69)  13,24 51,90% 54,63% 20 -0,24 6
  16  Inge Marcussen (18,95) - Egil Olesen (17,87)  18,41 49,16% 53,24% 14 -0,35 7
  17  Nell Rindahl (13,06) - Niels Lund (9,82)  11,44 52,85% 51,39% 6  0,13 8
  6  Otto Rübner (25,97) - Jørn Gissemann Larsen (21,98)  23,97 46,22% 51,16% 5 -0,43 9
  13  Henrik Nissen (25,57) - Henrik Ibsen (8,42)  16,99 49,91% 50,00% 0 -0,01 10
  8  Jane Norgren (17,81) - Nis Rasmussen (11,69)  14,75 51,10% 49,77% -1  0,12 11
  10  Torsten Rasmussen (9,68) - Søren Koch (15,70)  12,69 52,19% 49,07% -4  0,27 12
  2  Else Andersen (20,48) - Erling Andersen (14,78)  17,63 49,58% 45,83% -18  0,32 13
  3  Martin Juhl (12,49) - Søren Gjaldbæk (18,35)  15,42 50,75% 45,14% -21  0,49 14
  1  Jimmi Brock (16,25) - Henrik Herløv (19,83)  18,04 49,36% 44,68% -23  0,41 15
  18  Uffe Hafstrøm (22,02) - Cliff Kjersgaard (22,70)  22,36 47,07% 37,50% -54  0,83 16
  12  Kaj Rosell (14,70) - Niels Gundesen (11,06)  12,88 52,09% 37,27% -55  1,28 17
  14  Frank Schøler (30,57) - Anders Hørslev (15,39)  22,98 46,75% 34,72% -66  1,04 18
BridgeCentral, 1. februar 2017