Par | 121 Sannie Kalkerup Ole Adamsen | 61 Thorvald Aagaard Morten Jepsen | 51 Ib Chr. Bank Brian Skjønnemann | 12 Tadeusz Ganc Henrik Skallebæk | 112 Poul Hansen Leif Rømer | 92 Niels-Jørgen Tobiasen Erik Lund | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Søren Peter Nielsen Peter B. Hansen | 111 Peter Skafte Axel Kofoed | 91 Lars Frost Mathiesen Bent Lytchke | 122 Sven Stenhøj Erik Pedersen | 62 H.C. Graversen Poul Clemmensen | 52 Maria Rahelt Henrik Binderkrantz | |||||||||||||||||||||||||
A 1 | N | 4 | 10 | 130 | N | 3NT | 8 | -50 | N | 3 | 9 | 110 | N | 3 | 9 | 110 | S | 4 | 9 | -50 | S | 4 | 10 | 420 | ||||||
A 2 | Ø | 4 | 10 | -420 | V | 4 | 9 | 50 | V | 4 | 11 | -450 | V | 4 | 10 | -420 | V | 4 | 11 | -450 | V | 4 | 11 | -450 | ||||||
A 3 | Ø | 4 | 10 | -130 | N | 2 | 9 | 140 | N | 4 | D | 9 | -100 | N | 4 | 9 | -50 | Ø | 5 | 11 | -600 | Ø | 4 | 10 | -130 | |||||
A 4 | V | 2 | D | 6 | 500 | V | 2 | D | 6 | 500 | N | 4 | D | 8 | -500 | V | 3 | D | 5 | 1100 | V | 2 | D | 7 | 200 | V | 2 | D | 6 | 500 |
A 5 | Ø | 3NT | 12 | -490 | V | 4 | 11 | -450 | V | 5 | 10 | 50 | V | 4 | 10 | -420 | V | 4 | 12 | -480 | V | 4 | 11 | -450 | ||||||
A 6 | N | 4 | 11 | 450 | S | 4 | 11 | 450 | S | 4 | 11 | 450 | N | 4 | 11 | 450 | S | 4 | 12 | 480 | S | 4 | 12 | 480 | ||||||
A 7 | N | 1NT | 9 | 150 | N | 3 | 10 | 130 | S | 3NT | 9 | 600 | N | 5 | 11 | 600 | N | 4 | 11 | 150 | N | 3NT | 10 | 630 | ||||||
A 8 | S | 4 | 11 | 450 | N | 4 | 10 | 420 | S | 4 | 13 | 510 | S | 3NT | 10 | 430 | S | 5 | 11 | 450 | S | 3 | 12 | 230 | ||||||
A 9 | Ø | 4NT | 8 | 200 | S | 3 | 9 | 140 | Ø | 3NT | 8 | 100 | Ø | 3 | 10 | -130 | Ø | 5 | 9 | 200 | S | 2 | D | 10 | 670 | |||||
A10 | Ø | 1NT | 6 | 100 | V | 1NT | 8 | -120 | Ø | 2NT | 7 | 100 | Ø | 1NT | 8 | -120 | V | 1NT | 9 | -150 | V | 1NT | 8 | -120 | ||||||
A11 | V | 2 | D | 8 | -470 | S | 4 | 10 | 420 | S | 4 | 9 | -50 | S | 4 | 9 | -50 | S | 4 | 10 | 420 | S | 4 | 10 | 420 | |||||
A12 | Ø | 1NT | 8 | -120 | Ø | 1NT | 8 | -120 | V | 2NT | 8 | -120 | Ø | 2NT | 9 | -150 | Ø | 1 | 8 | -110 | Ø | 1NT | 7 | -90 | ||||||
11.90 | 17.00 | 15.70 | 15.50 | 9.80 | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||
18.10 | 13.00 | 14.30 | 14.50 | 20.10 | 9.30 |
Par | 21 Steen Løvgreen Preben Boysen | 101 Jens Ulrik Fougt Bjørn Jespersen | 41 Jens Kofoed Jørgen Hansen | 32 Lars Kristensen Knud Kjærgaard | 82 Dorthe Schaltz Peter Schaltz | 72 Freddie Brøndum Tonny Hessel | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Svend Haaning Jens Søndergård | 81 Martin Schaltz Rico Hemberg | 71 Flemming Madsen Jes Bank | 22 Mogens Jensen Preben Frost | 102 John Gundersen Ivan Abel | 42 Johan Hammelev Nils Mønsted | |||||||||||||||||||||||||
A 1 | N | 3NT | 8 | -50 | N | 6 | 10 | -100 | N | 3 | 10 | 130 | N | 3NT | 8 | -50 | S | 4 | 10 | 420 | S | 4 | 11 | 450 | ||||||
A 2 | V | 3NT | 11 | -460 | V | 4 | 11 | -450 | V | 4 | 9 | 50 | V | 4 | 11 | -450 | V | 4 | 11 | -450 | V | 4 | 11 | -450 | ||||||
A 3 | N | 2 | D | 9 | 570 | N | 4 | 9 | -50 | Ø | 5 | 10 | 100 | Ø | 4 | 11 | -150 | N | 4 | D | 10 | 590 | N | 5 | D | 9 | -300 | |||
A 4 | V | 2 | D | 6 | 500 | V | 2 | D | 6 | 500 | N | 3NT | R | 8 | -400 | S | 3 | 10 | 130 | N | 2 | 7 | -100 | V | 2 | D | 6 | 500 | ||
A 5 | V | 4 | 11 | -450 | V | 4 | 11 | -450 | V | 4 | 11 | -450 | V | 5 | 11 | -450 | V | 6 | 11 | 50 | V | 4 | 11 | -450 | ||||||
A 6 | S | 4 | 12 | 480 | S | 4 | 11 | 450 | S | 4 | 11 | 450 | S | 4 | 12 | 480 | S | 5 | 11 | 450 | N | 4 | 11 | 450 | ||||||
A 7 | S | 3NT | 11 | 660 | N | 3NT | 9 | 600 | N | 3NT | 9 | 600 | N | 2 | 11 | 150 | N | 3 | 11 | 150 | N | 3NT | 9 | 600 | ||||||
A 8 | S | 4 | 12 | 480 | S | 3NT | 11 | 460 | N | 4 | 10 | 420 | S | 4 | 12 | 480 | S | 4 | 13 | 510 | S | 4 | 10 | 420 | ||||||
A 9 | N | 4 | 9 | -50 | Ø | 3 | 10 | -130 | Ø | 3NT | 8 | 100 | Ø | 4 | 9 | 100 | S | 2 | 9 | 140 | V | 3NT | 9 | -600 | ||||||
A10 | V | 1NT | 5 | 200 | Ø | 2 | 8 | -110 | Ø | 1NT | 7 | -90 | Ø | 2 | 9 | -140 | V | 1NT | 8 | -120 | V | 1NT | 8 | -120 | ||||||
A11 | S | 4 | 8 | -100 | S | 4 | 9 | -50 | V | 2 | D | 7 | 100 | S | 4 | 9 | -50 | S | 4 | 9 | -50 | V | 2 | 6 | 100 | |||||
A12 | N | 2 | 6 | -200 | V | 2NT | 7 | 50 | Ø | 2NT | 8 | -120 | Ø | 3 | 8 | 50 | N | 2 | D | 8 | 180 | Ø | 3NT | 8 | 50 | |||||
17.30 | 13.60 | 15.50 | 9.80 | 19.40 | 13.80 | |||||||||||||||||||||||||
12.70 | 16.40 | 14.50 | 20.10 | 10.60 | 16.20 |
Distrikt KBH
| Denne side er produceret |