Par | 21 Steen Løvgreen Preben Boysen | 71 Jes Bank Flemming Madsen | 61 Thorvald Aagaard Morten Jepsen | 122 Sven Stenhøj Erik Pedersen | 12 Tadeusz Ganc Henrik Skallebæk | 102 Ivan Abel John Gundersen | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 Sannie Kalkerup Ole Adamsen | 11 Peter B. Hansen Søren Peter Nielsen | 101 Jens Ulrik Fougt Bjørn Jespersen | 22 Mogens Jensen Preben Frost | 72 Freddie Brøndum Tonny Hessel | 62 H.C. Graversen Poul Clemmensen | |||||||||||||||||||||||||
B 1 | S | 2 | 9 | 140 | S | 4 | 9 | -50 | S | 2 | 9 | 140 | Ø | 2 | 8 | -110 | S | 3 | 9 | 140 | Ø | 2 | 8 | -110 | ||||||
B 2 | N | 5 | 12 | 680 | N | 4 | 12 | 680 | N | 6 | 12 | 1430 | N | 4 | 12 | 680 | N | 4 | 11 | 650 | N | 4 | 11 | 650 | ||||||
B 3 | V | 4 | 9 | 100 | S | 5 | D | 9 | -300 | V | 5 | 10 | 100 | S | 4 | 9 | -50 | V | 5 | D | 10 | 200 | S | 4 | 9 | -50 | ||||
B 4 | Ø | 3NT | 6 | 300 | S | 4 | 8 | -200 | N | 2 | 7 | -100 | V | 3 | 8 | 100 | Pass | N | 2 | 6 | -200 | |||||||||
B 5 | S | 2 | 9 | 140 | Ø | 2 | 7 | 50 | N | 2 | 8 | 110 | V | 3 | 8 | 50 | Ø | 2 | 7 | 50 | Ø | 3 | 8 | 50 | ||||||
B 6 | S | 3 | 9 | 110 | S | 3 | 10 | 130 | S | 2 | 10 | 130 | S | 1NT | 8 | 120 | V | 2 | 6 | 200 | Ø | 3 | 7 | 200 | ||||||
B 7 | Ø | 3NT | 10 | -630 | Ø | 4 | 9 | 100 | S | 2 | D | 4 | -1100 | Ø | 3NT | 10 | -630 | V | 4NT | 11 | -660 | Ø | 3NT | 11 | -660 | |||||
B 8 | V | 4 | 11 | -450 | V | 5 | 11 | -450 | V | 4 | 11 | -450 | V | 4 | 10 | -420 | V | 4 | 11 | -450 | V | 4 | 11 | -450 | ||||||
B 9 | N | 5 | 9 | -100 | N | 6 | 9 | -150 | N | 5 | 11 | 400 | V | 6 | D | 13 | -1860 | N | 5 | 9 | -100 | Ø | 5 | 11 | -650 | |||||
B10 | S | 6 | 11 | -100 | S | 4 | 11 | 650 | S | 3NT | 11 | 660 | S | 4 | 12 | 680 | S | 6NT | 12 | 1440 | S | 6 | 11 | -100 | ||||||
B11 | S | 5 | D | 10 | -100 | S | 6 | D | 10 | -300 | V | 4 | 11 | -450 | V | 4 | 10 | -420 | V | 3 | 10 | -170 | V | 4 | 10 | -420 | ||||
B12 | V | 3NT | 12 | -490 | V | 3 | 12 | -170 | V | 3NT | 12 | -490 | V | 3NT | 12 | -490 | V | 3NT | 12 | -490 | V | 3NT | 12 | -490 | ||||||
15.30 | 15.70 | 17.60 | 8.00 | 20.00 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||
14.60 | 14.10 | 12.40 | 21.00 | 9.60 | 23.00 |
Par | 32 Knud Kjærgaard Lars Kristensen | 111 Peter Skafte Axel Kofoed | 51 Ib Chr. Bank Brian Skjønnemann | 42 Nils Mønsted Johan Hammelev | 92 Niels-Jørgen Tobiasen Erik Lund | 82 Dorthe Schaltz Peter Schaltz | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 Jørgen Hansen Jens Kofoed | 91 Bent Lytchke Lars Frost Mathiesen | 81 Rico Hemberg Martin Schaltz | 31 Svend Haaning Jens Søndergård | 112 Leif Rømer Poul Hansen | 52 Henrik Binderkrantz Maria Rahelt | |||||||||||||||||||||||||
B 1 | Ø | 2 | 8 | -110 | S | 3 | 10 | 170 | Ø | 2 | 8 | -110 | S | 3 | 9 | 140 | S | 4 | 9 | -50 | S | 4 | D | 9 | -100 | |||||
B 2 | N | 4 | 12 | 680 | N | 6 | 12 | 1430 | N | 4 | 12 | 680 | V | 5 | D | 6 | 1100 | N | 4 | 12 | 680 | N | 5 | 12 | 680 | |||||
B 3 | N | 4 | D | 9 | -100 | S | 3 | 10 | 170 | S | 4 | 9 | -50 | V | 5 | 10 | 100 | N | 4 | D | 9 | -100 | N | 4 | 9 | -50 | ||||
B 4 | V | 3 | 8 | 100 | Pass | S | 2 | 8 | 110 | N | 4 | 9 | -100 | N | 3 | 6 | -300 | S | 2 | 8 | 110 | |||||||||
B 5 | Ø | 2 | 8 | -110 | Ø | 3 | 6 | 150 | N | 2 | 8 | 110 | N | 2 | 9 | 140 | V | 2NT | 8 | -120 | Ø | 2 | 7 | 50 | ||||||
B 6 | N | 2 | 11 | 150 | N | 3 | 10 | 130 | N | 3 | 9 | 110 | S | 3NT | 8 | -50 | N | 2 | 10 | 130 | N | 2 | 10 | 130 | ||||||
B 7 | Ø | 4 | 10 | -620 | V | 6NT | 11 | 100 | V | 3NT | 10 | -630 | Ø | 6NT | 11 | 100 | V | 6 | 8 | 400 | Ø | 4NT | 11 | -660 | ||||||
B 8 | V | 4 | 11 | -450 | Ø | 3NT | 9 | -400 | V | 4 | 11 | -450 | V | 4 | 10 | -420 | V | 4 | 10 | -420 | V | 4 | 11 | -450 | ||||||
B 9 | N | 4 | 9 | -50 | N | 5 | 9 | -100 | Ø | 5 | 11 | -650 | N | 5 | 9 | -100 | N | 5 | D | 10 | -100 | N | 6 | D | 9 | -500 | ||||
B10 | N | 4 | 11 | 650 | S | 6 | 12 | 1430 | S | 4 | 12 | 680 | S | 3NT | 11 | 660 | S | 3NT | 11 | 660 | S | 4 | 11 | 650 | ||||||
B11 | Ø | 3NT | 12 | -490 | V | 4 | 10 | -420 | V | 5 | 11 | -450 | S | 5 | D | 10 | -100 | V | 4 | 10 | -420 | V | 4 | 10 | -420 | |||||
B12 | V | 3NT | 12 | -490 | V | 3NT | 12 | -490 | V | 3NT | 11 | -460 | Ø | 4 | 11 | -150 | V | 3 | 11 | -150 | Ø | 5 | 12 | -420 | ||||||
11.80 | 23.70 | 9.90 | 21.40 | 16.40 | 10.40 | |||||||||||||||||||||||||
17.80 | 3.90 | 19.40 | 7.30 | 13.60 | 19.00 |
Distrikt KBH
| Denne side er produceret |