Par | 121 Sannie Kalkerup Ole Adamsen | 82 Dorthe Schaltz Peter Schaltz | 71 Flemming Madsen Jes Bank | 32 Lars Kristensen Knud Kjærgaard | 22 Mogens Jensen Preben Frost | 111 Peter Skafte Axel Kofoed | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Svend Haaning Jens Søndergård | 21 Steen Løvgreen Preben Boysen | 112 Leif Rømer Poul Hansen | 122 Erik Pedersen Sven Stenhøj | 81 Rico Hemberg Martin Schaltz | 72 Tonny Hessel Freddie Brøndum | |||||||||||||||||||||||||
C 1 | V | 6 | 12 | -980 | V | 5 | 12 | -480 | V | 6 | 13 | -1010 | Ø | 5 | 13 | -440 | V | 6 | 12 | -980 | V | 6 | 12 | -980 | ||||||
C 2 | S | 4 | 11 | 650 | S | 4 | 11 | 650 | N | 4 | 12 | 680 | N | 4 | 11 | 650 | S | 4 | 11 | 650 | S | 4 | 12 | 680 | ||||||
C 3 | S | 4 | 9 | -50 | S | 4 | 9 | -50 | S | 6 | D | 9 | -500 | S | 4 | 9 | -50 | S | 4 | 9 | -50 | S | 4 | 9 | -50 | |||||
C 4 | V | 4 | 10 | -620 | Ø | 4 | 9 | 100 | Ø | 3NT | D | 6 | 800 | Ø | 3 | 8 | 100 | V | 4 | 10 | -620 | V | 4 | 10 | -620 | |||||
C 5 | V | 5 | 11 | -450 | V | 4 | 11 | -450 | Ø | 4 | 10 | -420 | V | 4 | 11 | -450 | V | 4 | 11 | -450 | V | 4 | 11 | -450 | ||||||
C 6 | N | 3 | 8 | -50 | V | 4 | D | 10 | -790 | S | 1NT | 7 | 90 | V | 3 | D | 9 | -730 | V | 3 | 9 | -140 | V | 4 | 10 | -620 | ||||
C 7 | V | 4 | 11 | -650 | V | 4 | 12 | -680 | V | 4 | 12 | -680 | V | 4 | 12 | -680 | V | 4 | 12 | -680 | V | 4 | 12 | -680 | ||||||
C 8 | V | 3NT | 12 | -490 | Ø | 6 | 12 | -980 | V | 7NT | D | 12 | 100 | Ø | 6 | 12 | -980 | V | 3NT | 12 | -490 | V | 6NT | 12 | -990 | |||||
C 9 | Ø | 2 | 9 | -140 | N | 4 | D | 8 | -300 | V | 4 | 9 | 100 | N | 3 | 8 | -50 | N | 3 | 8 | -50 | Ø | 4 | 9 | 100 | |||||
C10 | V | 3NT | 9 | -600 | Ø | 4 | 9 | 100 | V | 3NT | 9 | -600 | V | 3NT | 8 | 100 | V | 3NT | 10 | -630 | V | 3NT | 9 | -600 | ||||||
C11 | V | 1NT | 8 | -120 | V | 5 | 9 | 100 | N | 4 | 9 | -50 | V | 4 | 8 | 100 | V | 4 | 10 | -130 | V | 2NT | 7 | 50 | ||||||
C12 | V | 3NT | 10 | -430 | V | 2 | 9 | -110 | V | 3NT | 8 | 50 | Ø | 3NT | 11 | -460 | V | 3NT | 9 | -400 | V | 3NT | 10 | -430 | ||||||
11.30 | 17.20 | 21.40 | 16.50 | 11.20 | 9.20 | |||||||||||||||||||||||||
18.30 | 12.70 | 8.40 | 13.40 | 18.30 | 20.30 |
Par | 41 Jens Kofoed Jørgen Hansen | 12 Tadeusz Ganc Henrik Skallebæk | 61 Thorvald Aagaard Morten Jepsen | 52 Maria Rahelt Henrik Binderkrantz | 103 Søren Berg Jørgensen Peter Jacobsen | 92 Niels-Jørgen Tobiasen Erik Lund | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 Brian Skjønnemann Ib Chr. Bank | 101 Jens Ulrik Fougt Bjørn Jespersen | 91 Lars Frost Mathiesen Bent Lytchke | 42 Johan Hammelev Nils Mønsted | 11 Peter B. Hansen Søren Peter Nielsen | 62 Poul Clemmensen H.C. Graversen | |||||||||||||||||||||||||
C 1 | V | 4 | 13 | -510 | V | 6 | 13 | -1010 | V | 4 | 13 | -510 | N | 5 | D | 7 | -800 | Ø | 6 | 12 | -920 | N | 6 | D | 7 | -1100 | ||||
C 2 | S | 3NT | 11 | 660 | S | 4 | 11 | 650 | N | 4 | 12 | 680 | N | 4 | 12 | 680 | N | 4 | 11 | 650 | S | 4 | 11 | 650 | ||||||
C 3 | S | 2 | 9 | 140 | N | 4 | 9 | -50 | S | 4 | 9 | -50 | S | 4 | 9 | -50 | N | 4 | D | 9 | -100 | S | 4 | 9 | -50 | |||||
C 4 | V | 4 | 9 | 100 | V | 4 | 10 | -620 | V | 4 | 10 | -620 | V | 2 | 10 | -170 | V | 2 | 7 | 100 | V | 4 | 11 | -650 | ||||||
C 5 | V | 5 | 11 | -450 | V | 4 | 11 | -450 | V | 5 | D | 11 | -650 | Ø | 4 | D | 11 | -690 | V | 4 | D | 11 | -690 | V | 4 | 11 | -450 | |||
C 6 | V | 3 | 9 | -140 | V | 3 | 8 | 100 | V | 3 | 9 | -140 | V | 3 | 9 | -140 | N | 3 | 9 | 110 | S | 4 | 9 | -50 | ||||||
C 7 | V | 6 | 11 | 100 | V | 4 | 12 | -680 | V | 4 | 12 | -680 | V | 4 | 11 | -650 | V | 4 | 11 | -650 | V | 4 | 12 | -680 | ||||||
C 8 | V | 3NT | 12 | -490 | Ø | 6 | 12 | -980 | Ø | 6 | 12 | -980 | Ø | 6 | 12 | -980 | Ø | 5 | R | 12 | -1200 | V | 6NT | 12 | -990 | |||||
C 9 | N | 3 | 8 | -50 | V | 3 | 9 | -110 | V | 3NT | D | 7 | 500 | V | 3 | 9 | -140 | S | 4 | 9 | -50 | Ø | 2 | 9 | -140 | |||||
C10 | V | 3NT | 8 | 100 | V | 3NT | 9 | -600 | V | 3NT | 9 | -600 | N | 2 | D | 6 | -500 | S | 2 | D | 6 | -500 | V | 3NT | 10 | -630 | ||||
C11 | V | 5 | D | 9 | 300 | V | 4 | 9 | 50 | S | 3 | 9 | 140 | V | 5 | D | 9 | 300 | Ø | 5 | 8 | 150 | Ø | 4 | 7 | 150 | ||||
C12 | V | 3NT | 10 | -430 | V | 3NT | 9 | -400 | V | 3NT | 10 | -430 | V | 3NT | 9 | -400 | Ø | 3NT | 8 | 50 | V | 3NT | 9 | -400 | ||||||
24.30 | 10.80 | 14.60 | 15.10 | 15.90 | 9.40 | |||||||||||||||||||||||||
2.80 | 18.70 | 15.20 | 14.90 | 13.90 | 20.00 |
Distrikt KBH
| Denne side er produceret |