Par | 61 Thorvald Aagaard Morten Jepsen | 111 Axel Kofoed Peter Skafte | 103 Søren Berg Jørgensen Peter Jacobsen | 122 Erik Pedersen Sven Stenhøj | 52 Maria Rahelt Henrik Binderkrantz | 32 Lars Kristensen Knud Kjærgaard | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 Ole Adamsen Sannie Kalkerup | 51 Ib Chr. Bank Brian Skjønnemann | 31 Svend Haaning Jens Søndergård | 62 Poul Clemmensen H.C. Graversen | 112 Poul Hansen Leif Rømer | 102 Ivan Abel John Gundersen | |||||||||||||||||||||||||
F 1 | N | 3 | 8 | -50 | N | 2NT | 8 | 120 | V | 2 | D | 5 | 500 | Ø | 2 | 7 | 50 | Ø | 2 | 6 | 100 | S | 1 | 4 | -150 | |||||
F 2 | N | 3 | 9 | 140 | N | 2 | 8 | 110 | S | 3NT | D | 8 | -200 | S | 2NT | 6 | -200 | N | 2 | 6 | -200 | V | 3 | 5 | 200 | |||||
F 3 | S | 5 | 11 | 400 | S | 3NT | 9 | 400 | S | 3NT | 11 | 460 | S | 5 | D | 11 | 550 | S | 5 | 11 | 400 | S | 4 | 11 | 150 | |||||
F 4 | V | 2NT | 8 | -120 | Ø | 3 | 9 | -110 | V | 3NT | 7 | 200 | V | 5 | 10 | 100 | N | 3 | D | 8 | -200 | V | 4 | 7 | 300 | |||||
F 5 | V | 3 | 10 | -170 | V | 4 | D | 10 | -590 | V | 4 | 10 | -420 | V | 4 | 10 | -420 | N | 3 | D | 7 | -500 | S | 5 | 7 | -400 | ||||
F 6 | Ø | 4 | D | 9 | 200 | V | 4 | 8 | 200 | Ø | 3NT | 8 | 100 | V | 4 | 8 | 200 | V | 4 | 8 | 200 | Ø | 4 | 8 | 200 | |||||
F 7 | S | 4 | 9 | -100 | S | 4 | 9 | -100 | S | 4 | 8 | -200 | S | 4 | 9 | -100 | S | 4 | 9 | -100 | S | 4 | 8 | -200 | ||||||
F 8 | N | 1NT | 8 | 120 | Ø | 3 | 10 | -170 | Ø | 2 | 10 | -170 | Ø | 3 | 9 | -140 | Ø | 2 | 9 | -140 | Ø | 3 | 9 | -140 | ||||||
F 9 | Ø | 4 | 10 | -620 | V | 3NT | 10 | -630 | S | 5 | D | 8 | -500 | V | 4 | 10 | -620 | Ø | 6 | 10 | 200 | Ø | 4 | 10 | -620 | |||||
F10 | S | 4 | 11 | 650 | N | 4 | 10 | 620 | N | 4 | 10 | 620 | N | 4 | 10 | 620 | N | 4 | 10 | 620 | N | 4 | 10 | 620 | ||||||
F11 | N | 3NT | 9 | 400 | S | 4 | 10 | 420 | S | 3NT | 8 | -50 | N | 3NT | 9 | 400 | S | 3NT | 6 | -150 | S | 3NT | 7 | -100 | ||||||
F12 | N | 2 | 8 | 90 | N | 2 | 7 | -100 | V | 1NT | D | 6 | 100 | V | 2 | 9 | -110 | V | 2 | 9 | -110 | N | 2 | 8 | 90 | |||||
20.50 | 14.60 | 16.10 | 16.20 | 13.30 | 13.30 | |||||||||||||||||||||||||
9.50 | 15.40 | 13.90 | 13.80 | 16.70 | 16.70 |
Par | 71 Flemming Madsen Jes Bank | 41 Jens Kofoed Jørgen Hansen | 91 Bent Lytchke Lars Frost Mathiesen | 82 Dorthe Schaltz Peter Schaltz | 23 Poul Larsen Keld Larsen | 12 Tadeusz Ganc Henrik Skallebæk | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 Rico Hemberg Martin Schaltz | 22 Mogens Jensen Preben Frost | 11 Peter B. Hansen Søren Peter Nielsen | 72 Freddie Brøndum Tonny Hessel | 42 Nils Mønsted Johan Hammelev | 92 Niels-Jørgen Tobiasen Erik Lund | |||||||||||||||||||||||||
F 1 | Ø | 2NT | 5 | 150 | Ø | 1NT | 3 | 200 | V | 3 | 7 | 100 | V | 3 | 5 | 200 | S | 2 | 6 | -100 | N | 3 | 7 | -100 | ||||||
F 2 | Ø | 2 | 6 | 100 | N | 2 | 8 | 110 | S | 3 | 7 | -200 | Ø | 2 | 6 | 100 | Ø | 2 | 6 | 100 | S | 3NT | 8 | -100 | ||||||
F 3 | S | 3NT | 11 | 460 | S | 5 | 11 | 400 | S | 5 | 11 | 400 | N | 3NT | 11 | 460 | S | 3 | 11 | 150 | S | 5 | D | 10 | -100 | |||||
F 4 | V | 4 | 6 | 400 | Ø | 4 | 4 | 600 | V | 3NT | 7 | 200 | V | 3NT | 9 | -600 | V | 3NT | 8 | 100 | V | 4 | 10 | -130 | ||||||
F 5 | V | 4 | 10 | -420 | V | 3 | 9 | -140 | V | 4 | D | 10 | -590 | V | 4 | 10 | -420 | V | 4 | 10 | -420 | V | 4 | D | 10 | -590 | ||||
F 6 | V | 4 | 9 | 100 | V | 2 | 8 | -110 | Ø | 4 | 9 | 100 | V | 3 | 8 | 100 | V | 3 | 8 | 100 | V | 4 | 8 | 200 | ||||||
F 7 | S | 4 | 9 | -100 | N | 3NT | 8 | -100 | S | 4 | 9 | -100 | N | 3NT | 8 | -100 | S | 4 | 8 | -200 | S | 4 | 9 | -100 | ||||||
F 8 | Ø | 3 | 9 | -140 | Ø | 2 | 9 | -140 | Ø | 2 | 10 | -170 | N | 2 | 7 | -50 | S | 2 | 7 | -50 | Ø | 1 | 9 | -140 | ||||||
F 9 | V | 3NT | 11 | -660 | V | 3NT | 10 | -630 | Ø | 3NT | 10 | -630 | Ø | 4 | 10 | -620 | S | 2 | D | 7 | -100 | V | 3NT | 9 | -600 | |||||
F10 | N | 4 | 10 | 620 | S | 4 | 11 | 650 | S | 4 | 10 | 620 | N | 4 | 10 | 620 | S | 4 | 10 | 620 | N | 4 | 10 | 620 | ||||||
F11 | S | 3NT | 9 | 400 | S | 3NT | 8 | -50 | S | 3NT | 8 | -50 | N | 3NT | 8 | -50 | N | 3NT | 10 | 430 | S | 3NT | 9 | 400 | ||||||
F12 | Ø | 2 | 9 | -110 | V | 2 | 9 | -110 | N | 2 | 8 | 90 | Ø | 2 | 9 | -110 | N | 2 | 7 | -100 | N | 2 | 8 | 90 | ||||||
18.40 | 17.70 | 11.20 | 12.20 | 16.60 | 9.90 | |||||||||||||||||||||||||
11.60 | 12.30 | 18.80 | 17.80 | 13.40 | 20.10 |
Distrikt KBH
| Denne side er produceret |