Par | 121 Sannie Kalkerup Ole Adamsen | 12 Tadeusz Ganc Henrik Skallebæk | 111 Peter Skafte Axel Kofoed | 72 Freddie Brøndum Tonny Hessel | 62 H.C. Graversen Poul Clemmensen | 42 Nils Mønsted Johan Hammelev | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 Flemming Madsen Jes Bank | 61 Thorvald Aagaard Morten Jepsen | 41 Jens Kofoed Jørgen Hansen | 122 Sven Stenhøj Erik Pedersen | 11 Søren Peter Nielsen Peter B. Hansen | 112 Leif Rømer Poul Hansen | |||||||||||||||||||||||||
G 1 | Ø | 4 | 11 | -450 | Ø | 2 | 11 | -200 | V | 2 | 8 | -110 | Ø | 4 | 11 | -450 | V | 3 | 9 | -140 | Ø | 2 | 9 | -140 | ||||||
G 2 | Ø | 2 | 8 | -110 | Ø | 4 | D | 9 | 100 | Ø | 3 | 9 | -140 | Ø | 2 | 8 | -110 | N | 3 | 10 | 130 | Ø | 3 | 9 | -140 | |||||
G 3 | Ø | 3 | 11 | -150 | V | 5 | 11 | -600 | N | 4 | 9 | -50 | S | 4 | 9 | -50 | N | 4 | 9 | -50 | S | 5 | D | 9 | -300 | |||||
G 4 | V | 4 | 9 | 100 | V | 1NT | 9 | -150 | V | 1 | 8 | -110 | Pass | Ø | 1NT | 8 | -120 | V | 1 | 8 | -110 | |||||||||
G 5 | V | 3NT | 11 | -460 | V | 3NT | 12 | -490 | V | 3NT | 10 | -430 | V | 3NT | 9 | -400 | V | 3NT | 11 | -460 | V | 3NT | 9 | -400 | ||||||
G 6 | S | 3 | 7 | -100 | S | 3NT | 8 | -50 | S | 1 | 6 | -50 | S | 3 | 8 | -50 | S | 1NT | 6 | -50 | S | 3 | 8 | -50 | ||||||
G 7 | Ø | 6 | 11 | 100 | Ø | 6 | 11 | 100 | V | 4 | D | 10 | -790 | V | 4 | D | 10 | -790 | N | 4 | 3 | -700 | V | 6 | D | 10 | 500 | |||
G 8 | N | 3NT | 8 | -50 | V | 3 | 7 | 100 | S | 4 | 8 | -100 | S | 4 | 8 | -100 | N | 6 | 9 | -150 | S | 4 | 8 | -100 | ||||||
G 9 | Ø | 3NT | 10 | -630 | V | 4 | 10 | -620 | V | 5 | 10 | 100 | V | 3NT | 10 | -630 | Ø | 4 | 10 | -620 | V | 3NT | 11 | -660 | ||||||
G10 | N | 4 | 11 | 650 | S | 2 | 12 | 230 | Ø | 5 | D | 9 | 500 | S | 4 | 13 | 710 | S | 4 | 13 | 710 | S | 4 | 13 | 710 | |||||
G11 | S | 6 | 12 | 980 | S | 6 | 12 | 980 | S | 6 | 12 | 980 | S | 5 | 12 | 480 | S | 4 | 12 | 480 | S | 6 | 12 | 980 | ||||||
G12 | S | 3 | 8 | -100 | Ø | 2 | 7 | 50 | Ø | 2 | 7 | 50 | N | 1NT | 9 | 150 | V | 1NT | R | 8 | -760 | Ø | 2 | 7 | 50 | |||||
17.60 | 15.90 | 19.40 | 14.60 | 12.30 | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||
12.10 | 14.00 | 10.20 | 15.40 | 17.70 | 9.00 |
Par | 82 Dorthe Schaltz Peter Schaltz | 51 Brian Skjønnemann Ib Chr. Bank | 101 Jens Ulrik Fougt Bjørn Jespersen | 92 Erik Lund Niels-Jørgen Tobiasen | 31 Svend Haaning Jens Søndergård | 22 Mogens Jensen Preben Frost | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 Bent Lytchke Lars Frost Mathiesen | 32 Knud Kjærgaard Lars Kristensen | 21 Steen Løvgreen Preben Boysen | 81 Martin Schaltz Rico Hemberg | 52 Maria Rahelt Henrik Binderkrantz | 102 John Gundersen Ivan Abel | |||||||||||||||||||||||||
G 1 | Ø | 4 | D | 11 | -690 | Ø | 4 | 10 | -420 | Ø | 4 | D | 11 | -690 | V | 3 | 10 | -170 | Ø | 2 | 11 | -200 | Ø | 3 | 11 | -200 | ||||
G 2 | Ø | 4 | 9 | 50 | Ø | 3 | 11 | -200 | Ø | 3 | 8 | 50 | Ø | 3 | 9 | -140 | Ø | 3 | 9 | -140 | Ø | 4 | 8 | 100 | ||||||
G 3 | N | 4 | 9 | -50 | N | 4 | 9 | -50 | N | 5 | 9 | -100 | V | 5 | D | 11 | -750 | V | 5 | D | 11 | -750 | N | 5 | D | 9 | -300 | |||
G 4 | Ø | 2 | 9 | -140 | Ø | 2 | 8 | -110 | Pass | V | 4 | 8 | 200 | V | 1 | 9 | -140 | V | 2 | 9 | -140 | |||||||||
G 5 | Ø | 3NT | 11 | -460 | V | 3NT | 9 | -400 | V | 3NT | 12 | -490 | Ø | 3NT | 9 | -400 | N | 2 | D | 5 | -800 | V | 3NT | 12 | -490 | |||||
G 6 | S | 3 | 9 | 110 | S | 1 | 7 | 80 | S | 3NT | 7 | -100 | S | 4 | 8 | -100 | S | 3 | 8 | -50 | S | 1NT | 6 | -50 | ||||||
G 7 | Ø | 7 | 11 | 200 | Ø | 6 | D | 13 | -1860 | V | 5 | R | 10 | 400 | Ø | 6 | 12 | -1430 | V | 4 | 10 | -620 | V | 4 | 10 | -620 | ||||
G 8 | S | 4 | 10 | 420 | S | 4 | 8 | -100 | S | 4 | 8 | -100 | N | 3NT | 7 | -100 | S | 6 | D | 9 | -500 | N | 3NT | 8 | -50 | |||||
G 9 | V | 4 | 11 | -650 | N | 2 | D | 3 | -1100 | N | 5 | D | 6 | -1100 | V | 3NT | 11 | -660 | V | 4 | 10 | -620 | V | 3NT | 10 | -630 | ||||
G10 | S | 5 | 12 | 680 | S | 4 | 12 | 680 | S | 6 | 12 | 1430 | S | 5 | 12 | 680 | Ø | 5 | D | 9 | 500 | N | 5 | 12 | 680 | |||||
G11 | S | 6 | 12 | 980 | S | 5 | 12 | 480 | S | 6 | 12 | 980 | S | 5 | 12 | 480 | S | 4 | 12 | 480 | S | 5 | 12 | 480 | ||||||
G12 | S | 2 | 9 | 140 | S | 4 | 9 | -100 | S | 2 | 9 | 140 | Ø | 2 | 7 | 50 | Ø | 2 | 7 | 50 | S | 2 | 9 | 140 | ||||||
21.60 | 5.80 | 19.80 | 10.40 | 4.00 | 15.40 | |||||||||||||||||||||||||
7.60 | 23.60 | 9.70 | 19.60 | 23.90 | 14.50 |
Distrikt KBH
| Denne side er produceret |