Par | 82 Dorthe Schaltz Peter Schaltz | 23 Keld Larsen Poul Larsen | 12 Henrik Skallebæk Tadeusz Ganc | 122 Sven Stenhøj Erik Pedersen | 72 Freddie Brøndum Tonny Hessel | 52 Maria Rahelt Henrik Binderkrantz | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 Sannie Kalkerup Ole Adamsen | 71 Flemming Madsen Jes Bank | 51 Brian Skjønnemann Ib Chr. Bank | 81 Martin Schaltz Rico Hemberg | 22 Mogens Jensen Preben Frost | 11 Søren Peter Nielsen Peter B. Hansen | |||||||||||||||||||||||||
H 1 | Ø | 3NT | 5 | 200 | V | 3 | 8 | 50 | N | 3 | 7 | -100 | Ø | 3 | 9 | -140 | N | 3 | D | 9 | 470 | Ø | 3NT | 5 | 200 | |||||
H 2 | Ø | 7NT | 13 | -1520 | Ø | 6 | 12 | -980 | V | 6NT | 13 | -1020 | Ø | 6 | 13 | -1010 | Ø | 6 | 13 | -1010 | Ø | 6 | 13 | -1010 | ||||||
H 3 | N | 3 | 9 | 140 | N | 3 | 7 | -100 | S | 4 | D | 9 | -100 | N | 3 | 7 | -100 | S | 3 | 8 | -50 | N | 3 | 9 | 140 | |||||
H 4 | N | 5 | 11 | 650 | N | 5 | 11 | 650 | N | 4 | 11 | 650 | N | 4 | 10 | 620 | N | 4 | 11 | 650 | N | 6 | 11 | -100 | ||||||
H 5 | N | 4 | 10 | 620 | S | 5 | 10 | -100 | Ø | 5 | 9 | 100 | N | 5 | D | 10 | -200 | S | 5 | D | 10 | -200 | S | 3 | 9 | 140 | ||||
H 6 | V | 3NT | 8 | 100 | V | 3NT | 8 | 100 | V | 3NT | 7 | 200 | V | 2NT | 9 | -150 | Ø | 2 | 9 | -140 | V | 3NT | 8 | 100 | ||||||
H 7 | N | 2 | 8 | 110 | Ø | 1NT | 9 | -150 | Ø | 2NT | 8 | -120 | Ø | 3NT | 9 | -600 | Ø | 2NT | 9 | -150 | N | 2 | 8 | 110 | ||||||
H 8 | Ø | 2NT | 9 | -150 | V | 3 | 11 | -150 | Ø | 2NT | 9 | -150 | V | 1NT | 10 | -180 | Ø | 3NT | 9 | -400 | V | 3NT | 10 | -430 | ||||||
H 9 | S | 3NT | 7 | -100 | N | 4 | D | 10 | 510 | S | 2NT | 7 | -50 | S | 4 | D | 8 | -300 | S | 3 | D | 7 | -300 | N | 3 | 10 | 130 | |||
H10 | S | 4 | 10 | 620 | S | 4 | 11 | 650 | S | 5 | D | 10 | -200 | S | 5 | D | 10 | -200 | S | 4 | 10 | 620 | N | 4NT | 5 | -500 | ||||
H11 | S | 3NT | 11 | 460 | S | 3 | 10 | 130 | S | 3NT | D | 9 | 550 | S | 3NT | 9 | 400 | S | 3NT | D | 8 | -100 | S | 3NT | 9 | 400 | ||||
H12 | S | 3NT | 9 | 600 | S | 3NT | 9 | 600 | S | 3NT | 9 | 600 | V | 2 | 6 | 100 | S | 3NT | 10 | 630 | S | 3NT | 9 | 600 | ||||||
20.40 | 17.80 | 15.20 | 4.70 | 12.50 | 13.90 | |||||||||||||||||||||||||
8.90 | 11.50 | 14.50 | 23.40 | 17.40 | 15.90 |
Par | 91 Bent Lytchke Lars Frost Mathiesen | 61 Thorvald Aagaard Morten Jepsen | 111 Peter Skafte Axel Kofoed | 102 Ivan Abel John Gundersen | 42 Nils Mønsted Johan Hammelev | 31 Svend Haaning Jens Søndergård | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 Jens Ulrik Fougt Bjørn Jespersen | 41 Jens Kofoed Jørgen Hansen | 32 Knud Kjærgaard Lars Kristensen | 92 Erik Lund Niels-Jørgen Tobiasen | 62 H.C. Graversen Poul Clemmensen | 112 Leif Rømer Poul Hansen | |||||||||||||||||||||||||
H 1 | V | 3 | 7 | 100 | N | 3 | D | 8 | -100 | N | 3 | D | 9 | 470 | S | 4 | D | 9 | -100 | V | 3 | 8 | 50 | V | 4 | 8 | 100 | |||
H 2 | Ø | 6 | 12 | -980 | Ø | 7 | 13 | -1510 | Ø | 7 | 12 | 50 | Ø | 6 | 13 | -1010 | Ø | 7 | 13 | -1510 | Ø | 6 | 13 | -1010 | ||||||
H 3 | N | 4 | 8 | -100 | S | 4 | 8 | -100 | S | 4 | 8 | -100 | S | 5 | 9 | -100 | S | 3 | 7 | -100 | S | 4 | 7 | -150 | ||||||
H 4 | N | 6 | 11 | -100 | N | 6 | 11 | -100 | S | 4 | 11 | 650 | N | 4 | 11 | 650 | N | 5 | 11 | 650 | N | 4 | 11 | 650 | ||||||
H 5 | S | 4 | 10 | 620 | S | 4 | 9 | -100 | S | 4 | D | 10 | 790 | S | 4 | D | 10 | 790 | Ø | 5 | D | 10 | 100 | V | 3 | 10 | -170 | |||
H 6 | Ø | 2 | 9 | -140 | Ø | 3 | 9 | -140 | Ø | 2 | 7 | 100 | V | 3 | 9 | -110 | V | 5 | 9 | 200 | V | 3NT | 6 | 300 | ||||||
H 7 | V | 2 | 6 | 200 | V | 2 | 7 | 100 | V | 4 | 6 | 400 | S | 2 | D | 8 | 180 | Ø | 2NT | 9 | -150 | Ø | 3NT | 9 | -600 | |||||
H 8 | V | 3 | 10 | -130 | V | 3NT | 9 | -400 | V | 3NT | 10 | -430 | V | 3NT | 6 | 150 | V | 3NT | 9 | -400 | Ø | 3NT | 9 | -400 | ||||||
H 9 | S | 3NT | 6 | -150 | S | 3NT | 7 | -100 | S | 3NT | 7 | -100 | S | 3NT | 6 | -150 | S | 3NT | D | 6 | -500 | N | 3 | 10 | 130 | |||||
H10 | S | 4 | 10 | 620 | S | 4 | 10 | 620 | S | 3 | 10 | 170 | S | 4 | 10 | 620 | S | 4 | 10 | 620 | N | 4 | 10 | 620 | ||||||
H11 | S | 3NT | 11 | 460 | S | 3NT | 9 | 400 | S | 3 | 10 | 130 | S | 3NT | D | 9 | 550 | N | 4 | 10 | 130 | S | 3NT | 12 | 490 | |||||
H12 | S | 3NT | 9 | 600 | N | 4 | 9 | -100 | N | 3NT | 10 | 630 | S | 3NT | 10 | 630 | S | 3NT | 9 | 600 | S | 2 | 10 | 130 | ||||||
18.30 | 4.40 | 22.60 | 21.90 | 9.40 | 14.20 | |||||||||||||||||||||||||
11.20 | 23.60 | 6.10 | 6.90 | 20.10 | 15.80 |
Distrikt KBH
| Denne side er produceret |