Par | 121 Sannie Kalkerup Ole Adamsen | 31 Svend Haaning Jens Søndergård | 21 Steen Løvgreen Preben Boysen | 92 Erik Lund Niels-Jørgen Tobiasen | 82 Dorthe Schaltz Peter Schaltz | 62 H.C. Graversen Poul Clemmensen | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 Bent Lytchke Lars Frost Mathiesen | 81 Martin Schaltz Rico Hemberg | 61 Thorvald Aagaard Morten Jepsen | 122 Sven Stenhøj Erik Pedersen | 32 Knud Kjærgaard Lars Kristensen | 23 Keld Larsen Poul Larsen | |||||||||||||||||||||||||
I 1 | Ø | 4 | 7 | 150 | Ø | 4 | 8 | 100 | N | 1NT | 7 | 90 | V | 3 | 8 | 50 | V | 3NT | 7 | 100 | N | 1NT | 5 | -100 | ||||||
I 2 | Ø | 1NT | 7 | -90 | Ø | 2 | 9 | -140 | Ø | 1NT | 7 | -90 | Pass | Ø | 1NT | 7 | -90 | V | 1NT | 6 | 50 | |||||||||
I 3 | N | 4 | 12 | 480 | N | 4 | 12 | 480 | N | 4 | 11 | 450 | N | 4 | 11 | 450 | S | 3NT | 12 | 490 | N | 4 | 11 | 450 | ||||||
I 4 | N | 4 | 9 | -100 | N | 3NT | 7 | -200 | Ø | 4 | 8 | 200 | N | 4 | 9 | -100 | Ø | 3 | 8 | 100 | S | 3 | 9 | 140 | ||||||
I 5 | V | 3 | D | 6 | 500 | N | 3NT | 9 | 600 | S | 4 | 10 | 620 | S | 4 | 9 | -100 | S | 2 | 11 | 200 | S | 3 | 7 | -200 | |||||
I 6 | N | 3NT | 9 | 400 | N | 4 | 8 | -100 | S | 4 | 10 | 420 | Ø | 2 | D | 5 | 800 | V | 2 | D | 6 | 500 | S | 5 | 11 | 400 | ||||
I 7 | Ø | 3NT | 5 | 400 | Ø | 5 | D | 8 | 800 | Ø | 5 | D | 8 | 800 | N | 5 | 10 | -100 | N | 4 | 10 | 620 | N | 4 | 8 | -200 | ||||
I 8 | V | 3 | 11 | -150 | V | 5 | 11 | -400 | N | 3 | 7 | -100 | N | 3 | 7 | -100 | V | 4 | 10 | -130 | V | 4 | 10 | -130 | ||||||
I 9 | N | 3NT | 10 | 430 | N | 3NT | 8 | -50 | N | 3NT | 10 | 430 | N | 3NT | 10 | 430 | N | 3NT | 10 | 430 | N | 3NT | 9 | 400 | ||||||
I10 | Ø | 5 | 9 | 200 | V | 5 | D | 10 | 200 | V | 2 | 9 | -140 | V | 4 | D | 11 | -910 | Ø | 2NT | 6 | 200 | V | 6 | D | 8 | 1100 | |||
I11 | S | 2 | 9 | 140 | S | 2 | 9 | 140 | S | 2 | 9 | 140 | S | 2 | 10 | 170 | S | 2 | 10 | 170 | S | 2 | 9 | 140 | ||||||
I12 | Ø | 4 | 11 | -450 | V | 4 | 11 | -450 | V | 4 | 10 | -420 | V | 5 | D | 10 | 100 | V | 4 | 11 | -450 | Ø | 4 | 11 | -450 | |||||
18.80 | 12.70 | 21.50 | 14.80 | 20.30 | 16.50 | |||||||||||||||||||||||||
11.20 | 17.30 | 8.20 | 15.20 | 9.60 | 13.50 |
Par | 101 Jens Ulrik Fougt Bjørn Jespersen | 71 Flemming Madsen Jes Bank | 12 Henrik Skallebæk Tadeusz Ganc | 112 Poul Hansen Leif Rømer | 52 Maria Rahelt Henrik Binderkrantz | 42 Nils Mønsted Johan Hammelev | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 Peter Skafte Axel Kofoed | 51 Brian Skjønnemann Ib Chr. Bank | 41 Jens Kofoed Jørgen Hansen | 103 Peter Jacobsen Søren Berg Jørgensen | 72 Freddie Brøndum Tonny Hessel | 11 Søren Peter Nielsen Peter B. Hansen | |||||||||||||||||||||||||
I 1 | V | 2NT | 9 | -150 | N | 1NT | 6 | -50 | Ø | 3 | 9 | -140 | N | 1NT | D | 5 | -300 | Ø | 3 | 9 | -140 | V | 2 | 8 | -110 | |||||
I 2 | Ø | 1NT | 7 | -90 | Ø | 1NT | 9 | -150 | N | 1NT | 8 | 120 | Ø | 2 | 8 | -90 | N | 3 | 8 | -100 | S | 3 | 9 | 140 | ||||||
I 3 | N | 4 | 10 | 420 | N | 6 | 10 | -100 | N | 4 | 12 | 480 | N | 4 | 11 | 450 | N | 4 | 11 | 450 | N | 4 | 10 | 420 | ||||||
I 4 | S | 4 | 9 | -100 | N | 4 | 9 | -100 | N | 3 | 9 | 140 | S | 3NT | 8 | -100 | N | 4 | 9 | -100 | V | 3 | 8 | 100 | ||||||
I 5 | N | 3NT | 9 | 600 | S | 2 | 11 | 200 | S | 4 | 8 | -200 | S | 2NT | 10 | 180 | N | 2NT | 8 | 120 | S | 3 | 8 | -100 | ||||||
I 6 | V | 2 | D | 5 | 800 | N | 3NT | 9 | 400 | S | 3NT | 10 | 430 | S | 3 | 10 | 170 | S | 5 | 11 | 400 | S | 2 | 9 | 140 | |||||
I 7 | S | 6 | 9 | -300 | N | 5 | D | 10 | -200 | N | 3 | 7 | -200 | Ø | 5 | 8 | 300 | V | 3 | D | 8 | 200 | Ø | 5 | D | 8 | 800 | |||
I 8 | V | 5 | D | 10 | 100 | V | 5 | 9 | 100 | V | 5 | 10 | 50 | N | 3 | 7 | -100 | V | 4 | 10 | -130 | V | 5 | 10 | 50 | |||||
I 9 | N | 3NT | 9 | 400 | N | 3NT | 9 | 400 | N | 3NT | 9 | 400 | N | 6NT | D | 10 | -300 | N | 3NT | 10 | 430 | N | 3NT | 10 | 430 | |||||
I10 | S | 3 | D | 8 | -200 | S | 3 | D | 8 | -200 | V | 3 | 9 | -110 | Ø | 3NT | 5 | 400 | Ø | 5 | 9 | 200 | Ø | 2 | 7 | 100 | ||||
I11 | S | 2 | 10 | 170 | S | 3 | 10 | 170 | S | 2 | 10 | 170 | S | 2 | 9 | 140 | S | 2 | 9 | 140 | S | 2 | 9 | 140 | ||||||
I12 | V | 4 | D | 11 | -690 | V | 4 | 11 | -450 | N | 5 | D | 10 | -200 | Ø | 4 | 10 | -420 | Ø | 4 | D | 11 | -690 | V | 4 | 11 | -450 | |||
13.20 | 8.60 | 14.90 | 9.70 | 11.20 | 17.40 | |||||||||||||||||||||||||
16.80 | 21.10 | 15.10 | 20.20 | 18.80 | 12.60 |
Distrikt KBH
| Denne side er produceret |