Par | 121 Sannie Kalkerup Ole Adamsen | 51 Brian Skjønnemann Ib Chr. Bank | 41 Jens Kofoed Jørgen Hansen | 112 Leif Rømer Poul Hansen | 102 John Gundersen Ivan Abel | 82 Dorthe Schaltz Peter Schaltz | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 Axel Kofoed Peter Skafte | 103 Peter Jacobsen Søren Berg Jørgensen | 81 Rico Hemberg Martin Schaltz | 122 Sven Stenhøj Erik Pedersen | 52 Henrik Binderkrantz Maria Rahelt | 42 Johan Hammelev Nils Mønsted | |||||||||||||||||||||||||
K 1 | V | 6 | 12 | -980 | V | 5 | 12 | -480 | V | 4 | 12 | -480 | V | 4 | 12 | -480 | V | 4 | 12 | -480 | V | 4 | 12 | -480 | ||||||
K 2 | Ø | 1NT | 10 | -180 | Ø | 3NT | 9 | -400 | Ø | 1NT | 10 | -180 | Ø | 2NT | 9 | -150 | S | 2 | D | 8 | 180 | Ø | 1NT | 10 | -180 | |||||
K 3 | N | 3NT | 7 | -100 | S | 2 | 8 | 110 | N | 2 | 7 | -50 | S | 2NT | 8 | 120 | S | 2NT | 6 | -100 | N | 2 | 7 | -50 | ||||||
K 4 | V | 2 | 8 | -110 | Ø | 3NT | 8 | 100 | V | 2 | 8 | -90 | V | 2 | 9 | -140 | Ø | 3NT | 7 | 200 | V | 2 | 8 | -90 | ||||||
K 5 | Pass | N | 3 | 8 | -100 | V | 3 | 9 | -140 | Pass | V | 4 | 8 | 100 | V | 2 | 9 | -140 | ||||||||||||
K 6 | V | 4 | 11 | -650 | V | 4 | 11 | -650 | Ø | 4 | 11 | -650 | Ø | 4 | 12 | -680 | Ø | 4 | 11 | -650 | Ø | 4 | 10 | -620 | ||||||
K 7 | N | 3 | 10 | 130 | S | 3NT | 7 | -200 | V | 3 | 6 | 300 | N | 3 | 10 | 130 | S | 3NT | 7 | -200 | S | 4 | 8 | -200 | ||||||
K 8 | V | 3 | 10 | -130 | V | 3NT | 7 | 100 | V | 3 | 10 | -130 | V | 2 | 8 | -90 | V | 2NT | 9 | -150 | V | 2NT | 8 | -120 | ||||||
K 9 | Ø | 2 | 8 | -110 | S | 3 | 10 | 130 | Ø | 3 | 8 | 100 | S | 2 | 8 | 90 | Ø | 3 | 8 | 100 | S | 3 | 10 | 130 | ||||||
K10 | S | 4 | 9 | -100 | S | 4 | 9 | -100 | Ø | 3 | 8 | 100 | N | 1NT | 6 | -100 | N | 3 | 8 | -100 | Ø | 4 | D | 8 | 500 | |||||
K11 | S | 4 | 11 | 450 | Ø | 4 | 10 | -420 | V | 4 | D | 10 | -590 | V | 4 | 10 | -420 | Ø | 4 | D | 10 | -590 | N | 6 | 11 | -50 | ||||
K12 | S | 2 | 9 | 140 | Ø | 3 | 7 | 100 | S | 3 | 8 | -100 | Ø | 3 | 8 | 50 | V | 2NT | 6 | 100 | V | 3 | 6 | 150 | ||||||
11.80 | 12.50 | 11.90 | 13.70 | 14.10 | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||
18.00 | 17.40 | 18.00 | 16.30 | 15.90 | 14.00 |
Par | 12 Tadeusz Ganc Henrik Skallebæk | 91 Bent Lytchke Lars Frost Mathiesen | 31 Jens Søndergård Svend Haaning | 23 Poul Larsen Keld Larsen | 72 Tonny Hessel Freddie Brøndum | 62 Poul Clemmensen H.C. Graversen | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Preben Boysen Steen Løvgreen | 71 Jes Bank Flemming Madsen | 61 Thorvald Aagaard Morten Jepsen | 11 Søren Peter Nielsen Peter B. Hansen | 92 Niels-Jørgen Tobiasen Erik Lund | 32 Knud Kjærgaard Lars Kristensen | |||||||||||||||||||||||||
K 1 | V | 4 | 12 | -480 | V | 4 | 10 | -420 | V | 6 | 12 | -980 | Ø | 4 | 12 | -480 | V | 6 | 12 | -980 | V | 4 | 11 | -450 | ||||||
K 2 | S | 2 | D | 7 | -200 | V | 1NT | 9 | -150 | Ø | 1NT | 10 | -180 | Ø | 2NT | 9 | -150 | Ø | 1NT | 10 | -180 | V | 3 | 10 | -130 | |||||
K 3 | N | 2NT | 7 | -50 | S | 2NT | 8 | 120 | S | 3NT | 8 | -50 | N | 2 | 9 | 140 | S | 2NT | 8 | 120 | N | 4 | 8 | -100 | ||||||
K 4 | Ø | 3NT | 7 | 200 | V | 2 | 8 | -90 | Ø | 3NT | 7 | 200 | Ø | 3NT | 7 | 200 | V | 3 | 8 | 100 | Ø | 1NT | 7 | -90 | ||||||
K 5 | S | 3 | 9 | 110 | N | 3 | 8 | -100 | V | 4 | 9 | 50 | S | 3 | 8 | -100 | V | 3 | 9 | -140 | S | 4 | 9 | -100 | ||||||
K 6 | Ø | 5 | 10 | 100 | V | 4 | 9 | 100 | Ø | 4 | 10 | -620 | V | 4 | 8 | 200 | V | 4 | 8 | 200 | Ø | 4 | 9 | 100 | ||||||
K 7 | S | 2 | 6 | -200 | S | 3NT | 7 | -200 | S | 3NT | 7 | -200 | N | 2 | 10 | 130 | Ø | 5 | 10 | 100 | S | 4 | 10 | 130 | ||||||
K 8 | V | 3 | 10 | -130 | Ø | 3NT | 10 | -430 | V | 3NT | 9 | -400 | Ø | 3NT | 8 | 50 | V | 3 | 9 | -110 | V | 3 | 10 | -130 | ||||||
K 9 | S | 1 | 7 | 80 | N | 3NT | 7 | -100 | N | 2 | D | 10 | 380 | V | 3 | 8 | 100 | Ø | 3 | 8 | 100 | Ø | 4 | D | 8 | 500 | ||||
K10 | N | 1NT | 7 | 90 | N | 3 | 8 | -100 | S | 4 | 8 | -200 | N | 1NT | 5 | -200 | N | 4 | 9 | -100 | S | 3 | 9 | 140 | ||||||
K11 | Ø | 4 | 10 | -420 | Ø | 4 | D | 10 | -590 | Ø | 4 | 10 | -420 | N | 5 | 10 | -50 | Ø | 4 | 10 | -420 | S | 5 | D | 11 | 650 | ||||
K12 | V | 3 | 9 | -110 | V | 2 | 8 | -90 | V | 3 | 7 | 100 | V | 4 | 8 | 100 | V | 3NT | 6 | 150 | V | 4 | 7 | 150 | ||||||
17.40 | 10.20 | 10.50 | 22.20 | 15.20 | 23.60 | |||||||||||||||||||||||||
12.60 | 19.50 | 19.30 | 7.50 | 14.80 | 5.80 |
Distrikt KBH
| Denne side er produceret |