DM Klubhold | Kampresultater | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kor. | KP | |
1 | Århus BK | 20  | 10  | 16  | 15  | 16  | 14  | 17  | 25  | 21  | 22  | 25  | 201.0 | ||
2 | BK Nord | 10  | 25  | 16  | 22  | 10  | 25  | 10  | 19  | 20  | 19  | 25  | 201.0 | ||
3 | BK Mouton | 20  | 4  | 10  | 17  | 20  | 22  | 19  | 16  | 25  | 25  | 22  | 200.0 | ||
4 | Brovst BK | 14  | 14  | 20  | 25  | 9  | 25  | 10  | 11  | 22  | 11  | 25  | 186.0 | ||
5 | Aakirkeby Bridgeklub | 15  | 8  | 13  | 5  | 19  | 12  | 19  | 16  | 25  | 16  | 24  | 172.0 | ||
6 | Klubben Næstved | 14  | 20  | 10  | 21  | 11  | 9  | 22  | 8  | 9  | 23  | 22  | 169.0 | ||
7 | Rødovre Bridgeklub | 16  | 4  | 8  | 2  | 18  | 21  | 20  | 16  | 21  | 22  | 17  | 165.0 | ||
8 | Storeslemmen | 13  | 20  | 11* | 20  | 11  | 8  | 10  | 17  | 14  | 20  | 18  | -3.0 | 159.0 | |
9 | Young Sharks | 1  | 11  | 14  | 19  | 14  | 22  | 14  | 13  | 10  | 19  | 16  | 153.0 | ||
10 | Hillerød BridgeKlub | 9  | 10  | 4  | 8  | 5  | 21  | 9  | 16  | 20  | 11  | 13  | 126.0 | ||
11 | Nykøbing S | 8  | 11  | 0  | 19  | 14  | 7  | 8  | 10  | 11  | 19  | 10  | 117.0 | ||
12 | Morsø Bridgeklub | 4  | 2  | 8  | 0  | 6  | 8  | 13  | 12  | 14  | 17  | 20  | 104.0 |
Distrikt KBH
| Denne side er produceret |