Stillingen efter Halvleg 6
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 3 Halvlege. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 -6 | Plac. | |
Hold 1 Herning Bridgeklub | ||||||||
1 Carsten Klemmensen - Carsten Lysdahl | 13.60 | 8.70 | 13.20 | 12.60 | 6.90 | 13.20 | 11.37 ( 6) | 25 |
2 Hans Jørgen Krøjgaard - Britta Krøjgaard | 9.60 | 15.20 | 16.80 | 18.50 | 1.00 | 12.50 | 12.27 ( 6) | 21 |
Hold 2 Frederikssund | ||||||||
1 Henrik Kolind - Hanne Kolind | 9.20 | 12.80 | 14.50 | 10.90 | 16.00 | 15.80 | 13.20 ( 6) | 17 |
2 Bo Rasmussen - Ruth Rasmussen | 11.20 | 9.30 | 19.50 | 13.00 | 14.30 | 16.80 | 14.02 ( 6) | 16 |
Hold 3 Blaksets Bridgecenter | ||||||||
1 Lars Blakset - Knut Blakset | 20.80 | 23.40 | 17.10 | 19.00 | 25.00 | 20.50 | 20.97 ( 6) | **1** |
2 Gregers Bjarnarson - Anders Hagen | 18.80 | 13.30 | 9.70 | 24.50 | 22.60 | 14.20 | 17.18 ( 6) | **3** |
Hold 4 Klubben Næstved | ||||||||
1 Poul Larsen - Flemming Haag | 12.80 | 5.60 | 16.70 | 11.70 ( 3) | 24 | |||
2 Preben Boysen - Aase Sisbo | 15.10 | 16.70 | 17.90 | 18.40 | 13.20 | 16.26 ( 5) | 8 | |
3 Bodil Haag - Flemming Haag | 11.60 | 21.70 | 14.10 | 15.80 ( 3) | 10 | |||
4 Poul Larsen - Preben Boysen | 16.90 | 16.90 ( 1) | ||||||
Hold 5 Aakirkeby Bridgeklub | ||||||||
1 Peter Braid - Jørgen Sonne | 10.30 | 16.50 | 13.30 | 12.70 | 16.80 | 6.30 | 12.65 ( 6) | 19 |
2 Poul Hansen - Henrik Ibsen | 10.70 | 14.60 | 12.10 | 16.90 | 9.20 | 9.00 | 12.08 ( 6) | 23 |
Hold 6 Spar K, Esbjerg | ||||||||
1 Steen Winkler - John Møller Jepsen | 16.00 | 15.90 | 17.00 | 13.00 | 14.70 | 21.80 | 16.40 ( 6) | 6 |
2 Carsten Sørensen - Kjeld Sørensen | 17.30 | 20.20 | 14.90 | 17.10 | 11.90 | 8.60 | 15.00 ( 6) | 13 |
Hold 7 Brovst Bridgeklub | ||||||||
1 Flemming Madsen - Jes Bank | 17.20 | 14.80 | 15.60 | 10.90 | 14.90 | 12.30 | 14.28 ( 6) | 15 |
2 Kaj Christensen - Tonny Hessel | 14.90 | 20.80 | 10.50 | 11.70 | 17.60 | 21.40 | 16.15 ( 6) | 9 |
Hold 8 Nykøbing Sjælland BK | ||||||||
1 Sannie Kalkerup Rasmus- Ole Adamsen | 9.00 | 13.50 | 15.50 | 17.40 | 16.60 | 17.70 | 14.95 ( 6) | 14 |
2 Svend Stenhøj Jørgense- Kaj Verner Rasmussen | 19.00 | 15.40 | 10.50 | 11.50 | 9.50 | 7.80 | 12.28 ( 6) | 20 |
Hold 9 Odense BK | ||||||||
1 Keld Boysen - Kurt Boysen | 19.70 | 9.50 | 13.00 | 4.30 | 13.60 | 16.80 | 12.82 ( 6) | 18 |
2 Preben Mohr - Olaf Teusch | 19.30 | 13.10 | 15.10 | 11.00 | 15.20 | 17.40 | 15.18 ( 6) | 12 |
Hold 10 Roskilde Røgfri BK | ||||||||
1 Arne Larsen - Lene Scheibel | 21.00 | 14.10 | 16.80 | 18.90 | 7.70 | 15.80 | 15.72 ( 6) | 11 |
2 Henrik E. Sørensen - Johan Bayer | 11.00 | 9.70 | 13.20 | 18.30 | 11.30 | 9.20 | 12.12 ( 6) | 22 |
Hold 11 Mouton Odense | ||||||||
1 Martin Schaltz - Rico Hemberg | 14.00 | 16.90 | 14.40 | 18.70 | 12.90 | 20.70 | 16.27 ( 6) | 7 |
2 Dorthe Schaltz - Peter Schaltz | 12.70 | 20.20 | 19.50 | 17.00 | 19.90 | 22.80 | 18.68 ( 6) | **2** |
Hold 12 Århus Bridgeklub | ||||||||
1 Jørgen C. Hansen - Jens Kofoed | 16.40 | 20.40 | 12.90 | 18.20 | 12.80 | 21.10 | 16.97 ( 6) | 4 |
2 Nils Mønsted - Johan Hammelev | 20.40 | 17.20 | 20.30 | 13.00 | 20.10 | 7.80 | 16.47 ( 6) | 5 |
ÅBK
| Denne side er produceret |