DM klubber 2003 | Kampresultater | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lørdag 25.10.2003 | Søndag 26.10.2003 | ||||||||||||||||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Kor. | KP | ||||||||||||
1 | Herning Bridgeklub | 8 | 12U | 9 | 7U | 16 | 10H | 16 | 8U | 0 | 3U | 10 | 9U | 7 | 6H | 9 | 5H | 22 | 4H | 9 | 11U | 15 | 2H | 121.0 | |
2 | Frederikssund | 4 | 3H | 8 | 12H | 19 | 8U | 9 | 11H | 16 | 9U | 18 | 4U | 15 | 10U | 5 | 7H | 16 | 6H | 7 | 5H | 15 | 1U | 132.0 | |
3 | Blaksets Bridgecenter | 25 | 2U | 23 | 4H | 11 | 12U | 25 | 9U | 25 | 1H | 20 | 10U | 25 | 5U | 12 | 11U | 16 | 8H | 21 | 7H | 18 | 6H | 221.0 | |
4 | Klubben Næstved | 14 | 7H | 7 | 3U | 20 | 5H | 14 | 12H | 25 | 10U | 12 | 2H | 6 | 11U | 14 | 6U | 8 | 1U | 14 | 9H | 14 | 8H | 148.0 | |
5 | Aakirkeby Bridgeklub | 6 | 9H | 16 | 8H | 10 | 4U | 14 | 6H | 10 | 12U | 1 | 11U | 4 | 3H | 21 | 1U | 16 | 7U | 23 | 2U | 10 | 10H | 131.0 | |
6 | Spar K, Esbjerg | 17 | 11H | 22 | 10H | 17 | 9H | 16 | 5U | 12 | 7H | 16 | 12H | 23 | 1U | 16 | 4H | 14 | 2U | 20 | 8U | 12 | 3U | 185.0 | |
7 | Brovst Bridgeklub | 16 | 4U | 21 | 1H | 10 | 11H | 8 | 10H | 18 | 6U | 20 | 8H | 22 | 12U | 25 | 2U | 14 | 5H | 9 | 3U | 18 | 9U | 181.0 | |
8 | Nykøbing Sjælland BK | 12 | 10U | 14 | 5U | 11 | 2H | 14 | 1H | 10 | 11H | 10 | 7U | 16 | 9H | 0 | 12H | 14 | 3U | 10 | 6H | 16 | 4U | 127.0 | |
9 | Odense BK | 24 | 5U | 7 | 11U | 13 | 6U | 2 | 3H | 14 | 2H | 20 | 1H | 14 | 8U | 11 | 10H | 4 | 12U | 16 | 4U | 12 | 7H | 137.0 | |
10 | Roskilde Røgfri BK | 18 | 8H | 8 | 6U | 14 | 1U | 22 | 7U | 4 | 4H | 10 | 3H | 15 | 2H | 19 | 9U | 5 | 11H | 23 | 12H | 20 | 5U | 158.0 | |
11 | Mouton Odense | 13 | 6U | 23 | 9H | 20 | 7U | 21 | 2U | 20 | 8U | 25 | 5H | 24 | 4H | 18 | 3H | 25 | 10U | 21 | 1H | 13 | 12U | 223.0 | |
12 | Århus Bridgeklub | 22 | 1H | 22 | 2U | 19 | 3H | 16 | 4U | 20 | 5H | 14 | 6U | 8 | 7H | 25 | 8U | 25 | 9H | 7 | 10U | 17 | 11H | 195.0 |
ÅBK
| Denne side er produceret |