Danmarks Bridgeforbund
DM for klubber
28. - 29. oktober 2006
Deltagerliste
- Fjends Bridgeklub, Distrikt Vestjylland
Lars Mortensen, Alex Froberg, Henning Østergaard, Karsten Jensen
- Klubben, Næstved, Distrikt Storstrøm
Jens Ulrik Fougt, Bente Christensen, Keld Larsen, Poul Larsen, Jesper Dickow, Christian Benzner
- Hirtshals Bridgeklub, Distrikt Nordjylland
Jørgen Nielsen, Palle Pedersen, Valur Mørk Valsson, Børge Vinter Jensen
- Hillerød Bridge Klub, Distrikt Nordsjælland
Søren Holst, Nils Wulff, Frank Paaskesen, Bent Lythcke, Erik Lund, Kate Reiter
- Svinninge Bridgeklub, Distrikt Vestsjælland
Preben Jakobsen, Anne Grete Svare, Ole Svinth, Benny Madsen
- Haderslev Bridgeklub, Distrikt Sydjylland
Mogens Rerup, Allan Michaelsen, Uffe Pedersen, Kjeld Winther Thomsen
- Akademisk Bridgeklub, Distrikt Østjylland
Niels Krøjgaard, Tom Nørgaard, Mads Krøjgaard, H. K. Sørensen
- Odense Bridgeklub, Distrikt Fyn
Helle Rasmussen, Claus Lund, Martin Juhl, Jesper Thomsen
- Aakirkeby Bridgeklub, Distrikt Bornholm
Peter Skafte, Jørgen Sonne, Henrik Ibsen, Poul Hansen
- Reinholdt Bridge, Distrikt Østsjælland
Christian Reinholdt, Ole Reinholdt, Tommy Marinussen, Kell Krogh, Sejr Andreas Jensen
- Young Sharks, Distrikt København
Gregers Bjarnarson, Michael Askgaard, Knut Blakset, Steen Møller, Ulrik Zeeberg, Jacob Røn
- Bridgeklubben Nord, Distrikt Nordjylland
Poul Clemmensen, H. C. Graversen, Jes Bank, Morten Jepsen
Turneringsskema
Runde | Bord 1+7 | Bord 2+8 | Bord 3+9 | Bord 4+10 | Bord 5+11 | Bord 6+12 |
1 | 12 - 1 | 6 - 11 | 5 - 9 | 2 - 3 | 10 - 8 | 4 - 7 |
2 | 2 - 12 | 7 - 1 | 6 - 10 | 3 - 4 | 11 - 9 | 5 - 8 |
3 | 12 - 3 | 8 - 2 | 7 - 11 | 4 - 5 | 1 - 10 | 6 - 9 |
4 | 4 - 12 | 9 - 3 | 8 - 1 | 5 - 6 | 2 - 11 | 7 - 10 |
5 | 12 - 5 | 10 - 4 | 9 - 2 | 6 - 7 | 3 - 1 | 8 - 11 |
6 | 6 - 12 | 11 - 5 | 10 - 3 | 7 - 8 | 4 - 2 | 9 - 1 |
7 | 12 - 7 | 1 - 6 | 11 - 4 | 8 - 9 | 5 - 3 | 10 - 2 |
8 | 8 - 12 | 2 - 7 | 1 - 5 | 9 - 10 | 6 - 4 | 11 - 3 |
9 | 12 - 9 | 3 - 8 | 2 - 6 | 10 - 11 | 7 - 5 | 1 - 4 |
10 | 10 - 12 | 4 - 9 | 3 - 7 | 11 - 1 | 8 - 6 | 2 - 5 |
11 | 12 - 11 | 5 - 10 | 4 - 8 | 1 - 2 | 9 - 7 | 3 - 6 |
Der gøres op efter følgende kamppoint-skala:
IMP | KP | | IMP | KP | | IMP | KP | | IMP | KP |
0-1 | 15-15 | 13-16 | 19-11 | 29-32 | 23-7 | 46-50 | 25-3 |
2-6 | 16-14 | 17-20 | 20-10 | 33-36 | 24-6 | 51-55 | 25-2 |
7-9 | 17-13 | 21-24 | 21-9 | 37-40 | 25-5 | 56-61 | 25-1 |
10-12 | 18-12 | 25-28 | 22-8 | 41-45 | 25-4 | 62- | 25-0 |
Sidst ændret: