Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Korr | KP | Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Else Thorbard | 5 | 25 | 4 | 20 | 8 | 7 | 14 | 11 | 1 | 95 | 10 | |
2 | Team Albani | 7 | 10 | 25 | 6 | 8 | 8 | 3 | 14 | 20 | 101 | 8 | |
3 | Ingrid Hedevang | 23 | 5 | 12 | 10 | 12 | 18 | 8 | 1 | 10 | 99 | 9 | |
4 | Lotte Skaanning-Norris | 21 | 12 | 19 | 17 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 193 | 1 | |
5 | Gerda Holm | 14 | 7 | 15 | 18 | 3 | 6 | 22 | 19 | 10 | 114 | 7 | |
6 | Käte Reiter | 9 | 9 | 16 | 12 | 5 | 17 | 16 | 16 | 20 | 120 | 6 | |
7 | Birgitte Rønn | 9 | 21 | 15 | 10 | 22 | 12 | 7 | 14 | 25 | 135 | 5 | |
8 | Pernille Jakobsen | 16 | 18 | 14 | 24 | 18 | 23 | 7 | 11 | 5 | 136 | 4 | |
9 | Team Bridgebutikken | 21 | 23 | 11 | 20 | 22 | 22 | 23 | 16 | 21 | 179 | 2 | |
10 | Britta Krøjgård | 25 | 20 | 18 | 13 | 25 | 13 | 23 | 19 | 9 | 165 | 3 |
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr"-søjlen. Et @ betyder, at der er indgivet appel.
Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Korr | KP | Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thordis Skjernaa | 20 | 9 | 14 | 7 | 24 | 21 | 12 | 16 | 15 | 138 | 5 | |
2 | Camilla Krefeld | 21 | 25 | 16 | 25 | 17 | 10 | 22 | 25 | 20 | 181 | 1 | |
3 | Bente Aagaard | 9 | 21 | 19 | 8 | 16 | 6 | 23 | 25 | 21 | 148 | 3 | |
4 | Edel Reinau Larsen | 15 | 17 | 17 | 12 | 17 | 15 | 8 | 2 | 15 | 118 | 7 | |
5 | Anne Haber | 17 | 20 | 13 | 19 | 14 | 15 | 7 | 14 | 10 | 129 | 6 | |
6 | Karen Lyngbach Jensen | 5 | 14 | 14 | 11 | 13 | 19 | 18 | 5 | 9 | 108 | 9 | |
7 | Lene Erlandsson | 15 | 16 | 17 | 23 | 13 | 24 | 9 | 21 | 25 | 163 | 2 | |
8 | Hanne Knudsen | 13 | 13 | 16 | 5 | 14 | 9 | 8 | 16 | 4 | 98 | 10 | |
9 | Leise Holst | 25 | 10 | 13 | 22 | 6 | 20 | 22 | 9 | 20 | 147 | 4 | |
10 | Doris Blom | 10 | 2 | 12 | 18 | 16 | 11 | 21 | 14 | 10 | 114 | 8 |
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr"-søjlen. Et @ betyder, at der er indgivet appel.
Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Korr | KP | Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bente Rosenlund | 17 | 20 | 18 | 19 | 20 | 14 | 14 | 12 | 12 | 146 | 3 | |
2 | Tine Agerskov | 12 | 7 | 12 | 23 | 22 | 20 | 16 | 16 | 18 | 146 | 4 | |
3 | Gerd Dollerup | 18 | 10 | 13 | 10 | 11 | 23 | 19 | 0 | 14 | 118 | 9 | |
4 | Anne-Marie Frøhlich | 17 | 15 | 22 | 19 | 11 | 19 | 14 | 25 | 18 | 160 | 1 | |
5 | Helga Christensen | 18 | 13 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 18 | 12 | -3 | 119 | 8 |
6 | Kirsten Vesth-Hansen | 12 | 25 | 12 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 16 | 150 | 2 | |
7 | Grete Holmgård | 13 | 5 | 15 | 11 | 8 | 8 | 13 | 11 | 21 | 105 | 10 | |
8 | Kirsten Klæbel | 12 | 15 | 18 | 7 | 19 | 16 | 9 | 18 | 9 | 123 | 7 | |
9 | Inge Raaen Rasmussen | 18 | 17 | 8 | 20 | 10 | 10 | 21 | 19 | 9 | 132 | 6 | |
10 | Rikke Lindhardt Kierulff | 13 | 23 | 17 | 11 | 18 | 12 | 17 | 12 | 21 | 144 | 5 |
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr"-søjlen. Et @ betyder, at der er indgivet appel.