Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Korr | KP | Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lene Scheibel | 9 | 17 | 11 | 20 | 19 | 11 | 19 | 21 | 19 | 146 | 4 | |
2 | Gerda Holm | 11 | 17 | 19 | 14 | 5 | 12 | 12 | 17 | 4 | 111 | 8 | |
3 | Inger Jarnit | 19 | 13 | 15 | 5 | 11 | 13 | 23 | 21 | 18 | 138 | 5 | |
4 | Team Estate mæglerne Otterup | 12 | 10 | 11 | 6 | 18 | 8 | 18 | 9 | 11 | 103 | 9 | |
5 | Doris Blom | 5 | 2 | 8 | 12 | 3 | 22 | 7 | 9 | 25 | 93 | 10 | |
6 | Bente Aagaard | 13 | 19 | 14 | 18 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 126 | 6 | |
7 | Britta Krøjgaard | 18 | 11 | 22 | 10 | 25 | 17 | 7 | 4 | 10 | 124 | 7 | |
8 | Team Lysholdt Consulting | 25 | 20 | 16 | 16 | 19 | 19 | 16 | 21 | 20 | 172 | 1 | |
9 | Team Dr. Nielsen Århus | 17 | 25 | 19 | 25 | 11 | 18 | 14 | 25 | 17 | 171 | 2 | |
10 | Lotte Skaanning-Norris | 21 | 13 | 15 | 24 | 25 | 16 | 23 | 9 | 13 | 159 | 3 |
I hver runde spiller de to hold, hvor baggrundsfarven i resultatfeltet er den samme, mod hinanden.
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr"-søjlen.
Et @ betyder, at en indgivet appel endnu ikke er afgjort.
Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Korr | KP | Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Marie Frøhlich | 23 | 9 | 13 | 15 | 18 | 8 | 14 | 22 | 23 | 145 | 4 | |
2 | Pernille Jakobsen | 20 | 17 | 17 | 14 | 5 | 23 | 18 | 19 | 18 | 151 | 2 | |
3 | Susan Just Olesen | 10 | 21 | 13 | 25 | 24 | 16 | 12 | 22 | 12 | 155 | 1 | |
4 | Thordis Skjernaa | 9 | 18 | 25 | 8 | 8 | 16 | 12 | 8 | 7 | 111 | 9 | |
5 | Birte Eriksen | 17 | 21 | 23 | 15 | 14 | 14 | 18 | 8 | 12 | 142 | 5 | |
6 | Tine Agerskov | 14 | 16 | 22 | 15 | 22 | 15 | 16 | 11 | 18 | 149 | 3 | |
7 | Bente Rosenlund | 21 | 14 | 7 | 15 | 25 | 14 | 13 | 19 | 11 | 139 | 6 | |
8 | Rita Raun | 13 | 12 | 8 | 16 | 6 | 22 | 11 | 16 | 19 | -0.5 | 122.5 | 8 |
9 | Team Nybolig Ebeltoft | 16 | 9 | 5 | 3 | 12 | 7 | 19 | 11 | 12 | 94 | 10 | |
10 | Hanne Knudsen | 7 | 13 | 17 | 22 | 16 | 15 | 17 | 14 | 18 | 139 | 6 |
I hver runde spiller de to hold, hvor baggrundsfarven i resultatfeltet er den samme, mod hinanden.
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr"-søjlen.
Et @ betyder, at en indgivet appel endnu ikke er afgjort.
Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Korr | KP | Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jette Tremmer | 11 | 19 | 18 | 22 | 17 | 14 | 25 | 126 | 2 | |
2 | Helga Christensen | 16 | 11 | 10 | 12 | 25 | 25 | 11 | 110 | 4 | |
3 | Nell Rindahl | 23 | 11 | 12 | 18 | 25 | 10 | 17 | 116 | 3 | |
4 | Kirsten Klæbel | 15 | 19 | 20 | 8 | 14 | 17 | 16 | 109 | 5 | |
5 | Hanne Svansø | 19 | 17 | 17 | 25 | 16 | 20 | 19 | 133 | 1 | |
6 | Inge Raaen Rasmussen | 14 | 13 | 18 | 8 | 13 | 13 | 13 | 92 | 7 | |
7 | Margrethe Rykov | 7 | 25 | 13 | 22 | 3 | 16 | 14 | -5 | 95 | 6 |
8 | Lilli-Ann Nielsen | 15 | 1 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 40 | 8 |
I hver runde spiller de to hold, hvor baggrundsfarven i resultatfeltet er den samme, mod hinanden.
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr"-søjlen.
Et @ betyder, at en indgivet appel endnu ikke er afgjort.