Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Korr | KP | Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Mønsted | 21 | 20 | 9 | 15 | 20 | 20 | 16 | 21 | 15 | 15 | 8 | 180 | 3 | |
2 | Steen Schou | 7 | 18 | 23 | 15 | 11 | 16 | 14 | 9 | 14 | 25 | 23 | 175 | 4* | |
3 | Niels Krøjgaard | 9 | 25 | 7 | 16 | 19 | 12 | 15 | 15 | 18 | 13 | 12 | 161 | 7 | |
4 | H.K.Sørensen | 10 | 12 | 11 | 14 | 10 | 10 | 6 | 23 | 18 | 8 | 10 | -1 | 131 | 12 |
5 | Team PharmaService | 19 | 13 | 7 | 15 | 18 | 18 | 24 | 14 | 10 | 4 | 11 | 153 | 10 | |
6 | Flemming Dahl | 20 | 14 | 8 | 16 | 13 | 14 | 14 | 7 | 12 | 25 | 15 | 158 | 8 | |
7 | Peter Schaltz | 23 | 10 | 23 | 19 | 8 | 21 | 15 | 14 | 20 | 22 | 15 | 190 | 2 | |
8 | Jens Auken | 9 | 14 | 22 | 15 | 12 | 14 | 21 | 16 | 15 | 17 | 20 | 175 | 5* | |
9 | Lars Lund Madsen | 20 | 17 | 21 | 8 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 5 | 18 | 167 | 6 | |
10 | Klaus Adamsen | 21 | 16 | 16 | 22 | 22 | 10 | 16 | 15 | 12 | 25 | 19 | 194 | 1 | |
11 | Stig Werdelin | 10 | 16 | 14 | 11 | 17 | 20 | 15 | 16 | 15 | 15 | 7 | 156 | 9 | |
12 | Bettina Kalkerup | 11 | 3 | 19 | 14 | 13 | 9 | 9 | 15 | 16 | 5 | 22 | 136 | 11 |
*) Indbyrdes kamp (i runde 4) endte 15-15 (65-62 IMP til Schou).
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr"-søjlen. Et @ betyder, at der er indgivet appel.
Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Korr | KP | Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Søren Rasmussen | 12 | 20 | 17 | 13 | 17 | 20 | 12 | 24 | 18 | 13 | 15 | 181 | 5 | |
2 | Jørgen Priess | 15 | 9 | 8 | 14 | 20 | 14 | 2 | 6 | 13 | 9 | 15 | 125 | 12 | |
3 | Ole Wolff | 22 | 10 | 22 | 16 | 17 | 13 | 16 | 11 | 22 | 18 | 20 | 187 | 3 | |
4 | Frederik Mørk | 8 | 25 | 16 | 19 | 3 | 20 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 163 | 7 | |
5 | Jesper Gamrath | 15 | 3 | 13 | 7 | 12 | 15 | 14 | 7 | 17 | 12 | 21 | 136 | 9 | |
6 | Team Beck Freelance IT | 18 | 21 | 14 | 2 | 19 | 15 | 22 | 15 | 8 | 6 | 13 | 153 | 8 | |
7 | Team ABS-DATA | 11 | 1 | 15 | 17 | 10 | 17 | 8 | 14 | 13 | 15 | 9 | 130 | 11 | |
8 | Anne Britze | 6 | 14 | 3 | 16 | 13 | 10 | 11 | 16 | 13 | 24 | 10 | -.5 | 135.5 | 10 |
9 | Thomas Kampmann | 17 | 25 | 4 | 14 | 25 | 10 | 19 | 23 | 17 | 11 | 17 | 182 | 4 | |
10 | Peter Teisen | 14 | 9 | 25 | 11 | 13 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 12 | -.5 | 164.5 | 6 |
11 | Lars Pedro Villinger | 24 | 21 | 15 | 23 | 11 | 7 | 25 | 19 | 18 | 19 | 15 | 197 | 2 | |
12 | Knud Harries | 19 | 16 | 25 | 25 | 18 | 23 | 14 | 18 | 12 | 21 | 18 | 209 | 1 |
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr"-søjlen. Et @ betyder, at der er indgivet appel.
Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Korr | KP | Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigurd Lauge Pedersen | 15 | 19 | 16 | 13 | 25 | 15 | 20 | 16 | 16 | 10 | 24 | -1 | 188 | 3 |
2 | Blaksets Bridgecenter | 13 | 15 | 8 | 17 | 20 | 25 | 17 | 8 | 23 | 24 | 14 | -1 | 183 | 5 |
3 | Per Gade | 8 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 25 | 12 | 12 | 11 | 20 | 147 | 9 | |
4 | Peter Haff | 12 | 16 | 6 | 14 | 18 | 10 | 19 | 11 | 14 | 6 | 10 | 136 | 10 | |
5 | John Norris | 24 | 17 | 20 | 21 | 12 | 10 | 18 | 14 | 18 | 20 | 16 | 190 | 2 | |
6 | Søren Holst | 6 | 14 | 13 | 16 | 12 | 15 | 13 | 18 | 2 | 25 | 19 | 153 | 8 | |
7 | Peter Braid | 17 | 13 | 11 | 16 | 20 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 | 118 | 12 | |
8 | Team Skomageriet | 15 | 15 | 10 | 15 | 18 | 20 | 24 | 16 | 24 | 19 | 15 | 191 | 1 | |
9 | Team LogistikGruppen | 22 | 11 | 17 | 15 | 8 | 7 | 11 | 16 | 7 | 22 | 24 | 160 | 7 | |
10 | Morten Rasmussen | 13 | 12 | 22 | 18 | 5 | 20 | 6 | 19 | 9 | 0 | 6 | 130 | 11 | |
11 | Søren Fritzbøger | 18 | 18 | 19 | 9 | 22 | 20 | 10 | 22 | 25 | 10 | 15 | -2 | 186 | 4 |
12 | Fl. Bøgh-Sørensen | 17 | 17 | 24 | 14 | 10 | 23 | 12 | 14 | 21 | 20 | 6 | 178 | 6 |
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr"-søjlen. Et @ betyder, at der er indgivet appel.
Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Korr | KP | Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Povl Sommer | 16 | 14 | 14 | 0 | 24 | 17 | 20 | 18 | 16 | 18 | 19 | 176 | 5 | |
2 | Bente Christensen | 10 | 12 | 13 | 25 | 14 | 25 | 10 | 18 | 22 | 18 | 15 | 182 | 3 | |
3 | Flemming Haag | 16 | 14 | 16 | 22 | 16 | 11 | 12 | 21 | 17 | 18 | 17 | 180 | 4 | |
4 | Erik Fjord | 22 | 17 | 9 | 14 | 7 | 12 | 8 | 19 | 14 | 12 | 13 | -.5 | 146.5 | 9 |
5 | Verner Buch | 24 | 16 | 14 | 6 | 23 | 16 | 8 | 19 | 13 | 12 | 15 | 166 | 6 | |
6 | Kjeld Thomsen | 6 | 12 | 9 | 12 | 15 | 13 | 20 | 9 | 12 | 10 | 25 | 143 | 10 | |
7 | Carsten Klemmensen | 10 | 14 | 7 | 16 | 9 | 2 | 18 | 12 | 17 | 9 | 5 | 119 | 12 | |
8 | Hans Nielsen | 14 | 18 | 16 | 23 | 15 | 18 | 21 | 9 | 13 | 12 | 5 | 164 | 7 | |
9 | Søren Justesen | 14 | 16 | 21 | 7 | 9 | 11 | 22 | 11 | 8 | 21 | 21 | 161 | 8 | |
10 | Peter Barsøe | 20 | 4 | 17 | 8 | 6 | 14 | 9 | 11 | 6 | 20 | 9 | 124 | 11 | |
11 | Niels Chr. Hammelev | 8 | 25 | 23 | 24 | 21 | 19 | 10 | 12 | 18 | 13 | 25 | 198 | 2 | |
12 | dansommer | 20 | 16 | 21 | 18 | 21 | 19 | 22 | 21 | 24 | 17 | 11 | 210 | 1 |
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr"-søjlen. Et @ betyder, at der er indgivet appel.