Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Korr | KP | Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team PharmaService | 25 | 14 | 24 | 8 | 14 | 9 | 11 | 25 | 20 | 20 | 14 | 184 | 4 | |
2 | Steen Schou | 24 | 16 | 19 | 16 | 15 | 17 | 13 | 3 | 17 | 9 | 20 | 169 | 6 | |
3 | Nils Mønsted | 5 | 13 | 11 | 9 | 24 | 12 | 23 | 22 | 17 | 11 | 20 | 167 | 7 | |
4 | Thomas Kampmann | 9 | 22 | 19 | 16 | 21 | 12 | 14 | 17 | 10 | 21 | 10 | 171 | 5 | |
5 | Kasper Konow | 7 | 8 | 11 | 10 | 15 | 20 | 25 | 9 | 13 | 10 | 10 | 138 | 11 | |
6 | Knud Harries | 10 | 8 | 16 | 20 | 9 | 21 | 17 | 8 | 10 | 18 | 12 | -1 | 148 | 9 |
7 | Jesper Gamrath | 14 | 8 | 19 | 15 | 15 | 13 | 7 | 0 | 21 | 4 | 18 | 134 | 12 | |
8 | Team Bridgebutikken | 23 | 15 | 14 | 22 | 15 | 18 | 9 | 25 | 9 | 19 | 17 | 186 | 3 | |
9 | Flemming Dahl | 6 | 17 | 6 | 15 | 17 | 10 | 21 | 13 | 4 | 12 | 21 | 142 | 10 | |
10 | Klaus Adamsen | 20 | 15 | 19 | 21 | 16 | 14 | 16 | 21 | 13 | 25 | 9 | -0.5 | 188.5 | 1 |
11 | Peter Schaltz | 16 | 22 | 11 | 14 | 13 | 18 | 19 | 25 | 20 | 18 | 13 | -1 | 188 | 2 |
12 | Lars Blakset | 21 | 22 | 11 | 14 | 6 | 16 | 5 | 5 | 25 | 12 | 16 | 153 | 8 |
I hver runde spiller de to hold, hvor baggrundsfarven i resultatfeltet er den samme, mod hinanden.
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr"-søjlen. Et @ betyder, at en indgivet appel endnu ikke er afgjort.
Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Korr | KP | Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Raulund | 15 | 20 | 14 | 24 | 0 | 9 | 17 | 20 | 4 | 12 | 7 | 142 | 11 | |
2 | Peter Hecht-Johansen | 10 | 19 | 11 | 7 | 24 | 18 | 13 | 10 | 16 | 15 | 13 | 156 | 6 | |
3 | Peter Teisen | 21 | 10 | 22 | 13 | 8 | 10 | 10 | 20 | 12 | 8 | 10 | 144 | 10 | |
4 | Lone Bilde | 9 | 14 | 16 | 5 | 3 | 12 | 16 | 10 | 10 | 19 | 18 | 132 | 12 | |
5 | Leif Nygaard | 20 | 16 | 17 | 4 | 4 | 21 | 20 | 14 | 9 | 17 | 13 | 155 | 7 | |
6 | Kjeld Hansen | 15 | 11 | 14 | 17 | 15 | 20 | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | 165 | 4 | |
7 | Niels Christian Hammelev | 5 | 17 | 16 | 17 | 6 | 18 | 16 | 10 | 20 | 13 | 15 | 153 | 8 | |
8 | John Møller Jepsen | 4 | 6 | 19 | 6 | 22 | 16 | 14 | 24 | 21 | 17 | 12 | 161 | 5 | |
9 | Lida Hulgaard | 8 | 13 | 8 | 23 | 18 | 20 | 10 | 6 | 15 | 11 | 17 | 149 | 9 | |
10 | Jørgen Röhl | 22 | 17 | 14 | 13 | 25 | 14 | 9 | 20 | 14 | 18 | 20 | 186 | 3 | |
11 | Ole Wolff | 25 | 13 | 13 | 25 | 15 | 12 | 20 | 24 | 25 | 22 | 17 | 211 | 1 | |
12 | Flemming Madsen | 25 | 24 | 16 | 25 | 25 | 10 | 21 | 6 | 18 | 15 | 23 | 208 | 2 |
I hver runde spiller de to hold, hvor baggrundsfarven i resultatfeltet er den samme, mod hinanden.
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr"-søjlen. Et @ betyder, at en indgivet appel endnu ikke er afgjort.
Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Korr | KP | Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels-Jørgen Eskildsen | 25 | 19 | 10 | 25 | 14 | 14 | 12 | 8 | 25 | 4 | 21 | 177 | 4 | |
2 | Jakob Hald-Bjerrum | 21 | 21 | 13 | 18 | 8 | 10 | 11 | 17 | 10 | 12 | 9 | 150 | 10 | |
3 | Flemming Bøgh-Sørensen | 22 | 25 | 14 | 18 | 14 | 19 | 19 | 22 | 7 | 18 | 14 | 192 | 2 | |
4 | Freddy Christiansen | 4 | 15 | 12 | 14 | 19 | 14 | 18 | 13 | 9 | 13 | 16 | 147 | 11 | |
5 | Anne Britze | 20 | 21 | 17 | 5 | 9 | 13 | 7 | 10 | 21 | 12 | 18 | 153 | 9 | |
6 | John Norris | 16 | 24 | 20 | 12 | 23 | 22 | 14 | 11 | 23 | 17 | 12 | 194 | 1 | |
7 | Michael Mulvad | 14 | 9 | 13 | 22 | 11 | 11 | 5 | 16 | 20 | 25 | 18 | 164 | 6 | |
8 | Per Gade | 10 | 6 | 10 | 14 | 16 | 16 | 10 | 12 | 0 | 18 | 12 | -0.5 | 123.5 | 12 |
9 | Erling Munk | 25 | 4 | 20 | 8 | 22 | 16 | 16 | 20 | 23 | 8 | 12 | 174 | 5 | |
10 | Sigurd Lauge Pedersen | 8 | 15 | 17 | 16 | 16 | 20 | 23 | 19 | 18 | 13 | 18 | 183 | 3 | |
11 | Team Beck IT | 9 | 11 | 18 | 12 | 7 | 17 | 20 | 14 | 12 | 22 | 13 | -1 | 154 | 8 |
12 | Peter Westrup | 5 | 9 | 16 | 16 | 21 | 8 | 25 | 18 | 7 | 17 | 17 | 159 | 7 |
I hver runde spiller de to hold, hvor baggrundsfarven i resultatfeltet er den samme, mod hinanden.
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr"-søjlen. Et @ betyder, at en indgivet appel endnu ikke er afgjort.
Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Korr | KP | Plac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karsten Nissen Pedersen | 22 | 12 | 15 | 22 | 15 | 19 | 18 | 8 | 23 | 16 | 4 | 174 | 5 | |
2 | Kim Nørgaard | 12 | 12 | 8 | 19 | 20 | 11 | 1 | 25 | 11 | 13 | 17 | 149 | 9 | |
3 | Peter Haff | 7 | 19 | 15 | 11 | 15 | 14 | 9 | 21 | 13 | 21 | 10 | 155 | 8 | |
4 | Søren Holst | 15 | 11 | 8 | 8 | 10 | 16 | 14 | 13 | 7 | 20 | 6 | 128 | 10 | |
5 | Lars Peter Damgaard | 8 | 18 | 15 | 18 | 5 | 9 | 5 | 9 | 11 | 10 | 11 | -0.5 | 118.5 | 11 |
6 | Team RK PLAST A/S | 21 | 14 | 24 | 17 | 16 | 21 | 25 | 22 | 17 | 16 | 24 | 217 | 1 | |
7 | Peter Barsøe | 4 | 3 | 6 | 16 | 12 | 6 | 12 | 5 | 23 | 9 | 19 | 115 | 12 | |
8 | Kjeld Thomsen | 18 | 18 | 22 | 11 | 6 | 24 | 17 | 10 | 19 | 14 | 20 | 179 | 4 | |
9 | Team Aalborg BK | 9 | 25 | 22 | 19 | 25 | 12 | 21 | 17 | 19 | 14 | 25 | 208 | 2 | |
10 | Team Dr. Nielsen, Århus | 23 | 19 | 15 | 13 | 18 | 19 | 13 | 21 | 10 | 17 | 3 | 171 | 6 | |
11 | Erik Fjord | 25 | 16 | 8 | 12 | 24 | 11 | 16 | 9 | 7 | 17 | 13 | 158 | 7 | |
12 | Troels Thomsen | 15 | 11 | 22 | 14 | 14 | 19 | 25 | 20 | 20 | 13 | 25 | 198 | 3 |
I hver runde spiller de to hold, hvor baggrundsfarven i resultatfeltet er den samme, mod hinanden.
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr"-søjlen. Et @ betyder, at en indgivet appel endnu ikke er afgjort.