Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Korr. | KP | Plac. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK 56, Silkeborg | 14 | 1 | 10 | 14 | 5 | 10 | 8 | 7 | 10 | 20 | 23 | 122 | 10 | |
2 | Klubben, Næstved | 19 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 2 | 13 | 13 | 7 | 97 | 12 | |
3 | Klør 10, Vejle | 11 | 15 | 20 | 24 | 25 | 16 | 25 | 19 | 14 | 12 | 19 | 200 | 3 | |
4 | Nord, Aalborg | 16 | 15 | 25 | 15 | 25 | 21 | 11 | 20 | 20 | 19 | 25 | 212 | 2 | |
5 | Aakirkeby Bridgeklub | 2 | 16 | 5 | 14 | 11 | 9 | 1 | 23 | 0 | 17 | 18 | -.5 | 115.5 | 11 |
6 | Viborg Esserne | 6 | 20 | 14 | 16 | 0 | 9 | 22 | 10 | 17 | 20 | 11 | 1 | 146 | 9 |
7 | Mouton, Odense | 14 | 25 | 16 | 19 | 25 | 19 | 14 | 25 | 25 | 18 | 24 | 224 | 1 | |
8 | Vestklubberne | 0 | 14 | 25 | 16 | 18 | 11 | 25 | 16 | 16 | 10 | 5 | 156 | 8 | |
9 | Centerklubberne | 25 | 18 | 16 | 6 | 24 | 20 | 4 | 13 | 18 | 11 | 6 | 161 | 7 | |
10 | Svinninge Bridgeklub | 25 | 10 | 20 | 11 | 3 | 14 | 25 | 17 | 13 | 18 | 12 | 168 | 6 | |
11 | One Eyed Jacks, Kbh. | 24 | 12 | 14 | 21 | 12 | 21 | 19 | 11 | 17 | 10 | 17 | 178 | 4 | |
12 | Aarhus Bridgeklub | 16 | 21 | 10 | 15 | 19 | 21 | 16 | 14 | 12 | 12 | 13 | 169 | 5 |
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret (i "Korr."-søjlen). Et @ betyder, at der er indgivet appel.
Klik på klubnavnet for at se holdets sammensætning. Klik på rundenummeret for at se hvem der spiller mod hvem i denne runde.