Finale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | Spil | 1-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 33-40 | 41-48 | Korr. | Total IMP |
Team VBC | 8 | 1 | 5 | 10 | 23 | 8 | 55 | ||
John Møller Jepsen | 5 | 8 | 31 | 15 | 9 | 12 | 80 |
1. semifinale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | Spil | 1-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 33-40 | 41-48 | Korr. | Total IMP |
John Møller Jepsen | 19 | 16 | 12 | 16 | 13 | 35 | 111 | ||
Hans Christian Nielsen | 21 | 26 | 9 | 13 | 16 | 23 | 108 |
2. semifinale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | Spil | 1-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 33-40 | 41-48 | Korr. | Total IMP |
Team VBC | 0 | 25 | 8 | 12 | 8 | 27 | 80 | ||
Tommy Marinussen | 31 | 17 | 0 | 1 | 6 | 13 | 68 |
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr."-søjlen. Et @ betyder, at der er indgivet appel.
Semifinalerne blev spillet den 15/9. Finalen den 16/9.
De fire hold: