Finale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | Spil | 1-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 33-40 | 41-48 | Korr. | Total IMP |
Nielsen | 1 | 4 | 14 | 26 | 18 | 0 | 63 | ||
Schaltz | 14 | 19 | 17 | 8 | 4 | 35 | 97 |
1. semifinale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | Spil | 1-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 33-40 | 41-48 | Korr. | Total IMP |
Jepsen | 4 | 5 | 26 | 43 | 13 | 7 | 98 | ||
Schaltz | 36 | 34 | 13 | 20 | 44 | 19 | 166 |
2. semifinale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | Spil | 1-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 33-40 | 41-48 | Korr. | Total IMP |
Nielsen | 37 | 29 | 11 | 2 | 26 | 0 | 105 | ||
Bridgebutikken | 0 | 29 | 5 | 8 | 9 | 0 | -6 | 45 |
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr."-søjlen. Et @ betyder, at der er indgivet appel.
Semifinalerne blev spillet den 2/10. Finalen den 3/10.
De fire hold i 2004: