Onsdag - Forår 2016, 24. februar 2016, 7. sektion af 7, A-rækken
Frekvenstavler
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 920 | | 8 | | 0 |
1 | | 490 | | 6 | | 2 |
2 | | 430 | | 3 | | 5 |
1 | | -50 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 130 | | 8 | | 0 |
2 | | 100 | | 5 | | 3 |
1 | | 50 | | 2 | | 6 |
1 | | -650 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 200 | | 8 | | 0 |
1 | | -70 | | 6 | | 2 |
2 | | -90 | | 3 | | 5 |
1 | | -150 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 200 | | 8 | | 0 |
2 | | -620 | | 5 | | 3 |
1 | | -1430 | | 2 | | 6 |
1 | | -1440 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | -170 | | 8 | | 0 |
4 | | -450 | | 3 | | 5 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 430 | | 8 | | 0 |
1 | | 400 | | 6 | | 2 |
1 | | 150 | | 4 | | 4 |
1 | | 110 | | 2 | | 6 |
1 | | -50 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 100 | | 8 | | 0 |
1 | | -150 | | 6 | | 2 |
1 | | -630 | | 4 | | 4 |
2 | | -660 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 1520 | | 7 | | 1 |
3 | | 1020 | | 2 | | 6 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 980 | | 8 | | 0 |
3 | | 480 | | 4 | | 4 |
1 | | 450 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 600 | | 7 | | 1 |
1 | | 170 | | 4 | | 4 |
2 | | 140 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 460 | | 8 | | 0 |
1 | | 430 | | 6 | | 2 |
1 | | 420 | | 4 | | 4 |
1 | | 170 | | 2 | | 6 |
1 | | 110 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | -170 | | 8 | | 0 |
4 | | -420 | | 3 | | 5 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 100 | | 8 | | 0 |
2 | | -100 | | 5 | | 3 |
1 | | -150 | | 2 | | 6 |
1 | | -180 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 400 | | 7 | | 1 |
2 | | -50 | | 3 | | 5 |
1 | | -150 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 150 | | 8 | | 0 |
1 | | 50 | | 6 | | 2 |
1 | | -100 | | 4 | | 4 |
1 | | -110 | | 2 | | 6 |
1 | | -140 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 200 | | 8 | | 0 |
1 | | -140 | | 6 | | 2 |
1 | | -600 | | 4 | | 4 |
2 | | -620 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 300 | | 8 | | 0 |
4 | | 100 | | 3 | | 5 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 50 | | 8 | | 0 |
4 | | -140 | | 3 | | 5 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 460 | | 8 | | 0 |
2 | | 110 | | 5 | | 3 |
1 | | 90 | | 2 | | 6 |
1 | | -170 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 1440 | | 8 | | 0 |
1 | | 660 | | 6 | | 2 |
2 | | -100 | | 3 | | 5 |
1 | | -200 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 620 | | 8 | | 0 |
2 | | -100 | | 5 | | 3 |
2 | | -200 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 450 | | 7 | | 1 |
1 | | 430 | | 4 | | 4 |
2 | | -50 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 600 | | 8 | | 0 |
1 | | 110 | | 6 | | 2 |
1 | | 100 | | 4 | | 4 |
1 | | -300 | | 2 | | 6 |
1 | | -500 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 110 | | 8 | | 0 |
1 | | -100 | | 6 | | 2 |
3 | | -140 | | 2 | | 6 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 200 | | 8 | | 0 |
1 | | 140 | | 6 | | 2 |
2 | | -50 | | 3 | | 5 |
1 | | -100 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 100 | | 8 | | 0 |
2 | | -620 | | 5 | | 3 |
2 | | -650 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
3 | | 420 | | 6 | | 2 |
1 | | 200 | | 2 | | 6 |
1 | | -50 | | 0 | | 8 |
BridgeCentral, 24. februar 2016
(hs v19.1a)