Onsdag - Forår 2016, 24. februar 2016, 7. sektion af 7, C-rækken
Frekvenstavler
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 170 | | 8 | | 0 |
1 | | 90 | | 6 | | 2 |
2 | | 50 | | 3 | | 5 |
1 | | -300 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 170 | | 8 | | 0 |
2 | | 110 | | 5 | | 3 |
1 | | -90 | | 2 | | 6 |
1 | | -200 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 130 | | 7 | | 1 |
1 | | 120 | | 4 | | 4 |
1 | | 110 | | 2 | | 6 |
1 | | 90 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 650 | | 8 | | 0 |
1 | | 620 | | 6 | | 2 |
1 | | -100 | | 4 | | 4 |
1 | | -300 | | 2 | | 6 |
1 | | -400 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
4 | | 680 | | 5 | | 3 |
1 | | 650 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 100 | | 7 | | 1 |
1 | | -140 | | 4 | | 4 |
2 | | -170 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 140 | | 8 | | 0 |
2 | | 100 | | 5 | | 3 |
1 | | -200 | | 2 | | 6 |
1 | | -300 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 50 | | 7 | | 1 |
1 | | -100 | | 4 | | 4 |
2 | | -140 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 530 | | 8 | | 0 |
1 | | 130 | | 6 | | 2 |
1 | | 100 | | 4 | | 4 |
1 | | -50 | | 2 | | 6 |
1 | | -140 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
3 | | 100 | | 6 | | 2 |
2 | | -680 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | -430 | | 8 | | 0 |
1 | | -450 | | 6 | | 2 |
3 | | -460 | | 2 | | 6 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
3 | | -140 | | 6 | | 2 |
1 | | -170 | | 2 | | 6 |
1 | | -400 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | -100 | | 7 | | 1 |
2 | | -200 | | 3 | | 5 |
1 | | -500 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 430 | | 8 | | 0 |
2 | | 400 | | 5 | | 3 |
1 | | 100 | | 2 | | 6 |
1 | | -50 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 680 | | 8 | | 0 |
3 | | 660 | | 4 | | 4 |
1 | | 630 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 120 | | 8 | | 0 |
1 | | 100 | | 6 | | 2 |
1 | | -50 | | 4 | | 4 |
1 | | -100 | | 2 | | 6 |
1 | | -150 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 130 | | 8 | | 0 |
2 | | 100 | | 5 | | 3 |
1 | | 50 | | 2 | | 6 |
1 | | -90 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 200 | | 8 | | 0 |
1 | | 170 | | 6 | | 2 |
2 | | 140 | | 3 | | 5 |
1 | | -300 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 200 | | 7 | | 1 |
2 | | 100 | | 3 | | 5 |
1 | | -110 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 200 | | 8 | | 0 |
1 | | 100 | | 6 | | 2 |
1 | | 90 | | 4 | | 4 |
1 | | -300 | | 2 | | 6 |
1 | | -790 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 50 | | 8 | | 0 |
1 | | -150 | | 6 | | 2 |
1 | | -170 | | 4 | | 4 |
1 | | -420 | | 2 | | 6 |
1 | | -480 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 420 | | 8 | | 0 |
1 | | 170 | | 6 | | 2 |
1 | | 130 | | 4 | | 4 |
1 | | -50 | | 2 | | 6 |
1 | | -100 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 1460 | | 8 | | 0 |
3 | | 710 | | 4 | | 4 |
1 | | 680 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 100 | | 8 | | 0 |
1 | | -140 | | 6 | | 2 |
1 | | -170 | | 4 | | 4 |
1 | | -450 | | 2 | | 6 |
1 | | -480 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 200 | | 8 | | 0 |
1 | | 100 | | 6 | | 2 |
2 | | -50 | | 3 | | 5 |
1 | | -90 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 150 | | 8 | | 0 |
1 | | 90 | | 6 | | 2 |
2 | | -100 | | 3 | | 5 |
1 | | -300 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | -140 | | 7 | | 1 |
1 | | -180 | | 4 | | 4 |
1 | | -200 | | 2 | | 6 |
1 | | -420 | | 0 | | 8 |
BridgeCentral, 24. februar 2016
(hs v19.1a)