Forår 2015, 18. februar 2015, 6. sektion af 10, B-rækken
Frekvenstavler
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | 170 | | 14 | | 0 |
| 2 | | 140 | | 11 | | 3 |
| 1 | | 90 | | 8 | | 6 |
| 2 | | -50 | | 5 | | 9 |
| 1 | | -140 | | 2 | | 12 |
| 1 | | -150 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | 150 | | 14 | | 0 |
| 2 | | 50 | | 11 | | 3 |
| 1 | | -100 | | 8 | | 6 |
| 1 | | -130 | | 6 | | 8 |
| 1 | | -230 | | 4 | | 10 |
| 1 | | -300 | | 2 | | 12 |
| 1 | | -450 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 2 | | 90 | | 13 | | 1 |
| 2 | | -50 | | 9 | | 5 |
| 3 | | -100 | | 4 | | 10 |
| 1 | | -150 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | 300 | | 14 | | 0 |
| 1 | | -110 | | 12 | | 2 |
| 3 | | -120 | | 8 | | 6 |
| 1 | | -150 | | 4 | | 10 |
| 1 | | -170 | | 2 | | 12 |
| 1 | | -600 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 2 | | 110 | | 13 | | 1 |
| 1 | | -110 | | 10 | | 4 |
| 1 | | -200 | | 8 | | 6 |
| 4 | | -420 | | 3 | | 11 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | -140 | | 14 | | 0 |
| 7 | | -620 | | 6 | | 8 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 2 | | 100 | | 13 | | 1 |
| 1 | | -140 | | 10 | | 4 |
| 1 | | -170 | | 8 | | 6 |
| 1 | | -300 | | 6 | | 8 |
| 1 | | -620 | | 4 | | 10 |
| 2 | | -650 | | 1 | | 13 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | 420 | | 14 | | 0 |
| 5 | | 150 | | 8 | | 6 |
| 1 | | 100 | | 2 | | 12 |
| 1 | | 50 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | 430 | | 14 | | 0 |
| 2 | | 400 | | 11 | | 3 |
| 1 | | 150 | | 8 | | 6 |
| 3 | | 110 | | 4 | | 10 |
| 1 | | -50 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 3 | | 620 | | 12 | | 2 |
| 1 | | 200 | | 8 | | 6 |
| 1 | | 170 | | 6 | | 8 |
| 1 | | 100 | | 4 | | 10 |
| 1 | | -100 | | 2 | | 12 |
| 1 | | -620 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | 50 | | 14 | | 0 |
| 1 | | -110 | | 12 | | 2 |
| 1 | | -420 | | 10 | | 4 |
| 2 | | -430 | | 7 | | 7 |
| 2 | | -450 | | 3 | | 11 |
| 1 | | -460 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | 120 | | 14 | | 0 |
| 1 | | 110 | | 12 | | 2 |
| 1 | | 100 | | 10 | | 4 |
| 3 | | -100 | | 6 | | 8 |
| 2 | | -200 | | 1 | | 13 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 3 | | 630 | | 12 | | 2 |
| 1 | | 200 | | 8 | | 6 |
| 2 | | 180 | | 5 | | 9 |
| 1 | | 90 | | 2 | | 12 |
| 1 | | -200 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 2 | | 50 | | 13 | | 1 |
| 2 | | -50 | | 9 | | 5 |
| 1 | | -80 | | 6 | | 8 |
| 1 | | -100 | | 4 | | 10 |
| 1 | | -140 | | 2 | | 12 |
| 1 | | -150 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | -140 | | 14 | | 0 |
| 3 | | -170 | | 10 | | 4 |
| 4 | | -420 | | 3 | | 11 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | 200 | | 14 | | 0 |
| 1 | | 150 | | 12 | | 2 |
| 1 | | 100 | | 10 | | 4 |
| 1 | | 90 | | 8 | | 6 |
| 1 | | -50 | | 6 | | 8 |
| 2 | | -100 | | 3 | | 11 |
| 1 | | -170 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | 420 | | 14 | | 0 |
| 1 | | 150 | | 12 | | 2 |
| 3 | | 140 | | 8 | | 6 |
| 1 | | 100 | | 4 | | 10 |
| 2 | | -50 | | 1 | | 13 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 3 | | 630 | | 12 | | 2 |
| 1 | | 620 | | 8 | | 6 |
| 1 | | 600 | | 6 | | 8 |
| 1 | | 210 | | 4 | | 10 |
| 1 | | 140 | | 2 | | 12 |
| 1 | | 110 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | 200 | | 14 | | 0 |
| 1 | | 100 | | 12 | | 2 |
| 2 | | -50 | | 9 | | 5 |
| 1 | | -100 | | 6 | | 8 |
| 2 | | -110 | | 3 | | 11 |
| 1 | | -140 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | 200 | | 14 | | 0 |
| 1 | | -100 | | 12 | | 2 |
| 5 | | -110 | | 6 | | 8 |
| 1 | | -140 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 2 | | 660 | | 13 | | 1 |
| 2 | | 630 | | 9 | | 5 |
| 1 | | 620 | | 6 | | 8 |
| 1 | | 180 | | 4 | | 10 |
| 1 | | 170 | | 2 | | 12 |
| 1 | | -100 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | 140 | | 14 | | 0 |
| 1 | | 110 | | 12 | | 2 |
| 4 | | -110 | | 7 | | 7 |
| 1 | | -130 | | 2 | | 12 |
| 1 | | -180 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 2 | | 140 | | 13 | | 1 |
| 1 | | 110 | | 10 | | 4 |
| 1 | | 100 | | 8 | | 6 |
| 1 | | -100 | | 6 | | 8 |
| 1 | | -110 | | 4 | | 10 |
| 2 | | -200 | | 1 | | 13 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | 100 | | 14 | | 0 |
| 2 | | 50 | | 11 | | 3 |
| 1 | | -90 | | 8 | | 6 |
| 3 | | -140 | | 4 | | 10 |
| 1 | | -150 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 3 | | 170 | | 12 | | 2 |
| 1 | | 150 | | 8 | | 6 |
| 1 | | 80 | | 6 | | 8 |
| 3 | | -50 | | 2 | | 12 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 2 | | 100 | | 13 | | 1 |
| 1 | | -100 | | 10 | | 4 |
| 2 | | -110 | | 7 | | 7 |
| 1 | | -200 | | 4 | | 10 |
| 2 | | -300 | | 1 | | 13 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | 150 | | 14 | | 0 |
| 1 | | 100 | | 12 | | 2 |
| 4 | | 50 | | 7 | | 7 |
| 1 | | -50 | | 2 | | 12 |
| 1 | | -90 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 2 | | 50 | | 13 | | 1 |
| 1 | | -130 | | 10 | | 4 |
| 1 | | -170 | | 8 | | 6 |
| 1 | | -420 | | 6 | | 8 |
| 1 | | -440 | | 4 | | 10 |
| 1 | | -460 | | 2 | | 12 |
| 1 | | -520 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | 140 | | 14 | | 0 |
| 3 | | 100 | | 10 | | 4 |
| 3 | | -110 | | 4 | | 10 |
| 1 | | -130 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | -180 | | 14 | | 0 |
| 3 | | -420 | | 10 | | 4 |
| 1 | | -430 | | 6 | | 8 |
| 2 | | -450 | | 3 | | 11 |
| 1 | | -460 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | 100 | | 14 | | 0 |
| 3 | | 50 | | 10 | | 4 |
| 2 | | -100 | | 5 | | 9 |
| 1 | | -110 | | 2 | | 12 |
| 1 | | -200 | | 0 | | 14 |
| Antal | | Res | | NS | | ØV |
| 1 | | 430 | | 14 | | 0 |
| 4 | | 130 | | 9 | | 5 |
| 1 | | -50 | | 4 | | 10 |
| 1 | | -100 | | 2 | | 12 |
| 1 | | -500 | | 0 | | 14 |
BridgeCentral, 23. marts 2015
(hs v18.12)