Onsdag - Efterår 2015, 21. oktober 2015, 6. sektion af 6, A-rækken
Frekvenstavler
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 450 | | 7 | | 1 |
1 | | 420 | | 4 | | 4 |
1 | | 200 | | 2 | | 6 |
1 | | 170 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 650 | | 8 | | 0 |
1 | | 620 | | 6 | | 2 |
3 | | -100 | | 2 | | 6 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 500 | | 8 | | 0 |
3 | | 200 | | 4 | | 4 |
1 | | -630 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 120 | | 8 | | 0 |
2 | | 100 | | 5 | | 3 |
1 | | -100 | | 2 | | 6 |
1 | | -200 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 140 | | 8 | | 0 |
2 | | 50 | | 5 | | 3 |
1 | | -100 | | 2 | | 6 |
1 | | -110 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 170 | | 8 | | 0 |
4 | | 130 | | 3 | | 5 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 1430 | | 8 | | 0 |
1 | | 660 | | 6 | | 2 |
3 | | 630 | | 2 | | 6 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 420 | | 7 | | 1 |
2 | | -50 | | 3 | | 5 |
1 | | -100 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
3 | | -650 | | 6 | | 2 |
1 | | -660 | | 2 | | 6 |
1 | | -680 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 130 | | 8 | | 0 |
1 | | 100 | | 6 | | 2 |
2 | | -200 | | 3 | | 5 |
1 | | -300 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 130 | | 7 | | 1 |
1 | | 110 | | 4 | | 4 |
2 | | -50 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 100 | | 8 | | 0 |
2 | | -110 | | 5 | | 3 |
2 | | -420 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
3 | | 0 | | 6 | | 2 |
1 | | -110 | | 2 | | 6 |
1 | | -140 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 110 | | 8 | | 0 |
2 | | 50 | | 5 | | 3 |
1 | | -110 | | 2 | | 6 |
1 | | -130 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 120 | | 8 | | 0 |
1 | | 100 | | 6 | | 2 |
1 | | -100 | | 4 | | 4 |
2 | | -200 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 300 | | 8 | | 0 |
2 | | 200 | | 5 | | 3 |
1 | | -50 | | 2 | | 6 |
1 | | -110 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 50 | | 8 | | 0 |
1 | | -170 | | 6 | | 2 |
3 | | -420 | | 2 | | 6 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 50 | | 8 | | 0 |
3 | | -460 | | 4 | | 4 |
1 | | -490 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | -230 | | 8 | | 0 |
1 | | -620 | | 6 | | 2 |
1 | | -640 | | 4 | | 4 |
1 | | -1370 | | 2 | | 6 |
1 | | -1430 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 630 | | 8 | | 0 |
2 | | 600 | | 5 | | 3 |
1 | | 150 | | 2 | | 6 |
1 | | -100 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | -170 | | 7 | | 1 |
3 | | -420 | | 2 | | 6 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 460 | | 8 | | 0 |
1 | | 430 | | 6 | | 2 |
1 | | 420 | | 4 | | 4 |
1 | | 400 | | 2 | | 6 |
1 | | -50 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
4 | | 140 | | 5 | | 3 |
1 | | -90 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 450 | | 7 | | 1 |
2 | | 420 | | 3 | | 5 |
1 | | 200 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | -170 | | 8 | | 0 |
2 | | -620 | | 5 | | 3 |
2 | | -650 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 110 | | 8 | | 0 |
1 | | -100 | | 6 | | 2 |
1 | | -110 | | 4 | | 4 |
1 | | -120 | | 2 | | 6 |
1 | | -300 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 210 | | 8 | | 0 |
1 | | -50 | | 6 | | 2 |
3 | | -100 | | 2 | | 6 |
BridgeCentral, 21. oktober 2015
(hs v19.1a)