Onsdag - Efterår 2015, 25. november 2015, 11. sektion af 11, A-rækken
Frekvenstavler
Antal | | Res | | NS | | ØV |
3 | | 50 | | 6 | | 2 |
1 | | -170 | | 2 | | 6 |
1 | | -420 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 50 | | 7 | | 1 |
1 | | -450 | | 4 | | 4 |
1 | | -460 | | 2 | | 6 |
1 | | -480 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
4 | | 450 | | 5 | | 3 |
1 | | 430 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 100 | | 8 | | 0 |
2 | | -140 | | 5 | | 3 |
2 | | -620 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 110 | | 7 | | 1 |
2 | | -100 | | 3 | | 5 |
1 | | -200 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 420 | | 8 | | 0 |
2 | | 200 | | 5 | | 3 |
2 | | 170 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 120 | | 8 | | 0 |
3 | | -100 | | 4 | | 4 |
1 | | -200 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 100 | | 7 | | 1 |
1 | | 50 | | 4 | | 4 |
2 | | -90 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 110 | | 8 | | 0 |
1 | | -100 | | 6 | | 2 |
3 | | -200 | | 2 | | 6 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 530 | | 8 | | 0 |
2 | | 140 | | 5 | | 3 |
2 | | -50 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | -420 | | 7 | | 1 |
1 | | -450 | | 4 | | 4 |
1 | | -480 | | 2 | | 6 |
1 | | -980 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 500 | | 8 | | 0 |
1 | | 140 | | 6 | | 2 |
1 | | 110 | | 4 | | 4 |
2 | | -100 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 460 | | 8 | | 0 |
2 | | 430 | | 5 | | 3 |
1 | | 420 | | 2 | | 6 |
1 | | 400 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 690 | | 8 | | 0 |
2 | | 660 | | 5 | | 3 |
1 | | 630 | | 2 | | 6 |
1 | | 150 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | -680 | | 8 | | 0 |
2 | | -710 | | 5 | | 3 |
1 | | -720 | | 2 | | 6 |
1 | | -1460 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 490 | | 7 | | 1 |
1 | | 420 | | 4 | | 4 |
1 | | 400 | | 2 | | 6 |
1 | | -50 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 50 | | 7 | | 1 |
2 | | -90 | | 3 | | 5 |
1 | | -120 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
4 | | 430 | | 5 | | 3 |
1 | | -50 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 620 | | 8 | | 0 |
3 | | 140 | | 4 | | 4 |
1 | | -100 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 150 | | 7 | | 1 |
1 | | 100 | | 4 | | 4 |
1 | | 50 | | 2 | | 6 |
1 | | -100 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
3 | | 480 | | 6 | | 2 |
2 | | 230 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 100 | | 8 | | 0 |
1 | | -110 | | 6 | | 2 |
1 | | -140 | | 4 | | 4 |
1 | | -620 | | 2 | | 6 |
1 | | -800 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | -100 | | 8 | | 0 |
1 | | -140 | | 6 | | 2 |
3 | | -170 | | 2 | | 6 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 400 | | 8 | | 0 |
2 | | -50 | | 5 | | 3 |
2 | | -100 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 180 | | 8 | | 0 |
1 | | 150 | | 6 | | 2 |
1 | | 100 | | 4 | | 4 |
2 | | -100 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | -90 | | 8 | | 0 |
1 | | -110 | | 6 | | 2 |
2 | | -150 | | 3 | | 5 |
1 | | -400 | | 0 | | 8 |
BridgeCentral, 25. november 2015
(hs v19.1a)