Onsdag - Afslutning 2015, 9. december 2015, C-rækken
Frekvenstavler
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | -90 | | 8 | | 0 |
1 | | -100 | | 6 | | 2 |
3 | | -150 | | 2 | | 6 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 140 | | 8 | | 0 |
1 | | 0 | | 6 | | 2 |
2 | | -100 | | 3 | | 5 |
1 | | -300 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | -140 | | 8 | | 0 |
1 | | -170 | | 6 | | 2 |
1 | | -630 | | 4 | | 4 |
2 | | -660 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 660 | | 8 | | 0 |
1 | | 600 | | 6 | | 2 |
1 | | 150 | | 4 | | 4 |
1 | | 100 | | 2 | | 6 |
1 | | -400 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 100 | | 8 | | 0 |
1 | | -100 | | 6 | | 2 |
2 | | -110 | | 3 | | 5 |
1 | | -150 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 100 | | 8 | | 0 |
1 | | -100 | | 6 | | 2 |
1 | | -110 | | 4 | | 4 |
1 | | -140 | | 2 | | 6 |
1 | | -170 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 100 | | 7 | | 1 |
2 | | -130 | | 3 | | 5 |
1 | | -150 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | -180 | | 8 | | 0 |
3 | | -430 | | 4 | | 4 |
1 | | -460 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 100 | | 7 | | 1 |
1 | | -90 | | 4 | | 4 |
1 | | -120 | | 2 | | 6 |
1 | | -150 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
3 | | 100 | | 6 | | 2 |
2 | | -620 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 400 | | 8 | | 0 |
1 | | 90 | | 6 | | 2 |
2 | | -50 | | 3 | | 5 |
1 | | -150 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 1440 | | 8 | | 0 |
2 | | 660 | | 5 | | 3 |
2 | | 170 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
3 | | 100 | | 6 | | 2 |
2 | | -110 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 150 | | 8 | | 0 |
2 | | 50 | | 5 | | 3 |
1 | | -90 | | 2 | | 6 |
1 | | -120 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 630 | | 8 | | 0 |
1 | | 600 | | 6 | | 2 |
1 | | 120 | | 4 | | 4 |
1 | | 110 | | 2 | | 6 |
1 | | -200 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 1020 | | 8 | | 0 |
1 | | 990 | | 6 | | 2 |
1 | | 480 | | 4 | | 4 |
1 | | 460 | | 2 | | 6 |
1 | | 450 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 200 | | 8 | | 0 |
2 | | 120 | | 5 | | 3 |
2 | | -50 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 690 | | 8 | | 0 |
1 | | 680 | | 6 | | 2 |
2 | | 630 | | 3 | | 5 |
1 | | -100 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | -620 | | 8 | | 0 |
1 | | -630 | | 6 | | 2 |
3 | | -660 | | 2 | | 6 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
4 | | -110 | | 5 | | 3 |
1 | | -600 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 650 | | 8 | | 0 |
1 | | 170 | | 6 | | 2 |
1 | | 140 | | 4 | | 4 |
1 | | 100 | | 2 | | 6 |
1 | | -200 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | -110 | | 8 | | 0 |
3 | | -120 | | 4 | | 4 |
1 | | -600 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
3 | | -100 | | 6 | | 2 |
2 | | -200 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 430 | | 7 | | 1 |
1 | | 420 | | 4 | | 4 |
1 | | 180 | | 2 | | 6 |
1 | | 100 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 300 | | 8 | | 0 |
1 | | 110 | | 6 | | 2 |
1 | | 100 | | 4 | | 4 |
2 | | -120 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 200 | | 8 | | 0 |
3 | | 100 | | 4 | | 4 |
1 | | -70 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 150 | | 8 | | 0 |
2 | | 0 | | 5 | | 3 |
1 | | -110 | | 2 | | 6 |
1 | | -140 | | 0 | | 8 |
BridgeCentral, 8. januar 2016
(hs v19.1a)