1 | | Ole Kjær Rasmussen (30,80) - Torben Theil (30,79) | | 211 | | 53,83 % | | 8 | | 5 | | | 0,04 | | 211 | | 53,83 % | | 5 | | | 0,04 |
2 | | Alice Rasmussen (41,99) - Ellen Hansen (34,33) | | 171 | | 43,62 % | | | | 13 | | | 0,59 | | 171 | | 43,62 % | | 13 | | | 0,59 |
3 | | Lone Harsig (30,43) - Kirsten Theil (25,58) | | 206 | | 52,55 % | | | | 7 | | | 0,28 | | 206 | | 52,55 % | | 7 | | | 0,28 |
4 | | Lise Haugaard Jensen (31,92) - Birgit Ravnholdt (35,43) | | 218 | | 55,61 % | | 11 | | 4 | | | -0,25 | | 218 | | 55,61 % | | 4 | | | -0,25 |
5 | | Preben Ellebye (34,12) - Ellis Nielsen (49,12) | | 221 | | 56,38 % | | 16 | | 3 | | | -0,68 | | 221 | | 56,38 % | | 3 | | | -0,68 |
6 | | Ebba Larsen (38,97) - Grete Ebbe (35,04) | | 210 | | 53,57 % | | | | 6 | | | -0,23 | | 210 | | 53,57 % | | 6 | | | -0,23 |
7 | | Knud Frandsen (34,28) - Ulla Frandsen (34,28) | | 175 | | 44,64 % | | | | 12 | | | 0,68 | | 175 | | 44,64 % | | 12 | | | 0,68 |
8 | | Anna Villadsen (50,00) - Ib Villadsen (52,00) | | 156 | | 39,80 % | | | | 16 | | | 0,32 | | 156 | | 39,80 % | | 16 | | | 0,32 |
9 | | Kurt Simonsen (36,16) - Ole Thorsen (34,62) | | 176 | | 44,90 % | | | | 11 | | | 0,60 | | 176 | | 44,90 % | | 11 | | | 0,60 |
10 | | Aase Thomsen (39,74) - Merete Larsen (26,34) | | 236 | | 60,20 % | | 36 | | 1 | | | -0,62 | | 236 | | 60,20 % | | 1 | | | -0,62 |
11 | | Andreas Jørgensen (42,09) - Jens Erik Jensen (39,81) | | 168 | | 42,86 % | | | | 14 | = | | 0,52 | | 168 | | 42,86 % | | 14 | = | | 0,52 |
12 | | Aase Pedersen (29,96) - Anna-Lise Bay (35,78) | | 224 | | 57,14 % | | 24 | | 2 | | | -0,34 | | 224 | | 57,14 % | | 2 | | | -0,34 |
13 | | Per Tobiasen (44,00) - Gunhild Pedersen (38,36) | | 204 | | 52,04 % | | | | 8 | | | -0,29 | | 204 | | 52,04 % | | 8 | | | -0,29 |
14 | | Lis Nielsen (50,99) - Kitty Lindstrøm (39,67) | | 203 | | 51,79 % | | | | 9 | | | -0,46 | | 203 | | 51,79 % | | 9 | | | -0,46 |
15 | | John Abildgaard (43,40) - Anne Nymann (50,71) | | 168 | | 42,86 % | | | | 14 | = | | 0,24 | | 168 | | 42,86 % | | 14 | = | | 0,24 |
16 | | Inga Jørgensen (50,57) - Ole Jørgensen (52,00) | | 189 | | 48,21 % | | | | 10 | | | -0,42 | | 189 | | 48,21 % | | 10 | | | -0,42 |
Største score 1430: spil 15 (par 5).