1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 5 19 34 | 29 30 20 33 | 16 27 32 25 | 27 22 36 42 | 32 45 19 37 | 30 25 33 25 | 38 35 26 43 | 35 46 6 | 11 31 24 | 11 23 24 | 26 18 23 | 45 36 29 | 20 21 16 | 21 50 41 | 27 25 21 |
|
2 | 17 51 37 22 | 40 33 34 25 | 19 36 31 24 | 30 15 24 30 | 22 17 32 8 | 13 17 42 47 | 30 42 39 28 | 17 31 16 | 35 34 26 | 42 34 34 | 40 37 30 | 31 26 8 | 29 36 47 | 19 27 19 | 24 37 18 |
|
3 | 27 26 36 23 | 16 23 22 31 | 39 18 21 39 | 28 34 33 28 | 24 11 22 32 | 43 26 26 25 | 29 30 50 32 | 23 42 23 | 35 51 42 | 12 28 33 | 36 41 26 | 28 27 43 | 18 37 33 | 39 26 37 | 44 42 37 |
|
4 | 40 29 24 31 | 37 20 25 32 | 17 38 35 17 | 26 46 26 27 | 22 31 51 22 | 42 30 38 16 | 34 39 49 29 | 34 14 28 | 30 29 28 | 16 25 21 | 26 31 29 | 13 27 22 | 20 35 49 | 42 37 40 | 13 41 30 |
|
5 | 29 34 20 14 | 26 41 32 26 | 28 22 23 28 | 30 10 30 29 | 37 33 28 34 | 37 45 29 43 | 34 43 30 40 | 20 29 38 | 30 38 36 | 28 9 36 | 29 35 43 | 17 26 28 | 26 39 54 | 27 42 29 | 21 43 42 |
|
6 | 24 11 37 19 | 34 39 24 48 | 32 45 34 24 | 34 25 5 34 | 19 23 28 22 | 28 31 18 20 | 39 29 29 43 | 53 24 30 | 28 41 20 | 24 33 24 | 39 19 11 | 32 37 19 | 23 49 39 | 39 24 23 | 28 43 41 |
|
7 | 26 31 23 31 | 43 39 14 9 | 13 30 30 31 | 14 26 18 40 | 19 11 27 13 | 28 25 38 36 | 32 34 33 45 | 29 34 36 | 14 24 38 | 31 30 33 | 33 19 19 | 12 49 14 | 26 29 39 | 27 47 46 | 30 33 44 |
|
8 | 18 21 30 13 | 26 14 17 28 | 27 26 6 24 | 22 17 7 27 | 22 13 26 16 | 17 27 27 13 | 24 22 23 11 | 30 42 24 | 22 23 31 | 40 23 39 | 25 27 32 | 12 18 18 | 35 17 19 | 19 21 35 | 27 36 39 |
|
9 | 21 10 50 | 39 25 40 | 33 14 33 | 22 42 28 | 36 27 18 | 3 32 26 | 27 22 20 | 26 14 32 | 41 19 27 33 | 23 26 45 35 | 21 38 28 19 | 31 28 43 37 | 17 25 15 26 | 21 30 35 26 | 22 41 25 30 |
|
10 | 45 25 32 | 21 22 30 | 21 5 14 | 26 27 28 | 26 18 20 | 28 15 36 | 42 32 18 | 34 33 25 | 15 37 29 23 | 33 18 20 43 | 37 36 44 41 | 43 31 40 24 | 23 30 33 41 | 44 33 37 33 | 41 28 36 28 |
|
11 | 45 33 32 | 14 22 22 | 44 28 23 | 40 31 35 | 28 47 20 | 32 23 32 | 25 26 23 | 16 33 17 | 33 30 11 21 | 23 38 36 13 | 19 28 19 31 | 17 41 32 34 | 34 13 19 26 | 16 25 38 38 | 26 46 24 27 |
|
12 | 30 38 33 | 16 19 26 | 20 15 30 | 30 25 27 | 27 21 13 | 17 37 45 | 23 37 37 | 31 29 24 | 35 18 28 37 | 19 20 12 15 | 37 28 37 25 | 32 32 33 21 | 25 40 38 40 | 41 35 29 29 | 35 29 10 48 |
|
13 | 11 20 27 | 25 30 48 | 28 29 13 | 43 29 34 | 39 30 28 | 24 19 37 | 44 7 42 | 44 38 38 | 25 28 13 19 | 13 25 16 32 | 39 15 24 22 | 24 24 23 35 | 46 44 33 32 | 31 35 26 30 | 26 20 49 33 |
|
14 | 36 35 40 | 27 20 9 | 38 19 23 | 36 21 7 | 30 17 2 | 33 7 17 | 30 27 17 | 21 39 37 | 39 31 41 30 | 33 26 23 15 | 22 43 37 30 | 31 16 18 16 | 10 12 23 24 | 37 34 28 21 | 31 19 16 29 |
|
15 | 35 6 15 | 37 29 37 | 17 30 19 | 14 19 16 | 29 14 27 | 17 32 33 | 29 9 10 | 37 35 21 | 35 26 21 30 | 12 23 19 23 | 40 31 18 18 | 15 21 27 27 | 25 21 30 26 | 19 22 28 35 | 22 33 34 31 |
|
16 | 29 31 35 | 32 19 38 | 12 14 19 | 43 15 26 | 35 13 14 | 28 13 15 | 26 23 12 | 29 20 17 | 34 15 31 26 | 15 28 20 28 | 30 10 32 29 | 21 27 46 8 | 30 36 7 23 | 25 37 40 27 | 34 23 22 25 |
Største score 940: spil 25 (par 9).