1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 18 21 38 | 39 36 31 46 | 40 38 28 37 | 10 32 28 27 | 28 26 30 32 | 35 27 46 15 | 35 27 45 43 | 40 27 20 | 29 26 12 | 26 20 32 | 43 30 13 | 42 48 19 | 31 37 7 | 14 37 50 | 25 51 27 |
|
2 | 15 38 35 18 | 32 40 49 21 | 31 32 26 35 | 31 21 32 19 | 33 36 25 33 | 35 12 23 30 | 37 47 42 27 | 38 30 28 | 27 40 29 | 42 34 29 | 34 32 24 | 37 30 37 | 25 31 15 | 23 11 30 | 38 37 24 |
|
3 | 17 20 25 10 | 24 16 7 35 | 29 25 30 38 | 42 32 20 18 | 44 29 21 13 | 15 30 18 28 | 18 42 32 25 | 35 19 31 | 24 18 22 | 36 33 37 | 37 37 39 | 20 22 45 | 24 18 27 | 29 30 37 | 41 36 23 |
|
4 | 16 18 28 19 | 25 24 30 21 | 27 31 26 18 | 27 24 23 10 | 40 37 37 18 | 31 35 36 29 | 26 9 46 50 | 38 34 42 | 16 42 33 | 34 26 33 | 36 34 15 | 42 8 29 | 32 18 18 | 22 25 25 | 36 38 43 |
|
5 | 46 24 28 29 | 25 35 24 37 | 14 24 36 38 | 29 32 33 46 | 34 19 37 31 | 19 30 28 17 | 33 36 31 49 | 16 6 24 | 32 40 26 | 34 28 34 | 31 26 31 | 27 26 27 | 22 20 19 | 35 27 34 | 29 28 35 |
|
6 | 28 30 26 24 | 23 20 31 23 | 12 27 35 43 | 16 19 19 38 | 22 37 19 25 | 28 28 36 26 | 27 44 45 10 | 27 35 46 | 41 4 33 | 38 28 34 | 19 43 48 | 38 46 23 | 30 16 27 | 22 29 27 | 32 22 42 |
|
7 | 21 29 10 41 | 21 44 33 26 | 41 26 38 28 | 25 21 20 27 | 37 26 28 39 | 28 28 20 30 | 38 30 38 36 | 21 26 35 | 38 27 22 | 31 31 38 | 31 20 13 | 30 21 31 | 35 34 23 | 19 41 24 | 40 16 38 |
|
8 | 21 29 11 13 | 19 9 14 29 | 38 14 24 31 | 30 47 10 6 | 23 20 25 7 | 29 12 11 46 | 18 26 18 20 | 16 18 11 | 20 13 28 | 29 16 9 | 17 14 22 | 29 24 39 | 13 36 3 | 12 19 21 | 4 25 20 |
|
9 | 16 29 36 | 18 26 28 | 21 37 25 | 18 22 14 | 40 50 32 | 29 21 10 | 35 30 21 | 40 38 45 | 35 39 40 27 | 29 13 31 31 | 32 28 18 40 | 29 27 35 43 | 24 20 19 23 | 20 46 16 19 | 26 14 31 6 |
|
10 | 27 30 44 | 29 16 27 | 32 38 34 | 40 14 23 | 24 16 30 | 15 52 23 | 18 29 34 | 36 43 28 | 21 17 16 29 | 33 22 37 36 | 21 42 17 31 | 23 32 18 43 | 52 32 38 20 | 27 29 26 26 | 43 15 33 17 |
|
11 | 30 36 24 | 14 22 27 | 20 23 19 | 22 30 23 | 22 28 22 | 18 28 22 | 25 25 18 | 27 40 47 | 27 43 25 25 | 23 34 19 20 | 18 23 32 15 | 37 27 30 28 | 24 29 38 13 | 31 28 24 36 | 33 30 30 31 |
|
12 | 13 26 43 | 22 24 32 | 19 19 17 | 20 22 41 | 25 30 25 | 37 13 8 | 25 36 43 | 39 42 34 | 24 28 38 16 | 35 14 39 25 | 38 33 24 41 | 43 32 42 24 | 25 24 20 27 | 42 19 33 35 | 15 30 48 29 |
|
13 | 14 8 37 | 19 26 19 | 36 34 11 | 14 48 27 | 29 30 29 | 18 10 33 | 26 35 25 | 27 32 17 | 27 29 21 13 | 33 24 38 13 | 19 29 26 28 | 13 24 14 32 | 24 28 35 26 | 23 17 37 32 | 29 22 27 22 |
|
14 | 25 19 49 | 31 25 41 | 32 38 29 | 24 38 38 | 34 36 37 | 26 40 29 | 21 22 33 | 43 20 53 | 32 36 37 33 | 4 24 18 36 | 32 27 18 43 | 31 32 36 29 | 32 28 21 30 | 19 39 53 49 | 7 48 27 45 |
|
15 | 42 19 6 | 33 45 26 | 27 26 19 | 34 31 31 | 21 29 22 | 34 27 29 | 37 15 32 | 44 37 35 | 36 10 40 37 | 29 27 30 30 | 25 28 32 20 | 14 37 23 21 | 33 39 19 24 | 37 17 3 7 | 36 27 21 47 |
|
16 | 31 5 29 | 18 19 32 | 15 20 33 | 20 18 13 | 27 28 21 | 24 34 14 | 16 40 18 | 52 31 36 | 30 42 25 50 | 13 41 23 39 | 23 26 26 25 | 41 26 8 27 | 27 34 29 34 | 49 8 29 11 | 20 29 35 9 |
Største score 710: spil 2 (par 2, 16).