1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 5 19 34 26 | 29 30 20 33 37 | 16 27 32 25 37 | 27 22 36 42 30 | 32 45 19 37 56 | 30 25 33 25 28 | 38 35 26 43 31 | 35 46 6 41 | 11 31 24 36 | 11 23 24 35 | 26 18 23 31 | 45 36 29 29 | 20 21 16 16 | 21 50 41 26 | 27 25 21 39 |
|
2 | 17 51 37 22 30 | 40 33 34 25 22 | 19 36 31 24 24 | 30 15 24 30 20 | 22 17 32 8 10 | 13 17 42 47 36 | 30 42 39 28 39 | 17 31 16 24 | 35 34 26 29 | 42 34 34 28 | 40 37 30 28 | 31 26 8 32 | 29 36 47 31 | 19 27 19 22 | 24 37 18 26 |
|
3 | 27 26 36 23 19 | 16 23 22 31 34 | 39 18 21 39 46 | 28 34 33 28 28 | 24 11 22 32 39 | 43 26 26 25 28 | 29 30 50 32 21 | 23 42 23 25 | 35 51 42 26 | 12 28 33 34 | 36 41 26 25 | 28 27 43 30 | 18 37 33 49 | 39 26 37 37 | 44 42 37 32 |
|
4 | 40 29 24 31 19 | 37 20 25 32 32 | 17 38 35 17 10 | 26 46 26 27 42 | 22 31 51 22 27 | 42 30 38 16 25 | 34 39 49 29 36 | 34 14 28 16 | 30 29 28 45 | 16 25 21 22 | 26 31 29 29 | 13 27 22 30 | 20 35 49 38 | 42 37 40 31 | 13 41 30 27 |
|
5 | 29 34 20 14 26 | 26 41 32 26 36 | 28 22 23 28 28 | 30 10 30 29 14 | 37 33 28 34 40 | 37 45 29 43 39 | 34 43 30 40 17 | 20 29 38 36 | 30 38 36 21 | 28 9 36 40 | 29 35 43 26 | 17 26 28 33 | 26 39 54 41 | 27 42 29 37 | 21 43 42 36 |
|
6 | 24 11 37 19 0 | 34 39 24 48 46 | 32 45 34 24 17 | 34 25 5 34 29 | 19 23 28 22 16 | 28 31 18 20 33 | 39 29 29 43 21 | 53 24 30 20 | 28 41 20 44 | 24 33 24 28 | 39 19 11 33 | 32 37 19 33 | 23 49 39 38 | 39 24 23 44 | 28 43 41 22 |
|
7 | 26 31 23 31 28 | 43 39 14 9 20 | 13 30 30 31 28 | 14 26 18 40 31 | 19 11 27 13 17 | 28 25 38 36 23 | 32 34 33 45 33 | 29 34 36 38 | 14 24 38 12 | 31 30 33 43 | 33 19 19 39 | 12 49 14 19 | 26 29 39 23 | 27 47 46 35 | 30 33 44 44 |
|
8 | 18 21 30 13 25 | 26 14 17 28 17 | 27 26 6 24 35 | 22 17 7 27 20 | 22 13 26 16 39 | 17 27 27 13 35 | 24 22 23 11 23 | 30 42 24 20 | 22 23 31 37 | 40 23 39 26 | 25 27 32 16 | 12 18 18 4 | 35 17 19 32 | 19 21 35 23 | 27 36 39 44 |
|
9 | 21 10 50 15 | 39 25 40 32 | 33 14 33 31 | 22 42 28 40 | 36 27 18 20 | 3 32 26 36 | 27 22 20 18 | 26 14 32 36 | 41 19 27 33 26 | 23 26 45 35 27 | 21 38 28 19 33 | 31 28 43 37 12 | 17 25 15 26 18 | 21 30 35 26 31 | 22 41 25 30 34 |
|
10 | 45 25 32 20 | 21 22 30 27 | 21 5 14 30 | 26 27 28 11 | 26 18 20 35 | 28 15 36 12 | 42 32 18 44 | 34 33 25 19 | 15 37 29 23 30 | 33 18 20 43 28 | 37 36 44 41 36 | 43 31 40 24 22 | 23 30 33 41 36 | 44 33 37 33 37 | 41 28 36 28 33 |
|
11 | 45 33 32 21 | 14 22 22 28 | 44 28 23 22 | 40 31 35 34 | 28 47 20 16 | 32 23 32 28 | 25 26 23 13 | 16 33 17 30 | 33 30 11 21 29 | 23 38 36 13 28 | 19 28 19 31 31 | 17 41 32 34 12 | 34 13 19 26 17 | 16 25 38 38 44 | 26 46 24 27 28 |
|
12 | 30 38 33 25 | 16 19 26 28 | 20 15 30 31 | 30 25 27 27 | 27 21 13 30 | 17 37 45 23 | 23 37 37 17 | 31 29 24 40 | 35 18 28 37 23 | 19 20 12 15 20 | 37 28 37 25 25 | 32 32 33 21 22 | 25 40 38 40 42 | 41 35 29 29 33 | 35 29 10 48 28 |
|
13 | 11 20 27 27 | 25 30 48 24 | 28 29 13 26 | 43 29 34 26 | 39 30 28 23 | 24 19 37 23 | 44 7 42 37 | 44 38 38 52 | 25 28 13 19 44 | 13 25 16 32 34 | 39 15 24 22 44 | 24 24 23 35 34 | 46 44 33 32 28 | 31 35 26 30 18 | 26 20 49 33 24 |
|
14 | 36 35 40 40 | 27 20 9 25 | 38 19 23 7 | 36 21 7 18 | 30 17 2 15 | 33 7 17 18 | 30 27 17 33 | 21 39 37 24 | 39 31 41 30 38 | 33 26 23 15 20 | 22 43 37 30 39 | 31 16 18 16 14 | 10 12 23 24 28 | 37 34 28 21 33 | 31 19 16 29 24 |
|
15 | 35 6 15 30 | 37 29 37 34 | 17 30 19 19 | 14 19 16 25 | 29 14 27 19 | 17 32 33 12 | 29 9 10 21 | 37 35 21 33 | 35 26 21 30 25 | 12 23 19 23 19 | 40 31 18 18 12 | 15 21 27 27 23 | 25 21 30 26 38 | 19 22 28 35 23 | 22 33 34 31 26 |
|
16 | 29 31 35 17 | 32 19 38 30 | 12 14 19 24 | 43 15 26 29 | 35 13 14 20 | 28 13 15 34 | 26 23 12 12 | 29 20 17 12 | 34 15 31 26 22 | 15 28 20 28 23 | 30 10 32 29 28 | 21 27 46 8 28 | 30 36 7 23 32 | 25 37 40 27 32 | 34 23 22 25 30 |
Største score 1400: spil 13 (par 14).