1 | | Palle Truelsen (42,94) - Sonja Langhorn (44,69) | | 228 | | 58,16 % | | 30 | | 1 | | | -0,51 | | 228 | | 58,16 % | | 1 | | | -0,51 |
2 | | Vivi Kruse (45,80) - Kirsten Koefoed (41,32) | | 214 | | 54,59 % | | 10 | | 4 | | | -0,19 | | 214 | | 54,59 % | | 4 | | | -0,19 |
3 | | Otto Larsen (47,87) - Willy Nordahl Hansen (41,76) | | 189 | | 48,21 % | | | | 12 | | | 0,31 | | 189 | | 48,21 % | | 12 | | | 0,31 |
4 | | Jytte Juul (42,91) - Ingelise Hovmand (40,90) | | 192 | | 48,98 % | | | | 11 | | | 0,38 | | 192 | | 48,98 % | | 11 | | | 0,38 |
5 | | Ulla Bay (52,00) - Karin Poulsen (49,14) | | 200 | | 51,02 % | | | | 8 | | | -0,20 | | 200 | | 51,02 % | | 8 | | | -0,20 |
6 | | Jørgen Madsen (48,57) - Henny Madsen (48,57) | | 156 | | 39,80 % | | | | 16 | | | 0,87 | | 156 | | 39,80 % | | 16 | | | 0,87 |
7 | | Beth Søndergaard (52,00) - Marianne De La Motte (52,00) | | 211 | | 53,83 % | | | | 5 | | | -0,51 | | 211 | | 53,83 % | | 5 | | | -0,51 |
8 | | Kirsten Gulløv (41,46) - Verner Gulløv Andersen (34,18) | | 178 | | 45,41 % | | | | 13 | | | 0,88 | | 178 | | 45,41 % | | 13 | | | 0,88 |
9 | | Helene Daugbjerg (52,00) - Ragnhild Due (52,00) | | 195 | | 49,74 % | | | | 9 | | | -0,16 | | 195 | | 49,74 % | | 9 | | | -0,16 |
10 | | Hanne Dreier (51,67) - Christian Dreier (40,37) | | 220 | | 56,12 % | | 14 | | 3 | | | -0,44 | | 220 | | 56,12 % | | 3 | | | -0,44 |
11 | | Rita Petersen (52,00) - Lise Barfoed Høj (50,20) | | 193 | | 49,23 % | | | | 10 | | | -0,07 | | 193 | | 49,23 % | | 10 | | | -0,07 |
12 | | Else Andersen (50,08) - Ena Schou Hansen (51,83) | | 222 | | 56,63 % | | 20 | | 2 | | | -0,71 | | 222 | | 56,63 % | | 2 | | | -0,71 |
13 | | Ellen Olsen (51,72) - Bodil Sørensen (52,00) | | 168 | | 42,86 % | | | | 14 | | | 0,45 | | 168 | | 42,86 % | | 14 | | | 0,45 |
14 | | Birte Fausing (52,00) - Arne Fausing (52,00) | | 157 | | 40,05 % | | | | 15 | | | 0,68 | | 157 | | 40,05 % | | 15 | | | 0,68 |
15 | | Lea Eisenhardt (52,00) - Jessy Stærke (51,18) | | 210 | | 53,57 % | | | | 6 | | | -0,47 | | 210 | | 53,57 % | | 6 | | | -0,47 |
16 | | Knud Stærke (50,27) - Annlis Thomsen (51,29) | | 203 | | 51,79 % | | | | 7 | | | -0,28 | | 203 | | 51,79 % | | 7 | | | -0,28 |
Største score 1430: spil 10 (par 14).