Spillere | Par- h'cap | Forv. score | Score | MP | Plac. | H-ændring | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Willy Nordahl Hansen (43,49) - Jørgen Nielsen (32,75) | 38,12 | 55,47% | 161 | 74,54% | 18 | 1 | -1,35 | |||||||||
3 | Gunhild Pedersen (38,59) - Jytte Juul (44,56) | 41,58 | 53,56% | 130 | 60,19% | 12 | 2 | -0,47 | |||||||||
4 | Ulla Bay (52,00) - Karin Poulsen (48,68) | 50,34 | 48,69% | 119 | 55,09% | 8 | 3 | -0,45 | |||||||||
2 | Else Andersen (43,90) - Ena Schou Hansen (50,23) | 47,07 | 50,51% | 118 | 54,63% | 4 | -0,29 | ||||||||||
5 | Otto Larsen (47,60) - Rita Petersen (51,68) | 49,64 | 49,07% | 113 | 52,31% | 5 | -0,23 | ||||||||||
1 | Jørgen Madsen (47,75) - Henny Madsen (47,75) | 47,75 | 50,13% | 104 | 48,15% | 6 | 0,14 | ||||||||||
6 | Knud Stærke (49,84) - Jessy Stærke (50,13) | 49,99 | 48,88% | 96 | 44,44% | 7 | 0,31 | ||||||||||
9 | Ellen Olsen (51,86) - Bodil Sørensen (52,00) | 51,93 | 47,80% | 93 | 43,06% | 8 | 0,34 | ||||||||||
7 | Helene Daugbjerg (51,13) - Eli Nordvig (52,00) | 51,57 | 48,00% | 78 | 36,11% | 9 | 0,84 | ||||||||||
8 | Lise Madsen (52,00) - Annlis Thomsen (51,58) | 51,79 | 47,88% | 68 | 31,48% | 10 | 1,16 |
Spillere | Par- h'cap | Forv. score | Score | MP | Plac. | H-ændring | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgen Madsen (47,75) - Henny Madsen (47,75) | 47,75 | 50,13% | 104 | 48,15% | 6 | 0,14 | ||||||||||
2 | Else Andersen (43,90) - Ena Schou Hansen (50,23) | 47,07 | 50,51% | 118 | 54,63% | 4 | -0,29 | ||||||||||
3 | Gunhild Pedersen (38,59) - Jytte Juul (44,56) | 41,58 | 53,56% | 130 | 60,19% | 12 | 2 | -0,47 | |||||||||
4 | Ulla Bay (52,00) - Karin Poulsen (48,68) | 50,34 | 48,69% | 119 | 55,09% | 8 | 3 | -0,45 | |||||||||
5 | Otto Larsen (47,60) - Rita Petersen (51,68) | 49,64 | 49,07% | 113 | 52,31% | 5 | -0,23 | ||||||||||
6 | Knud Stærke (49,84) - Jessy Stærke (50,13) | 49,99 | 48,88% | 96 | 44,44% | 7 | 0,31 | ||||||||||
7 | Helene Daugbjerg (51,13) - Eli Nordvig (52,00) | 51,57 | 48,00% | 78 | 36,11% | 9 | 0,84 | ||||||||||
8 | Lise Madsen (52,00) - Annlis Thomsen (51,58) | 51,79 | 47,88% | 68 | 31,48% | 10 | 1,16 | ||||||||||
9 | Ellen Olsen (51,86) - Bodil Sørensen (52,00) | 51,93 | 47,80% | 93 | 43,06% | 8 | 0,34 | ||||||||||
10 | Willy Nordahl Hansen (43,49) - Jørgen Nielsen (32,75) | 38,12 | 55,47% | 161 | 74,54% | 18 | 1 | -1,35 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 2 | 7 | 12 | 13 | 16 | 18 | 10 | 9 | |
2 | 7 | 14 | 12 | 8 | 17 | 12 | 22 | 19 | 7 | |
3 | 22 | 10 | 12 | 11 | 12 | 20 | 19 | 17 | 7 | |
4 | 17 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 19 | 8 | |
5 | 12 | 16 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 16 | 5 | |
6 | 11 | 7 | 12 | 10 | 11 | 14 | 15 | 13 | 3 | |
7 | 8 | 12 | 4 | 12 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | |
8 | 6 | 2 | 5 | 12 | 11 | 9 | 15 | 4 | 4 | |
9 | 14 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 18 | 20 | 5 | |
10 | 15 | 17 | 17 | 16 | 19 | 21 | 17 | 20 | 19 |
Største score 1370: spil 3 (par 3).