1 | | Ole Kjær Rasmussen (31,16) - Torben Theil (30,83) | | 196 | | 43,75 % | | | | 14 | | | 1,05 | | 407 | | 48,45 % | | 12 | | | 1,09 |
2 | | Alice Rasmussen (41,59) - Ellen Hansen (33,93) | | 237 | | 52,90 % | | | | 6 | | | -0,22 | | 408 | | 48,57 % | | 11 | | | 0,37 |
3 | | Lone Harsig (30,40) - Kirsten Theil (26,17) | | 235 | | 52,46 % | | | | 7 | | | 0,33 | | 441 | | 52,50 % | | 4 | | | 0,61 |
4 | | Lise Haugaard Jensen (32,30) - Birgit Ravnholdt (35,83) | | 194 | | 43,30 % | | | | 15 | = | | 0,93 | | 412 | | 49,05 % | | 9 | = | | 0,68 |
5 | | Preben Ellebye (33,12) - Ellis Nielsen (48,43) | | 198 | | 44,20 % | | | | 13 | | | 0,49 | | 419 | | 49,88 % | | 7 | | | -0,19 |
6 | | Ebba Larsen (38,28) - Grete Ebbe (34,34) | | 266 | | 59,38 % | | 36 | | 1 | | | -0,78 | | 476 | | 56,67 % | | 2 | | | -1,01 |
7 | | Bent Sunke (34,26) - Bent Thomsen (42,23) | | 202 | | 45,09 % | | | | 12 | | | 0,53 | | 377 | | 44,88 % | | 15 | | | 0,53 |
8 | | Anna Villadsen (50,32) - Ib Villadsen (52,00) | | 210 | | 46,88 % | | | | 10 | | | -0,33 | | 366 | | 43,57 % | | 16 | | | -0,01 |
9 | | Kurt Simonsen (37,12) - Ole Thorsen (35,58) | | 207 | | 46,21 % | | | | 11 | | | 0,52 | | 383 | | 45,60 % | | 13 | = | | 1,12 |
10 | | Aase Thomsen (39,12) - Ingrid Hansen (43,36) | | 243 | | 54,24 % | | 8 | | 5 | | | -0,53 | | 479 | | 57,02 % | | 1 | | | -1,15/-0,53 |
11 | | Andreas Jørgensen (43,50) - Jens Erik Jensen (40,59) | | 244 | | 54,46 % | | 11 | | 4 | | | -0,60 | | 412 | | 49,05 % | | 9 | = | | -0,08 |
12 | | Aase Pedersen (30,96) - Anna-Lise Bay (36,78) | | 194 | | 43,30 % | | | | 15 | = | | 0,94 | | 418 | | 49,76 % | | 8 | | | 0,60 |
13 | | Merete Larsen (25,25) - Anne-Grete Callery (38,64) | | 258 | | 57,59 % | | 24 | | 2 | | | -0,37 | | 428 | | 50,95 % | | 5 | | | -0,37 |
14 | | Lars Barfoed Høj (49,44) - Kitty Lindstrøm (39,22) | | 251 | | 56,03 % | | 16 | | 3 | | | -0,87 | | 454 | | 54,05 % | | 3 | | | -0,87/-1,33 |
15 | | John Abildgaard (43,69) - Anne Nymann (51,44) | | 215 | | 47,99 % | | | | 9 | | | -0,25 | | 383 | | 45,60 % | | 13 | = | | -0,01 |
16 | | Inga Jørgensen (50,15) - Ole Jørgensen (51,58) | | 234 | | 52,23 % | | | | 8 | | | -0,84 | | 423 | | 50,36 % | | 6 | | | -1,26 |
Største score 1400: spil 12 (par 14).