1 | | Palle Truelsen (41,81) - Sonja Langhorn (43,75) | | 250 | | 55,80 % | | 10 | | 4 | | | -0,29 | | 478 | | 56,90 % | | 2 | = | | -0,80 |
2 | | Vivi Kruse (45,61) - Kirsten Koefoed (41,20) | | 264 | | 58,93 % | | 20 | | 2 | | | -0,63 | | 478 | | 56,90 % | | 2 | = | | -0,82 |
3 | | Otto Larsen (47,99) - Willy Nordahl Hansen (42,22) | | 246 | | 54,91 % | | | | 6 | | | -0,32 | | 435 | | 51,79 % | | 7 | | | -0,01 |
4 | | Jytte Juul (43,29) - Mogens Larsen (45,14) | | 256 | | 57,14 % | | 14 | | 3 | | | -0,50 | | 448 | | 53,33 % | | 5 | | | -0,12/-0,50 |
5 | | Ulla Bay (51,80) - Karin Poulsen (49,94) | | 226 | | 50,45 % | | | | 9 | | | -0,18 | | 426 | | 50,71 % | | 8 | | | -0,38 |
6 | | Jørgen Madsen (49,91) - Henny Madsen (49,91) | | 247 | | 55,13 % | | | | 5 | | | -0,60 | | 403 | | 47,98 % | | 12 | | | 0,27 |
7 | | Beth Søndergaard (51,49) - Marianne De La Motte (51,49) | | 245 | | 54,69 % | | | | 7 | | | -0,64 | | 456 | | 54,29 % | | 4 | | | -1,15 |
8 | | Birthe Olsen (52,00) - Thyra Møller (52,00) | | 140 | | 31,25 % | | | | 16 | | | 1,66 | | 318 | | 37,86 % | | 16 | | | 1,66 |
9 | | Helene Daugbjerg (51,84) - Ragnhild Due (51,84) | | 217 | | 48,44 % | | | | 11 | | | -0,04 | | 412 | | 49,05 % | | 10 | | | -0,20 |
10 | | Hanne Dreier (51,23) - Christian Dreier (39,80) | | 221 | | 49,33 % | | | | 10 | | | 0,21 | | 441 | | 52,50 % | | 6 | | | -0,23 |
11 | | Rita Petersen (51,93) - Lise Barfoed Høj (50,74) | | 178 | | 39,73 % | | | | 15 | | | 0,85 | | 371 | | 44,17 % | | 14 | | | 0,78 |
12 | | Else Andersen (48,39) - Ena Schou Hansen (51,12) | | 200 | | 44,64 % | | | | 13 | | | 0,45 | | 422 | | 50,24 % | | 9 | | | -0,26 |
13 | | Ellen Olsen (51,76) - Bodil Sørensen (52,00) | | 183 | | 40,85 % | | | | 14 | | | 0,71 | | 351 | | 41,79 % | | 15 | | | 1,16 |
14 | | Kirsten Gulløv (42,68) - Verner Gulløv Andersen (35,40) | | 236 | | 52,68 % | | | | 8 | | | 0,22 | | 393 | | 46,79 % | | 13 | | | 0,22 |
15 | | Lea Eisenhardt (51,53) - Jessy Stærke (50,71) | | 272 | | 60,71 % | | 30 | | 1 | | | -1,22 | | 482 | | 57,38 % | | 1 | | | -1,69 |
16 | | Lise Madsen (51,76) - Annlis Thomsen (50,82) | | 203 | | 45,31 % | | | | 12 | | | 0,30 | | 406 | | 48,33 % | | 11 | | | 0,30/0,02 |
Største score 680: spil 5 (par 5), spil 7 (par 7), spil 13 (par 6, 12), spil 20 (par 2, 5, 7, 12, 14), spil 29 (par 2, 3, 15).