1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 18 | 39 36 | 40 38 | 10 32 | 28 26 | 35 27 | 35 27 | 40 | 29 | 26 | 43 | 42 | 31 | 14 | 25 |
|
2 | 15 38 | 32 40 | 31 32 | 31 21 | 33 36 | 35 12 | 37 47 | 38 | 27 | 42 | 34 | 37 | 25 | 23 | 38 |
|
3 | 17 20 | 24 16 | 29 25 | 42 32 | 44 29 | 15 30 | 18 42 | 35 | 24 | 36 | 37 | 20 | 24 | 29 | 41 |
|
4 | 16 18 | 25 24 | 27 31 | 27 24 | 40 37 | 31 35 | 26 9 | 38 | 16 | 34 | 36 | 42 | 32 | 22 | 36 |
|
5 | 46 24 | 25 35 | 14 24 | 29 32 | 34 19 | 19 30 | 33 36 | 16 | 32 | 34 | 31 | 27 | 22 | 35 | 29 |
|
6 | 28 30 | 23 20 | 12 27 | 16 19 | 22 37 | 28 28 | 27 44 | 27 | 41 | 38 | 19 | 38 | 30 | 22 | 32 |
|
7 | 21 29 | 21 44 | 41 26 | 25 21 | 37 26 | 28 28 | 38 30 | 21 | 38 | 31 | 31 | 30 | 35 | 19 | 40 |
|
8 | 21 29 | 19 9 | 38 14 | 30 47 | 23 20 | 29 12 | 18 26 | 16 | 20 | 29 | 17 | 29 | 13 | 12 | 4 |
|
9 | 16 | 18 | 21 | 18 | 40 | 29 | 35 | 40 | 35 39 | 29 13 | 32 28 | 29 27 | 24 20 | 20 46 | 26 14 |
|
10 | 27 | 29 | 32 | 40 | 24 | 15 | 18 | 36 | 21 17 | 33 22 | 21 42 | 23 32 | 52 32 | 27 29 | 43 15 |
|
11 | 30 | 14 | 20 | 22 | 22 | 18 | 25 | 27 | 27 43 | 23 34 | 18 23 | 37 27 | 24 29 | 31 28 | 33 30 |
|
12 | 13 | 22 | 19 | 20 | 25 | 37 | 25 | 39 | 24 28 | 35 14 | 38 33 | 43 32 | 25 24 | 42 19 | 15 30 |
|
13 | 14 | 19 | 36 | 14 | 29 | 18 | 26 | 27 | 27 29 | 33 24 | 19 29 | 13 24 | 24 28 | 23 17 | 29 22 |
|
14 | 25 | 31 | 32 | 24 | 34 | 26 | 21 | 43 | 32 36 | 4 24 | 32 27 | 31 32 | 32 28 | 19 39 | 7 48 |
|
15 | 42 | 33 | 27 | 34 | 21 | 34 | 37 | 44 | 36 10 | 29 27 | 25 28 | 14 37 | 33 39 | 37 17 | 36 27 |
|
16 | 31 | 18 | 15 | 20 | 27 | 24 | 16 | 52 | 30 42 | 13 41 | 23 26 | 41 26 | 27 34 | 49 8 | 20 29 |
Største score 1100: spil 7 (par 6).