Spillere | Par- h'cap | Forv. score | Score | MP | Plac. | H-ændring | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Knud Frandsen (34,95) - Ulla Frandsen (35,03) | 34,99 | 50,51% | 126 | 58,33% | 20 | 1 | -0,55 | |||||||||
1 | Lone Harsig (29,38) - Merete Larsen (28,27) | 28,83 | 53,94% | 121 | 56,02% | 12 | 2 | = | -0,15 | ||||||||
2 | Otto Kjærstrup (31,25) - Ole Kjær Rasmussen (33,92) | 32,59 | 51,85% | 121 | 56,02% | 12 | 2 | = | -0,30 | ||||||||
9 | Palle Truelsen (39,35) - Sonja Langhorn (45,58) | 42,47 | 46,36% | 114 | 52,78% | 4 | -0,46 | ||||||||||
6 | Aase Pedersen (31,13) - Anna-Lise Bay (39,88) | 35,51 | 50,23% | 108 | 50,00% | 5 | 0,02 | ||||||||||
4 | Ellis Nielsen (41,80) - Preben Ellebye (29,80) | 35,80 | 50,07% | 106 | 49,07% | 6 | 0,07 | ||||||||||
3 | Lise Haugaard Jensen (35,27) - Birgit Ravnholdt (35,86) | 35,57 | 50,19% | 105 | 48,61% | 7 | 0,11 | ||||||||||
10 | Vivi Kruse (44,46) - Kirsten Koefoed (37,38) | 40,92 | 47,22% | 99 | 45,83% | 8 | 0,10 | ||||||||||
8 | Jens Erik Jensen (39,94) - Andreas Jørgensen (42,47) | 41,21 | 47,06% | 92 | 42,59% | 9 | 0,32 | ||||||||||
7 | Ebba Larsen (33,38) - Grete Ebbe (29,21) | 31,30 | 52,57% | 88 | 40,74% | 10 | 0,84 |
Spillere | Par- h'cap | Forv. score | Score | MP | Plac. | H-ændring | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lone Harsig (29,38) - Merete Larsen (28,27) | 28,83 | 53,94% | 121 | 56,02% | 12 | 2 | = | -0,15 | ||||||||
2 | Otto Kjærstrup (31,25) - Ole Kjær Rasmussen (33,92) | 32,59 | 51,85% | 121 | 56,02% | 12 | 2 | = | -0,30 | ||||||||
3 | Lise Haugaard Jensen (35,27) - Birgit Ravnholdt (35,86) | 35,57 | 50,19% | 105 | 48,61% | 7 | 0,11 | ||||||||||
4 | Ellis Nielsen (41,80) - Preben Ellebye (29,80) | 35,80 | 50,07% | 106 | 49,07% | 6 | 0,07 | ||||||||||
5 | Knud Frandsen (34,95) - Ulla Frandsen (35,03) | 34,99 | 50,51% | 126 | 58,33% | 20 | 1 | -0,55 | |||||||||
6 | Aase Pedersen (31,13) - Anna-Lise Bay (39,88) | 35,51 | 50,23% | 108 | 50,00% | 5 | 0,02 | ||||||||||
7 | Ebba Larsen (33,38) - Grete Ebbe (29,21) | 31,30 | 52,57% | 88 | 40,74% | 10 | 0,84 | ||||||||||
8 | Jens Erik Jensen (39,94) - Andreas Jørgensen (42,47) | 41,21 | 47,06% | 92 | 42,59% | 9 | 0,32 | ||||||||||
9 | Palle Truelsen (39,35) - Sonja Langhorn (45,58) | 42,47 | 46,36% | 114 | 52,78% | 4 | -0,46 | ||||||||||
10 | Vivi Kruse (44,46) - Kirsten Koefoed (37,38) | 40,92 | 47,22% | 99 | 45,83% | 8 | 0,10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 19 | 15 | 13 | 12 | 20 | 7 | 10 | 15 | |
2 | 14 | 9 | 12 | 14 | 22 | 9 | 15 | 15 | 11 | |
3 | 5 | 15 | 12 | 10 | 19 | 13 | 8 | 13 | 10 | |
4 | 9 | 12 | 12 | 9 | 13 | 16 | 14 | 8 | 13 | |
5 | 11 | 10 | 14 | 15 | 10 | 19 | 18 | 13 | 16 | |
6 | 12 | 2 | 5 | 11 | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | |
7 | 4 | 15 | 11 | 8 | 5 | 7 | 14 | 10 | 14 | |
8 | 17 | 9 | 16 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | |
9 | 14 | 9 | 11 | 16 | 11 | 8 | 14 | 15 | 16 | |
10 | 9 | 13 | 14 | 11 | 8 | 9 | 10 | 17 | 8 |
Største score 680: spil 19 (par 4-5, 7).