Spillere | Par- h'cap | Forv. score | Score | MP | Plac. | H-ændring | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lis Nielsen (52,00) - Kitty Lindstrøm (41,26) | 46,63 | 50,88% | 135 | 62,50% | 20 | 1 | -0,82 | |||||||||
3 | Willy Nordahl Hansen (37,65) - Verner Gulløv Andersen (35,16) | 36,41 | 56,56% | 132 | 61,11% | 14 | 2 | -0,32 | |||||||||
1 | Beth Søndergaard (47,64) - Marianne De La Motte (47,10) | 47,37 | 50,47% | 122 | 56,48% | 10 | 3 | -0,43 | |||||||||
7 | Ellen Olsen (49,77) - Bodil Sørensen (51,03) | 50,40 | 48,79% | 118 | 54,63% | 4 | -0,41 | ||||||||||
6 | Jørgen Madsen (48,72) - Henny Madsen (48,72) | 48,72 | 49,72% | 113 | 52,31% | 5 | -0,18 | ||||||||||
5 | Jessy Stærke (51,27) - Lea Eisenhardt (50,88) | 51,08 | 48,41% | 111 | 51,39% | 6 | -0,21 | ||||||||||
2 | Inga Jørgensen (49,32) - Ole Jørgensen (46,22) | 47,77 | 50,25% | 101 | 46,76% | 7 | 0,25 | ||||||||||
8 | Helene Daugbjerg (51,90) - Ragnhild Due (51,62) | 51,76 | 48,03% | 98 | 45,37% | 8 | 0,19 | ||||||||||
4 | Otto Larsen (48,15) - Rita Petersen (52,00) | 50,08 | 48,97% | 79 | 36,57% | 9 | 0,88 | ||||||||||
9 | Lise Madsen (51,86) - Annlis Thomsen (52,00) | 51,93 | 47,93% | 71 | 32,87% | 10 | 1,07 |
Spillere | Par- h'cap | Forv. score | Score | MP | Plac. | H-ændring | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beth Søndergaard (47,64) - Marianne De La Motte (47,10) | 47,37 | 50,47% | 122 | 56,48% | 10 | 3 | -0,43 | |||||||||
2 | Inga Jørgensen (49,32) - Ole Jørgensen (46,22) | 47,77 | 50,25% | 101 | 46,76% | 7 | 0,25 | ||||||||||
3 | Willy Nordahl Hansen (37,65) - Verner Gulløv Andersen (35,16) | 36,41 | 56,56% | 132 | 61,11% | 14 | 2 | -0,32 | |||||||||
4 | Otto Larsen (48,15) - Rita Petersen (52,00) | 50,08 | 48,97% | 79 | 36,57% | 9 | 0,88 | ||||||||||
5 | Jessy Stærke (51,27) - Lea Eisenhardt (50,88) | 51,08 | 48,41% | 111 | 51,39% | 6 | -0,21 | ||||||||||
6 | Jørgen Madsen (48,72) - Henny Madsen (48,72) | 48,72 | 49,72% | 113 | 52,31% | 5 | -0,18 | ||||||||||
7 | Ellen Olsen (49,77) - Bodil Sørensen (51,03) | 50,40 | 48,79% | 118 | 54,63% | 4 | -0,41 | ||||||||||
8 | Helene Daugbjerg (51,90) - Ragnhild Due (51,62) | 51,76 | 48,03% | 98 | 45,37% | 8 | 0,19 | ||||||||||
9 | Lise Madsen (51,86) - Annlis Thomsen (52,00) | 51,93 | 47,93% | 71 | 32,87% | 10 | 1,07 | ||||||||||
10 | Lis Nielsen (52,00) - Kitty Lindstrøm (41,26) | 46,63 | 50,88% | 135 | 62,50% | 20 | 1 | -0,82 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 14 | 13 | 9 | 12 | 16 | 14 | 11 | 18 | |
2 | 9 | 5 | 19 | 10 | 9 | 12 | 7 | 17 | 13 | |
3 | 10 | 19 | 19 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 8 | |
4 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | 15 | 10 | |
5 | 15 | 14 | 8 | 18 | 18 | 5 | 8 | 19 | 6 | |
6 | 12 | 15 | 8 | 19 | 6 | 15 | 13 | 16 | 9 | |
7 | 8 | 12 | 7 | 18 | 19 | 9 | 16 | 16 | 13 | |
8 | 10 | 17 | 10 | 8 | 16 | 11 | 8 | 17 | 1 | |
9 | 13 | 7 | 11 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | |
10 | 6 | 11 | 16 | 14 | 18 | 15 | 11 | 23 | 21 |
Største score 720: spil 26 (par 3).