| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Korr | KP | Plac | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fjends Bridgeklub | 11 | 9 | 21 | 17 | 19 | 19 | 24 | 19 | 24 | 10 | 24 | 197 | 3 | |||
2 | Klubben, Næstved | 17 | 11 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 19 | 18 | 25 | 6 | 137 | 9 | |||
3 | Hirtshals Bridgeklub | 13 | 25 | 9 | 8 | 11 | 8 | 22 | 0 | 9 | 11 | 16 | 132 | 10 | |||
4 | Hillerød Bridge Klub | 18 | 5 | 14 | 12 | 8 | 22 | 14 | 25 | 6 | 21 | 23 | 168 | 5 | |||
5 | Svinninge Bridgeklub | 22 | 21 | 16 | 12 | 2 | 15 | 8 | 11 | 12 | 1 | 9 | 129 | 11 | |||
6 | Haderslev Bridgeklub | 17 | 2 | 19 | 18 | 9 | 7 | 6 | 4 | 12 | 20 | 14 | 128 | 12 | |||
7 | 12 | 21 | 19 | 15 | 21 | 10 | 18 | 11 | 18 | 19 | 25 | 189 | 4 | ||||
8 | Odense Bridgeklub | 17 | 9 | 24 | 13 | 11 | 20 | 16 | 20 | 21 | 10 | 7 | 168 | 5 | |||
9 | Aakirkeby Bridgeklub | 8 | 7 | 11 | 22 | 22 | 11 | 14 | 20 | 17 | 9 | 4 | 145 | 8 | |||
10 | Reinholdt Bridge, Glostrup | 13 | 25 | 9 | 15 | 22 | 22 | 20 | 10 | 1 | 5 | 21 | 163 | 7 | |||
11 | Young Sharks, København | 13 | 23 | 11 | 21 | 19 | 15 | 16 | 25 | 25 | 20 | 11 | -1 | 198 | 2 | ||
12 | BK Nord, Aalborg | 19 | 19 | 21 | 18 | 25 | 23 | 12 | 10 | 13 | 25 | 19 | -1 | 203 | 1 |
I hver runde spiller de to hold, hvor baggrundsfarven i resultatfeltet er den samme, mod hinanden.
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret i "Korr."-søjlen.
Et @ betyder, at en indgivet appel endnu ikke er afgjort.