Onsdag - Forår 2016, 6. januar 2016, B-rækken
Frekvenstavler
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 420 | | 8 | | 0 |
1 | | 200 | | 6 | | 2 |
2 | | 140 | | 3 | | 5 |
1 | | -50 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 100 | | 8 | | 0 |
1 | | 50 | | 6 | | 2 |
1 | | -140 | | 4 | | 4 |
1 | | -460 | | 2 | | 6 |
1 | | -520 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 590 | | 8 | | 0 |
2 | | 420 | | 5 | | 3 |
2 | | 200 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 170 | | 8 | | 0 |
3 | | 140 | | 4 | | 4 |
1 | | 100 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
4 | | -490 | | 5 | | 3 |
1 | | -520 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
3 | | -150 | | 6 | | 2 |
2 | | -600 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | -140 | | 7 | | 1 |
1 | | -170 | | 4 | | 4 |
1 | | -200 | | 2 | | 6 |
1 | | -620 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 150 | | 7 | | 1 |
1 | | 100 | | 4 | | 4 |
1 | | 50 | | 2 | | 6 |
1 | | -80 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 200 | | 7 | | 1 |
2 | | -50 | | 3 | | 5 |
1 | | -150 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 200 | | 8 | | 0 |
1 | | 100 | | 6 | | 2 |
1 | | -210 | | 4 | | 4 |
1 | | -600 | | 2 | | 6 |
1 | | -630 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 680 | | 8 | | 0 |
1 | | 600 | | 6 | | 2 |
2 | | 140 | | 3 | | 5 |
1 | | -100 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 110 | | 8 | | 0 |
2 | | 100 | | 5 | | 3 |
1 | | -130 | | 2 | | 6 |
1 | | -200 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | -200 | | 8 | | 0 |
1 | | -230 | | 6 | | 2 |
1 | | -420 | | 4 | | 4 |
1 | | -430 | | 2 | | 6 |
1 | | -490 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 140 | | 8 | | 0 |
1 | | 120 | | 6 | | 2 |
1 | | 100 | | 4 | | 4 |
2 | | -100 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 300 | | 8 | | 0 |
1 | | -50 | | 6 | | 2 |
3 | | -100 | | 2 | | 6 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | -400 | | 7 | | 1 |
2 | | -420 | | 3 | | 5 |
1 | | -450 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
4 | | 50 | | 5 | | 3 |
1 | | -140 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 100 | | 8 | | 0 |
1 | | -600 | | 6 | | 2 |
1 | | -630 | | 4 | | 4 |
2 | | -660 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | -100 | | 7 | | 1 |
1 | | -110 | | 4 | | 4 |
1 | | -140 | | 2 | | 6 |
1 | | -200 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | -150 | | 8 | | 0 |
1 | | -200 | | 6 | | 2 |
1 | | -420 | | 4 | | 4 |
2 | | -450 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
3 | | 100 | | 6 | | 2 |
1 | | 90 | | 2 | | 6 |
1 | | -90 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 1070 | | 8 | | 0 |
1 | | 640 | | 6 | | 2 |
1 | | 600 | | 4 | | 4 |
1 | | 100 | | 2 | | 6 |
1 | | -200 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 480 | | 8 | | 0 |
1 | | 460 | | 6 | | 2 |
2 | | 450 | | 3 | | 5 |
1 | | 210 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 100 | | 7 | | 1 |
1 | | -80 | | 4 | | 4 |
1 | | -100 | | 2 | | 6 |
1 | | -170 | | 0 | | 8 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
2 | | 100 | | 7 | | 1 |
1 | | -90 | | 4 | | 4 |
2 | | -110 | | 1 | | 7 |
Antal | | Res | | NS | | ØV |
1 | | 100 | | 8 | | 0 |
4 | | -50 | | 3 | | 5 |
BridgeCentral, 13. januar 2016
(hs v19.1a)