| Spillere | Par- h'cap | Forv. score | Score | MP | Plac. | H-ændring | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lene Løvstrand (50,13) - Torben Løvstrand (49,76) | 49,95 | 46,38% | 124 | 57,41% | 20 | 1 | -0,78 | |||||||||
| 4 | Povl R Andersen (50,56) - Gunhild Pedersen (39,13) | 44,85 | 49,22% | 118 | 54,63% | 14 | 2 | -0,38 | |||||||||
| 3 | Aase Thomsen (34,15) - Ingrid Hansen (43,47) | 38,81 | 52,57% | 116 | 53,70% | 10 | 3 | -0,08 | |||||||||
| 5 | Kirsten Gulløv (43,12) - Bent Sunke (36,98) | 40,05 | 51,88% | 114 | 52,78% | 4 | = | -0,06 | |||||||||
| 8 | Else Andersen (40,11) - Ena Schou Hansen (47,93) | 44,02 | 49,68% | 114 | 52,78% | 4 | = | -0,22 | |||||||||
| 2 | Alice Rasmussen (41,53) - Ellen Hansen (34,29) | 37,91 | 53,07% | 107 | 49,54% | 6 | 0,25 | ||||||||||
| 1 | Kurt Simonsen (33,38) - Per Tobiasen (38,82) | 36,10 | 54,08% | 103 | 47,69% | 7 | 0,45 | ||||||||||
| 6 | Anne Nymann (48,85) - John Abildgaard (43,80) | 46,33 | 48,39% | 100 | 46,30% | 8 | 0,15 | ||||||||||
| 10 | Anna Villadsen (47,39) - Ib Villadsen (48,27) | 47,83 | 47,56% | 94 | 43,52% | 9 | 0,29 | ||||||||||
| 9 | Ulla Bay (49,46) - Karin Poulsen (47,61) | 48,54 | 47,17% | 90 | 41,67% | 10 | 0,39 | ||||||||||
| Spillere | Par- h'cap | Forv. score | Score | MP | Plac. | H-ændring | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Simonsen (33,38) - Per Tobiasen (38,82) | 36,10 | 54,08% | 103 | 47,69% | 7 | 0,45 | ||||||||||
| 2 | Alice Rasmussen (41,53) - Ellen Hansen (34,29) | 37,91 | 53,07% | 107 | 49,54% | 6 | 0,25 | ||||||||||
| 3 | Aase Thomsen (34,15) - Ingrid Hansen (43,47) | 38,81 | 52,57% | 116 | 53,70% | 10 | 3 | -0,08 | |||||||||
| 4 | Povl R Andersen (50,56) - Gunhild Pedersen (39,13) | 44,85 | 49,22% | 118 | 54,63% | 14 | 2 | -0,38 | |||||||||
| 5 | Kirsten Gulløv (43,12) - Bent Sunke (36,98) | 40,05 | 51,88% | 114 | 52,78% | 4 | = | -0,06 | |||||||||
| 6 | Anne Nymann (48,85) - John Abildgaard (43,80) | 46,33 | 48,39% | 100 | 46,30% | 8 | 0,15 | ||||||||||
| 7 | Lene Løvstrand (50,13) - Torben Løvstrand (49,76) | 49,95 | 46,38% | 124 | 57,41% | 20 | 1 | -0,78 | |||||||||
| 8 | Else Andersen (40,11) - Ena Schou Hansen (47,93) | 44,02 | 49,68% | 114 | 52,78% | 4 | = | -0,22 | |||||||||
| 9 | Ulla Bay (49,46) - Karin Poulsen (47,61) | 48,54 | 47,17% | 90 | 41,67% | 10 | 0,39 | ||||||||||
| 10 | Anna Villadsen (47,39) - Ib Villadsen (48,27) | 47,83 | 47,56% | 94 | 43,52% | 9 | 0,29 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 14 | 10 | 4 | 10 | 8 | 18 | 11 | |
| 2 | 9 | 8 | 7 | 12 | 16 | 17 | 13 | 11 | 14 | |
| 3 | 11 | 16 | 7 | 17 | 20 | 8 | 11 | 17 | 9 | |
| 4 | 10 | 17 | 17 | 8 | 14 | 16 | 15 | 3 | 18 | |
| 5 | 14 | 12 | 7 | 16 | 14 | 11 | 5 | 17 | 18 | |
| 6 | 20 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 21 | 10 | |
| 7 | 14 | 7 | 16 | 8 | 13 | 14 | 17 | 15 | 20 | |
| 8 | 16 | 11 | 13 | 9 | 19 | 17 | 7 | 7 | 15 | |
| 9 | 6 | 13 | 7 | 21 | 7 | 3 | 9 | 17 | 7 | |
| 10 | 13 | 10 | 15 | 6 | 6 | 14 | 4 | 9 | 17 |
Største score 1070: spil 23 (par 7).